Názvy příkazů aplikace, identifikátory datových listů a hodnoty ukázkových dat zůstávají v původní podobě. Snímky obrazovky, grafy a soubory ke stažení jsou v angličtině. Vědecké příklady zachovávají anglické číselné konvence: desetinnou tečku a čárku oddělující tisíce.
Příklad: hmotnost dávky lepidla
Každých 10 minut montážní buňka váží jednu úplnou dávku lepidla. Příklad obsahuje 120 kontrol ze stejné trysky a stejného druhu lepidla.
Stáhnout příklad hmotnosti dávky (CSV v angličtině)Jde o stejný příklad jako v Help. dispense_mass_g obsahuje hmotnost lepidla v gramech bez nádoby. Zadaný cíl je 8.000 g a historická směrodatná odchylka je 0.050 g.
1. Vytvořte pracovní prostředí
Na postranním panelu otevřete Process control, vyberte CUSUM Chart a pojmenujte analýzu. Vyberte New blank worksheet a Create analysis.
2. Importujte data
Na kartě Worksheet vyberte Import. Zvolte stažený soubor nebo vložte jeho obsah. Nastavte oddělovač na Comma, použijte Decimal dot a zaškrtněte First row contains column names. Zobrazte náhled importu a poté vyberte Import into worksheet. Zachovejte řádky v pořadí sběru.
3. Přiřaďte vstupní sloupce
Na kartě Inputs přiřaďte dispense_mass_g k Measurements výběrem sloupce. Ponechte Subgroup ID prázdné a zachovejte odečty v pořadí sběru.
4. Nastavte cíl a možnosti CUSUM
V CUSUM chart vyberte Tabular. Do Decision interval (h) zadejte 4 a do Reference value (k) hodnotu 0.5. Do Target mean zadejte 8.000 a do Known process standard deviation (σ) hodnotu 0.050; obě používají gramy. Nastavte Head start (FIR) na 0.
Zadaná směrodatná odchylka se používá přímo, takže pro tento příklad není potřeba odhadová metoda. Reference value (k) je přípustná odchylka použitá před akumulací odchylek. Head start (FIR) je počáteční akumulace; 0 začíná bez počátečního náskoku.

5. Spusťte analýzu
Vyberte Run analysis a poté otevřete Results.
6. Interpretovat výsledky
Pochopte dvě čáry
Horní a dolní CUSUM akumulují odchylky nad a pod zadaným cílem 8 g. Překročení rozhodovací hranice čárou odráží několik odečtů, takže ověřte, co se stalo před překročením.
Najděte první překročení
Dolní CUSUM poprvé překračuje hranici při pozorování 69, označuje také 70 a zůstává za hranicí od 73 do 120 včetně. Horní CUSUM hranici nepřekračuje. Odečty nashromáždily důkazy o odchylce směrem dolů od cíle.
Horní a dolní kumulativní odchylky v gramech s rozhodovacími hranicemi ±0.200 g. Zobrazit graf v plné velikosti (otevře se na nové kartě) Zkontrolujte referenci a hranice
Cíl je 8.000 g a zadaná směrodatná odchylka je 0.050 g. Při h = 4 jsou rozhodovací hranice ±0.200 g. Jde o hranice akumulovaných odchylek, nikoli přejímací meze jednotlivých dávek. Těchto 50 záznamů signálů popisuje probíhající odchylku, nikoli 50 samostatných vadných dávek.
Rozhodněte, co prozkoumáte
Dohledejte záznamy dávkování a provozu kolem pozorování 69 včetně dřívějších odečtů přispívajících k akumulaci. Zaznamenejte zjištění. Rozhodnutí o přijetí výrobku oddělte od signálu CUSUM; diagram neurčuje příčinu.
Další podrobnosti: přečtěte si každou sekci výsledků
Úplné tabulky výsledků používají šest platných číslic, stejně jako Help.
Souhrn CUSUM
Známá sigma je 0.050 g, referenční k je 0.5 a rozhodovací interval h je 4, bez počátečního náskoku. Tabulkový diagram zobrazuje kumulativní odchylky v gramech, takže jeho rozhodovací hranice jsou ±0.200 g (h × sigma). Výběrový průměr je přibližně 7.9718 g; nenahrazuje zadaný cíl.
| Statistika / nastavení | Hodnota |
|---|---|
| Pozorování / podskupiny | 120 |
| Režim diagramu | tabular |
| k | 0.5 |
| h | 4 |
| Cíl | 8 |
| Zdroj cíle | zadáno |
| Průměr | 7.97178 |
| Zdroj průměru | odhadnuto |
| Sigma | 0.05 |
| Zdroj sigmy | zadáno |
| Počáteční náskok FIR | 0 |
Tabulkové hodnoty a meze CUSUM
Každý řádek zobrazuje zdrojový odečet a akumulovaný horní/dolní CUSUM. Hodnoty jsou v gramech. Sledujte dolní akumulaci před pozorováním 69; pozorovaný výběrový průměr nenahrazuje zadaný cíl.
| Pozorování / podskupina | Označení | Velikost podskupiny | Hodnota | Standardizovaná hodnota | Sigma bodu | CUSUM+ | CUSUM− | Horní mez | Dolní mez | Horní signály | Dolní signály |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 | 8.088 | 1.76 | 0.05 | 0.063 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 2 | — | 1 | 7.974 | -0.52 | 0.05 | 0.012 | -0.001 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 3 | — | 1 | 8.041 | 0.82 | 0.05 | 0.028 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 4 | — | 1 | 8.048 | 0.96 | 0.05 | 0.051 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 5 | — | 1 | 7.929 | -1.42 | 0.05 | 0 | -0.046 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 6 | — | 1 | 7.988 | -0.24 | 0.05 | 0 | -0.033 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 7 | — | 1 | 7.977 | -0.46 | 0.05 | 0 | -0.031 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 8 | — | 1 | 7.95 | -1 | 0.05 | 0 | -0.056 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 9 | — | 1 | 8.006 | 0.12 | 0.05 | 0 | -0.025 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 10 | — | 1 | 7.937 | -1.26 | 0.05 | 0 | -0.063 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 11 | — | 1 | 8.018 | 0.36 | 0.05 | 0 | -0.02 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 12 | — | 1 | 8.002 | 0.04 | 0.05 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 13 | — | 1 | 7.957 | -0.86 | 0.05 | 0 | -0.018 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 14 | — | 1 | 7.963 | -0.74 | 0.05 | 0 | -0.03 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 15 | — | 1 | 8.041 | 0.82 | 0.05 | 0.016 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 16 | — | 1 | 7.979 | -0.42 | 0.05 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 17 | — | 1 | 7.982 | -0.36 | 0.05 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 18 | — | 1 | 8.004 | 0.08 | 0.05 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 19 | — | 1 | 7.991 | -0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 20 | — | 1 | 8.042 | 0.84 | 0.05 | 0.017 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 21 | — | 1 | 8.039 | 0.78 | 0.05 | 0.031 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 22 | — | 1 | 8.032 | 0.64 | 0.05 | 0.038 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 23 | — | 1 | 7.983 | -0.34 | 0.05 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 24 | — | 1 | 7.97 | -0.6 | 0.05 | 0 | -0.005 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 25 | — | 1 | 7.976 | -0.48 | 0.05 | 0 | -0.004 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 26 | — | 1 | 8.01 | 0.2 | 0.05 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 27 | — | 1 | 7.911 | -1.78 | 0.05 | 0 | -0.064 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 28 | — | 1 | 8.049 | 0.98 | 0.05 | 0.024 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 29 | — | 1 | 7.991 | -0.18 | 0.05 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 30 | — | 1 | 7.896 | -2.08 | 0.05 | 0 | -0.079 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 31 | — | 1 | 8.014 | 0.28 | 0.05 | 0 | -0.04 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 32 | — | 1 | 7.965 | -0.7 | 0.05 | 0 | -0.05 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 33 | — | 1 | 8.013 | 0.26 | 0.05 | 0 | -0.012 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 34 | — | 1 | 7.97 | -0.6 | 0.05 | 0 | -0.017 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 35 | — | 1 | 8.012 | 0.24 | 0.05 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 36 | — | 1 | 7.98 | -0.4 | 0.05 | 0 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 37 | — | 1 | 7.929 | -1.42 | 0.05 | 0 | -0.046 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 38 | — | 1 | 7.98 | -0.4 | 0.05 | 0 | -0.041 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 39 | — | 1 | 7.963 | -0.74 | 0.05 | 0 | -0.053 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 40 | — | 1 | 7.969 | -0.62 | 0.05 | 0 | -0.059 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 41 | — | 1 | 7.997 | -0.06 | 0.05 | 0 | -0.037 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 42 | — | 1 | 7.946 | -1.08 | 0.05 | 0 | -0.066 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 43 | — | 1 | 7.997 | -0.06 | 0.05 | 0 | -0.044 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 44 | — | 1 | 8.074 | 1.48 | 0.05 | 0.049 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 45 | — | 1 | 7.957 | -0.86 | 0.05 | 0 | -0.018 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 46 | — | 1 | 8.091 | 1.82 | 0.05 | 0.066 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 47 | — | 1 | 7.846 | -3.08 | 0.05 | 0 | -0.129 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 48 | — | 1 | 8.076 | 1.52 | 0.05 | 0.051 | -0.028 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 49 | — | 1 | 7.901 | -1.98 | 0.05 | 0 | -0.102 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 50 | — | 1 | 8.031 | 0.62 | 0.05 | 0.006 | -0.046 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 51 | — | 1 | 8.094 | 1.88 | 0.05 | 0.075 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 52 | — | 1 | 7.975 | -0.5 | 0.05 | 0.025 | -3.53884e-16 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 53 | — | 1 | 7.954 | -0.92 | 0.05 | 0 | -0.021 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 54 | — | 1 | 7.979 | -0.42 | 0.05 | 0 | -0.017 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 55 | — | 1 | 8.067 | 1.34 | 0.05 | 0.042 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 56 | — | 1 | 8.006 | 0.12 | 0.05 | 0.023 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 57 | — | 1 | 8.002 | 0.04 | 0.05 | 1.06165e-15 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 58 | — | 1 | 7.935 | -1.3 | 0.05 | 0 | -0.04 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 59 | — | 1 | 8.066 | 1.32 | 0.05 | 0.041 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 60 | — | 1 | 8.062 | 1.24 | 0.05 | 0.078 | 0 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 61 | — | 1 | 7.929 | -1.42 | 0.05 | 0 | -0.046 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 62 | — | 1 | 7.983 | -0.34 | 0.05 | 0 | -0.038 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 63 | — | 1 | 7.938 | -1.24 | 0.05 | 0 | -0.075 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 64 | — | 1 | 7.947 | -1.06 | 0.05 | 0 | -0.103 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 65 | — | 1 | 7.997 | -0.06 | 0.05 | 0 | -0.081 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 66 | — | 1 | 7.962 | -0.76 | 0.05 | 0 | -0.094 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 67 | — | 1 | 7.939 | -1.22 | 0.05 | 0 | -0.13 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 68 | — | 1 | 7.979 | -0.42 | 0.05 | 0 | -0.126 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 69 | — | 1 | 7.884 | -2.32 | 0.05 | 0 | -0.217 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 70 | — | 1 | 7.979 | -0.42 | 0.05 | 0 | -0.213 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 71 | — | 1 | 7.995 | -0.1 | 0.05 | 0 | -0.193 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 72 | — | 1 | 7.976 | -0.48 | 0.05 | 0 | -0.192 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Žádné |
| 73 | — | 1 | 7.903 | -1.94 | 0.05 | 0 | -0.264 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 74 | — | 1 | 7.999 | -0.02 | 0.05 | 0 | -0.24 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 75 | — | 1 | 7.894 | -2.12 | 0.05 | 0 | -0.321 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 76 | — | 1 | 7.919 | -1.62 | 0.05 | 0 | -0.377 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 77 | — | 1 | 7.862 | -2.76 | 0.05 | 0 | -0.49 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 78 | — | 1 | 7.948 | -1.04 | 0.05 | 0 | -0.517 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 79 | — | 1 | 7.967 | -0.66 | 0.05 | 0 | -0.525 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 80 | — | 1 | 8.094 | 1.88 | 0.05 | 0.069 | -0.406 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 81 | — | 1 | 7.906 | -1.88 | 0.05 | 0 | -0.475 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 82 | — | 1 | 7.952 | -0.96 | 0.05 | 0 | -0.498 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 83 | — | 1 | 8.001 | 0.02 | 0.05 | 0 | -0.472 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 84 | — | 1 | 7.935 | -1.3 | 0.05 | 0 | -0.512 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 85 | — | 1 | 8.042 | 0.84 | 0.05 | 0.017 | -0.445 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 86 | — | 1 | 7.979 | -0.42 | 0.05 | 0 | -0.441 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 87 | — | 1 | 7.936 | -1.28 | 0.05 | 0 | -0.48 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 88 | — | 1 | 7.921 | -1.58 | 0.05 | 0 | -0.534 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 89 | — | 1 | 8.002 | 0.04 | 0.05 | 0 | -0.507 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 90 | — | 1 | 7.901 | -1.98 | 0.05 | 0 | -0.581 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 91 | — | 1 | 8.071 | 1.42 | 0.05 | 0.046 | -0.485 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 92 | — | 1 | 7.89 | -2.2 | 0.05 | 0 | -0.57 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 93 | — | 1 | 7.922 | -1.56 | 0.05 | 0 | -0.623 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 94 | — | 1 | 7.96 | -0.8 | 0.05 | 0 | -0.638 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 95 | — | 1 | 7.939 | -1.22 | 0.05 | 0 | -0.674 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 96 | — | 1 | 7.81 | -3.8 | 0.05 | 0 | -0.839 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 97 | — | 1 | 7.911 | -1.78 | 0.05 | 0 | -0.903 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 98 | — | 1 | 7.933 | -1.34 | 0.05 | 0 | -0.945 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 99 | — | 1 | 7.956 | -0.88 | 0.05 | 0 | -0.964 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 100 | — | 1 | 7.912 | -1.76 | 0.05 | 0 | -1.027 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 101 | — | 1 | 7.944 | -1.12 | 0.05 | 0 | -1.058 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 102 | — | 1 | 7.926 | -1.48 | 0.05 | 0 | -1.107 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 103 | — | 1 | 7.972 | -0.56 | 0.05 | 0 | -1.11 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 104 | — | 1 | 7.924 | -1.52 | 0.05 | 0 | -1.161 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 105 | — | 1 | 7.97 | -0.6 | 0.05 | 0 | -1.166 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 106 | — | 1 | 7.899 | -2.02 | 0.05 | 0 | -1.242 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 107 | — | 1 | 7.97 | -0.6 | 0.05 | 0 | -1.247 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 108 | — | 1 | 8.005 | 0.1 | 0.05 | 0 | -1.217 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 109 | — | 1 | 8.002 | 0.04 | 0.05 | 0 | -1.19 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 110 | — | 1 | 7.952 | -0.96 | 0.05 | 0 | -1.213 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 111 | — | 1 | 7.941 | -1.18 | 0.05 | 0 | -1.247 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 112 | — | 1 | 7.953 | -0.94 | 0.05 | 0 | -1.269 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 113 | — | 1 | 7.986 | -0.28 | 0.05 | 0 | -1.258 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 114 | — | 1 | 7.907 | -1.86 | 0.05 | 0 | -1.326 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 115 | — | 1 | 7.932 | -1.36 | 0.05 | 0 | -1.369 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 116 | — | 1 | 8.035 | 0.7 | 0.05 | 0.01 | -1.309 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 117 | — | 1 | 7.866 | -2.68 | 0.05 | 0 | -1.418 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 118 | — | 1 | 7.967 | -0.66 | 0.05 | 0 | -1.426 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 119 | — | 1 | 7.928 | -1.44 | 0.05 | 0 | -1.473 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
| 120 | — | 1 | 7.936 | -1.28 | 0.05 | 0 | -1.512 | 0.2 | -0.2 | Žádné | Za rozhodovacím intervalem |
Podrobnosti signálů regulačního diagramu
Dolní CUSUM poprvé překračuje hranici při 69, označuje také 70 a zůstává za intervalem od 73 do 120 včetně. K hornímu překročení nedochází. Po sobě jdoucí řádky popisují akumulované důkazy, nikoli nezávislé vadné dávky.
| Pozorování / podskupina | Diagram | Pravidlo |
|---|---|---|
| 101 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 102 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 103 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 104 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 105 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 106 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 107 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 108 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 109 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 110 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 111 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 112 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 113 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 114 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 115 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 116 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 117 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 118 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 119 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 120 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 69 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 70 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 73 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 74 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 75 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 76 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 77 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 78 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 79 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 80 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 81 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 82 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 83 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 84 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 85 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 86 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 87 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 88 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 89 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 90 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 91 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 92 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 93 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 94 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 95 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 96 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 97 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 98 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 99 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
| 100 | CUSUM- | Za rozhodovacím intervalem |
- Pozorování se signály jsou zobrazena od 1.
7. Vytvořit zprávu
Zachovejte Tabular CUSUM chart, CUSUM summary, Tabular CUSUM values and limits a Control chart signal details. Zaznamenejte cíl a historickou směrodatnou odchylku. Uveďte své šetření kolem pozorování 69 a odečty, které mu předcházejí.
Vyberte Add to report z dokončeného výpočtu. Otevřete Choose individual items and advanced options pro výběr tabulek a grafů a poté vyberte Add to draft. Skryté položky zůstávají v uložené analýze.
Pojmenujte zprávu a doplňte účel studie a svou interpretaci. Vyberte Save, zkontrolujte Preview, poté použijte Export → Download HTML. Příklad níže obsahuje veškerý vybraný obsah včetně výsledků přesahujících jednu obrazovku.