アプリのコマンド名、ワークシートの識別子、サンプルデータの値は原文のまま表示されます。スクリーンショット、グラフ、ダウンロードファイルは英語です。例では英語の元の数値表記を保持しており、小数点にはピリオド、桁区切りにはカンマを使用しています。
例: インクの混合
独立したインクの15バッチです。辺の中点での12通りの組み合わせと、中心点での実験三回からなります。辺の中点での実験では、二つの因子を低水準または高水準にし、残る一つを中点にします。
記録済みの測定値をダウンロード(英語CSV)Help と同じ記録済みの例です。CSVには因子設定と測定された応答が含まれており、両方を一緒にインポートします。Helpの Open example in a practice copy を使用すると、設定が入力されます。
1. 作業環境を作成
サイドバーで Design of Experiments を開き、分析を作成します。名前を付け、 New blank worksheet を選択してから Create analysis を選択します。
2. 測定値をインポート
上の英語のサンプルCSVをダウンロードし、ワークシートにインポートします。区切り文字に Comma 、小数点に Dot を選択し、 First row contains column names を指定します。各行の応答、因子設定、点の種類、実行順序の対応を保ちます。
3. 計画の種類を選び因子を入力
Inputs で、 Task に Analyze existing worksheet 、 Design family に Response surface designs を選択します。 Study type に Box–Behnken を選択します。
Factors で Add factor を使用するか行を削除し、因子を3個にします。この順序を保ち、各因子の Type を Numeric に設定します。
以下の Factor name 、 Unit 、 Low 、 High の値を入力します。
| 因子 | 因子名 | 単位 | 下限 | 上限 |
|---|---|---|---|---|
| A | mix_temperature_c | °C | 20 | 40 |
| B | impeller_speed_rpm | rpm | 400 | 800 |
| C | mixing_time_min | min | 8 | 16 |
4. 入力列を割り当て
Response mappings で各列の選択欄を開き、対応するワークシート列を選択します。
| ワークシート列 | 入力項目 |
|---|---|
mix_temperature_c | Factor mix_temperature_c |
impeller_speed_rpm | Factor impeller_speed_rpm |
mixing_time_min | Factor mixing_time_min |
viscosity_mpa_s を Response 1 に割り当て、 Number of responses に 1 を入力します。 run_order を Execution order 、 point_type を Center point indicator に割り当てます。 Center point column convention に Point type (center / factorial / fractional / star / axial / edge / edge_midpoint) を選択します。
Block は未割り当てのままにします。この記録済みの実験はブロック化されていません。
5. モデルとグラフを設定
Model で、 Model terms に Default hierarchical model を選択し、 Confidence level (%) に 95 を入力します。 Predictions で Calculate predictions にチェックを入れます。 mix_temperature_c (°C) に 30 を入力します。 impeller_speed_rpm (rpm) に 600 を入力します。 mixing_time_min (min) に 12 を入力します。
Plot options を開きます。 Effect estimates 、 Residual diagnostics 、 Response contours にチェックを入れます。 Pareto view 、 Effect probability plot 、 Interaction plot 、 3D surface はチェックを外したままにします。 Horizontal factor に mix_temperature_c 、 Vertical factor に impeller_speed_rpm を選択します。 Hold mixing_time_min に 12 を入力します。Effect estimatesは有効ですが、この二次モデルでは要因効果のグラフは生成されません。

6. ワークシートを分析
Analyze worksheet を選択し、 Results を開きます。記録済みの測定値にモデルを当てはめる操作であり、新しい実施計画の生成やランダム化は行いません。
7. 結果を解釈
記録済みのバッチから確認
独立に準備したインクの15バッチをすべて含めています。辺の中点での12通りの組み合わせと、中心点での実験三回です。応答はmPa·s単位の粘度で、実験の目標は1,900 mPa·sです。三つの因子がすべて端の水準にある組み合わせは試していません。
適合不足を先に確認
適合不足のp値は0.04596です。5%水準では、バッチを繰り返し作製したときの変動だけでは説明できないパターンを、二次モデルが捉え切れていないことを示します。R²が高くても、その予測には追加の調査と確認が必要です。
残差を確認
残差は、測定した粘度から当てはめた粘度を引いた値です。実験14は約+11.54 mPa·s、実験15は約−11.54 mPa·sで、絶対値はほぼ同じです。両方の記録と残差全体の分布を調べ、曲線的なパターンやばらつきの変化を確認します。どちらか一つだけが最も悪い実験というわけではなく、検出された適合不足は引き続き予測を制約します。
当てはめた応答に対するmPa·s単位の残差(元のグラフは英語)。 グラフを原寸で表示 (新しいタブで開きます) 実行順序を確認
記録された実行順序で残差を確認します。ドリフト、周期、急変がないか調べ、準備と測定の記録を確認してください。モデルを変更したり測定値を除外したりする前に、通常と異なる実験を調査します。
記録された実行順序で示したmPa·s単位の残差(元のグラフは英語)。 グラフを原寸で表示 (新しいタブで開きます) 中心点の予測を慎重に解釈
30 °C、600 rpm、12分での平均の当てはめ値は約1,796 mPa·sで、目標の1,900を下回っています。平均の95%区間は1,779–1,813、新しい一つのバッチの区間は1,762–1,830 mPa·sです。どちらも適合不足が検出されたモデルに依存します。検証済みの配合条件を確立するものではありません。
時間を固定した等高線を解釈
横軸は混合温度、縦軸は撹拌翼の回転速度です。各線は、混合時間を12分に固定したときの予測粘度が同じになる設定を結びます。外挿と表示された領域を確認し、適合不足が検出されていることを忘れないでください。表示されたグリッドは予測値であり、追加で測定したバッチではありません。
mixing_time_minを12 minに固定したときのmPa·s単位の予測応答(元のグラフは英語)。 グラフを原寸で表示 (新しいタブで開きます) 条件を選ぶ前にモデルの問題を解決
バッチを繰り返し作製したときの変動、残差、実験記録を確認します。モデルが捉えていないパターンを調べるため、実施可能な実験を追加で計画してください。提案する設定は、新たなバッチと粘度の測定で確認します。等高線が目標値に近いだけでは十分ではありません。
詳細:各結果セクションを確認
完全な結果表は、Helpと同じく有効数字六桁で表示されます。
モデルの概要
分析した実験回数は15、欠測の実験回数は0です。自由度は、モデルと残差誤差に利用できる情報の量を表します。SはmPa·s単位の残差標準偏差です。R²はこれらの実験でモデルが説明した変動を表し、調整済みR²はモデルの大きさを考慮します。PRESSと予測R²には、一つずつ観測を除いて予測した誤差を用います。R²が高くても、モデルの妥当性が確立するわけではありません。適合不足の検定と残差グラフを確認してください。
| 統計量 | 値 |
|---|---|
| 応答 | viscosity_mpa_s |
| 分析に使用した実験回数 | 15 |
| 欠測の応答数 | 0 |
| モデル行列のランク | 10 |
| 残差自由度 | 5 |
| S | 11.5187 |
| R² | 0.996825 |
| 調整済みR² | 0.99111 |
| PRESS | 10332.8 |
| 予測R² | 0.950547 |
| 信頼水準 | 0.95 |
| 適合不足検定の利用可否 | はい |
各項の調整済み分散分析
要因欄はモデルの項または誤差成分を示します。型は、各項の調整済み検定、全体の集計、誤差の分解を区別します。DFは自由度、SSは平方和、MSはSSをDFで割った平均平方です。Fは変動をその誤差の推定値と比較し、p値は検定した帰無仮説に反する証拠の強さを表します。個々の効果に依拠する前に、適合不足を確認してください。ダッシュは統計量が適用されないことを意味します。
| 要因 | 型 | 自由度 | 平方和 | 平均平方 | F | p値 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mix_temperature_c | 調整済み | 1 | 73095.8 | 73095.8 | 550.914 | 0.00000261327 |
| impeller_speed_rpm | 調整済み | 1 | 28191.3 | 28191.3 | 212.474 | 0.00002744 |
| mixing_time_min | 調整済み | 1 | 25764.5 | 25764.5 | 194.184 | 0.0000342059 |
| mix_temperature_c × impeller_speed_rpm | 調整済み | 1 | 7849.96 | 7849.96 | 59.1642 | 0.000592321 |
| mix_temperature_c × mixing_time_min | 調整済み | 1 | 3393.06 | 3393.06 | 25.5731 | 0.00391 |
| impeller_speed_rpm × mixing_time_min | 調整済み | 1 | 3950.12 | 3950.12 | 29.7716 | 0.00281165 |
| mix_temperature_c² | 調整済み | 1 | 22806.1 | 22806.1 | 171.887 | 0.0000460787 |
| impeller_speed_rpm² | 調整済み | 1 | 35999.7 | 35999.7 | 271.325 | 0.0000150515 |
| mixing_time_min² | 調整済み | 1 | 16931.3 | 16931.3 | 127.609 | 0.0000950193 |
| モデル | 要約 | 9 | 208280 | 23142.2 | 174.42 | 0.0000104963 |
| 誤差 | 要約 | 5 | 663.404 | 132.681 | — | — |
| 合計 | 要約 | 14 | 208943 | 14924.5 | — | — |
| 純誤差 | 分解 | 2 | 20.4867 | 10.2433 | — | — |
| 適合不足 | 分解 | 3 | 642.917 | 214.306 | 20.9215 | 0.0459622 |
係数
項は符号化されたモデルの項を示します。推定値は当てはめた係数、標準誤差はその不確かさを表し、tとp値は係数がゼロであるという仮説を検定します。信頼区間下限と上限は95%区間の境界です。数値の低水準、中点、高水準は−1、0、+1に符号化されます。交互作用項や二乗項がある場合、主効果の係数はすべての設定での変化を表すわけではありません。
| 項 | 推定値 | 標準誤差 | t | p値 | 信頼区間下限 | 信頼区間上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 切片 | 1796.17 | 6.65033 | 270.087 | 1.32046e-11 | 1779.07 | 1813.26 |
| mix_temperature_c | 95.5875 | 4.07248 | 23.4716 | 0.00000261327 | 85.1189 | 106.056 |
| impeller_speed_rpm | 59.3625 | 4.07248 | 14.5765 | 0.00002744 | 48.8939 | 69.8311 |
| mixing_time_min | -56.75 | 4.07248 | -13.935 | 0.0000342059 | -67.2186 | -46.2814 |
| mix_temperature_c × impeller_speed_rpm | 44.3 | 5.75936 | 7.69183 | 0.000592321 | 29.4951 | 59.1049 |
| mix_temperature_c × mixing_time_min | -29.125 | 5.75936 | -5.05699 | 0.00391 | -43.9299 | -14.3201 |
| impeller_speed_rpm × mixing_time_min | 31.425 | 5.75936 | 5.45634 | 0.00281165 | 16.6201 | 46.2299 |
| mix_temperature_c² | 78.5917 | 5.99453 | 13.1106 | 0.0000460787 | 63.1822 | 94.0011 |
| impeller_speed_rpm² | 98.7417 | 5.99453 | 16.472 | 0.0000150515 | 83.3322 | 114.151 |
| mixing_time_min² | 67.7167 | 5.99453 | 11.2964 | 0.0000950193 | 52.3072 | 83.1261 |
係数の共分散
各行と列の項を組み合わせて読みます。対角成分は、当てはめた係数の標準誤差の二乗です。非対角成分は、係数の推定に伴う共通の不確かさを表します。この行列が扱うのはモデルの係数であり、測定した因子列間の相関ではありません。
| 列 | 切片 | mix_temperature_c | impeller_speed_rpm | mixing_time_min | mix_temperature_c × impeller_speed_rpm | mix_temperature_c × mixing_time_min | impeller_speed_rpm × mixing_time_min | mix_temperature_c² | impeller_speed_rpm² | mixing_time_min² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 切片 | 44.2269 | -8.50468e-15 | 0 | -2.37713e-15 | 0 | -2.37713e-15 | 0 | -22.1135 | -22.1135 | -22.1135 |
| mix_temperature_c | -8.50468e-15 | 16.5851 | -3.02425e-15 | -4.73612e-15 | 2.99945e-15 | -4.24231e-16 | 6.29613e-15 | -1.56822e-15 | -6.52517e-16 | 1.2779e-14 |
| impeller_speed_rpm | 0 | -2.91183e-15 | 16.5851 | -2.69128e-15 | -5.1223e-15 | 1.31912e-15 | 1.35458e-15 | 5.35377e-16 | 3.38424e-15 | -3.99719e-15 |
| mixing_time_min | -2.37713e-15 | -4.89798e-15 | -2.50689e-15 | 16.5851 | 6.30649e-16 | 6.26751e-15 | -2.13614e-15 | -1.33722e-15 | 8.39623e-15 | -4.97718e-15 |
| mix_temperature_c × impeller_speed_rpm | 0 | 2.99945e-15 | -5.1223e-15 | 6.30649e-16 | 33.1702 | 1.72094e-15 | 1.03491e-15 | 5.28011e-15 | -5.74915e-15 | 7.20535e-16 |
| mix_temperature_c × mixing_time_min | -2.37713e-15 | -4.24231e-16 | 1.31912e-15 | 6.26751e-15 | 1.72094e-15 | 33.1702 | 6.64018e-15 | -2.17563e-16 | -4.49906e-15 | 6.2007e-15 |
| impeller_speed_rpm × mixing_time_min | 0 | 6.29613e-15 | 1.35458e-15 | -2.13614e-15 | 5.74578e-16 | 5.43475e-15 | 33.1702 | -2.22912e-15 | -9.45378e-16 | 2.81433e-15 |
| mix_temperature_c² | -22.1135 | -1.56822e-15 | 5.35377e-16 | -1.33722e-15 | 5.28011e-15 | 9.87861e-16 | -2.22912e-15 | 35.9344 | 2.76418 | 2.76418 |
| impeller_speed_rpm² | -22.1135 | -6.52517e-16 | 3.38424e-15 | 8.39623e-15 | -5.74915e-15 | -3.5784e-15 | -1.40571e-15 | 2.76418 | 35.9344 | 2.76418 |
| mixing_time_min² | -22.1135 | 1.2779e-14 | -3.99719e-15 | -4.97718e-15 | 7.20535e-16 | 4.99527e-15 | 2.81433e-15 | 2.76418 | 2.76418 | 35.9344 |
予測
因子設定とブロックは、指定した予測条件を識別します。当てはめ値は応答平均の推定値です。平均の標準誤差と信頼区間は、その平均の不確かさを表します。個別の予測区間には新しい独立した実験の変動も含まれるため、より広くなります。すべての区間は95%信頼水準と当てはめたモデルに基づきます。合否判定限界ではありません。検出された適合不足は、粘度の予測と両方の区間の解釈を制約します。
| 予測 | 因子の設定 | ブロック | 当てはめ値 | 平均の標準誤差 | 平均の信頼区間下限 | 平均の信頼区間上限 | 個別予測区間下限 | 個別予測区間上限 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prediction-1 | mix_temperature_c=30, impeller_speed_rpm=600, mixing_time_min=12 | — | 1796.17 | 6.65033 | 1779.07 | 1813.26 | 1761.98 | 1830.36 |
応答曲面の値 · surface-1
各行には、グラフ上の二つの因子設定と、mixing_time_minを12に固定したときのmPa·s単位の当てはめた応答を示しています。領域欄は、観測済み計画の凸包の外側への外挿を表示します。グリッドの全行を含めており、これらはモデルによる予測であって、追加で測定した実験ではありません。検出された適合不足は、この応答曲面全体の解釈を制約します。
| mix_temperature_c | impeller_speed_rpm | 当てはめた応答 | 領域 |
|---|---|---|---|
| 20 | 400 | 1862.85 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 20.8333 | 400 | 1854.57 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 21.6667 | 400 | 1847.38 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 22.5 | 400 | 1841.29 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 23.3333 | 400 | 1836.28 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 24.1667 | 400 | 1832.37 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 25 | 400 | 1829.55 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 25.8333 | 400 | 1827.82 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 26.6667 | 400 | 1827.18 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 27.5 | 400 | 1827.64 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 28.3333 | 400 | 1829.18 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 29.1667 | 400 | 1831.82 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 30 | 400 | 1835.55 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 30.8333 | 400 | 1840.37 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 31.6667 | 400 | 1846.28 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 32.5 | 400 | 1853.28 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 33.3333 | 400 | 1861.37 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 34.1667 | 400 | 1870.56 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 35 | 400 | 1880.84 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 35.8333 | 400 | 1892.21 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 36.6667 | 400 | 1904.67 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 37.5 | 400 | 1918.22 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 38.3333 | 400 | 1932.86 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 39.1667 | 400 | 1948.6 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 40 | 400 | 1965.42 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 20 | 416.667 | 1848.33 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 20.8333 | 416.667 | 1840.36 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 21.6667 | 416.667 | 1833.48 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 22.5 | 416.667 | 1827.69 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 23.3333 | 416.667 | 1823 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 24.1667 | 416.667 | 1819.39 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 25 | 416.667 | 1816.88 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 25.8333 | 416.667 | 1815.46 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 26.6667 | 416.667 | 1815.13 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 27.5 | 416.667 | 1815.89 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 28.3333 | 416.667 | 1817.74 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 29.1667 | 416.667 | 1820.69 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 30 | 416.667 | 1824.72 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 30.8333 | 416.667 | 1829.85 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 31.6667 | 416.667 | 1836.07 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 32.5 | 416.667 | 1843.38 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 33.3333 | 416.667 | 1851.78 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 34.1667 | 416.667 | 1861.27 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 35 | 416.667 | 1871.86 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 35.8333 | 416.667 | 1883.54 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 36.6667 | 416.667 | 1896.3 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 37.5 | 416.667 | 1910.16 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 38.3333 | 416.667 | 1925.11 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 39.1667 | 416.667 | 1941.16 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 40 | 416.667 | 1958.29 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 20 | 433.333 | 1835.19 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 20.8333 | 433.333 | 1827.53 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 21.6667 | 433.333 | 1820.95 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 22.5 | 433.333 | 1815.47 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 23.3333 | 433.333 | 1811.08 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 24.1667 | 433.333 | 1807.79 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 25 | 433.333 | 1805.58 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 25.8333 | 433.333 | 1804.47 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 26.6667 | 433.333 | 1804.44 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 27.5 | 433.333 | 1805.51 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 28.3333 | 433.333 | 1807.67 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 29.1667 | 433.333 | 1810.93 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 30 | 433.333 | 1815.27 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 30.8333 | 433.333 | 1820.7 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 31.6667 | 433.333 | 1827.23 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 32.5 | 433.333 | 1834.85 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 33.3333 | 433.333 | 1843.56 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 34.1667 | 433.333 | 1853.36 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 35 | 433.333 | 1864.25 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 35.8333 | 433.333 | 1876.24 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 36.6667 | 433.333 | 1889.31 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 37.5 | 433.333 | 1903.48 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 38.3333 | 433.333 | 1918.74 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 39.1667 | 433.333 | 1935.09 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 40 | 433.333 | 1952.53 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 20 | 450 | 1823.42 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 20.8333 | 450 | 1816.06 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 21.6667 | 450 | 1809.8 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 22.5 | 450 | 1804.62 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 23.3333 | 450 | 1800.54 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 24.1667 | 450 | 1797.55 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 25 | 450 | 1795.65 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 25.8333 | 450 | 1794.85 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 26.6667 | 450 | 1795.13 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 27.5 | 450 | 1796.51 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 28.3333 | 450 | 1798.98 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 29.1667 | 450 | 1802.54 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 30 | 450 | 1807.19 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 30.8333 | 450 | 1812.93 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 31.6667 | 450 | 1819.76 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 32.5 | 450 | 1827.69 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 33.3333 | 450 | 1836.71 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 34.1667 | 450 | 1846.82 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 35 | 450 | 1858.02 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 35.8333 | 450 | 1870.31 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 36.6667 | 450 | 1883.69 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 37.5 | 450 | 1898.17 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 38.3333 | 450 | 1913.73 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 39.1667 | 450 | 1930.39 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 40 | 450 | 1948.14 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 20 | 466.667 | 1813.01 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 20.8333 | 466.667 | 1805.97 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 21.6667 | 466.667 | 1800.01 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 22.5 | 466.667 | 1795.14 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 23.3333 | 466.667 | 1791.37 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 24.1667 | 466.667 | 1788.69 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 25 | 466.667 | 1787.1 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 25.8333 | 466.667 | 1786.6 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 26.6667 | 466.667 | 1787.19 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 27.5 | 466.667 | 1788.88 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 28.3333 | 466.667 | 1791.65 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 29.1667 | 466.667 | 1795.52 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 30 | 466.667 | 1800.48 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 30.8333 | 466.667 | 1806.53 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 31.6667 | 466.667 | 1813.67 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 32.5 | 466.667 | 1821.9 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 33.3333 | 466.667 | 1831.23 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 34.1667 | 466.667 | 1841.64 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 35 | 466.667 | 1853.15 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 35.8333 | 466.667 | 1865.75 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 36.6667 | 466.667 | 1879.44 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 37.5 | 466.667 | 1894.23 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 38.3333 | 466.667 | 1910.1 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 39.1667 | 466.667 | 1927.07 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 40 | 466.667 | 1945.12 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 20 | 483.333 | 1803.98 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 20.8333 | 483.333 | 1797.24 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 21.6667 | 483.333 | 1791.59 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 22.5 | 483.333 | 1787.04 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 23.3333 | 483.333 | 1783.57 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 24.1667 | 483.333 | 1781.2 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 25 | 483.333 | 1779.91 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 25.8333 | 483.333 | 1779.72 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 26.6667 | 483.333 | 1780.62 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 27.5 | 483.333 | 1782.61 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 28.3333 | 483.333 | 1785.7 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 29.1667 | 483.333 | 1789.87 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 30 | 483.333 | 1795.14 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 30.8333 | 483.333 | 1801.5 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 31.6667 | 483.333 | 1808.95 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 32.5 | 483.333 | 1817.49 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 33.3333 | 483.333 | 1827.12 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 34.1667 | 483.333 | 1837.84 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 35 | 483.333 | 1849.66 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 35.8333 | 483.333 | 1862.57 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 36.6667 | 483.333 | 1876.56 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 37.5 | 483.333 | 1891.66 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 38.3333 | 483.333 | 1907.84 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 39.1667 | 483.333 | 1925.11 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 40 | 483.333 | 1943.48 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 20 | 500 | 1796.32 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 20.8333 | 500 | 1789.89 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 21.6667 | 500 | 1784.55 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 22.5 | 500 | 1780.3 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 23.3333 | 500 | 1777.14 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 24.1667 | 500 | 1775.08 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 25 | 500 | 1774.1 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 25.8333 | 500 | 1774.22 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 26.6667 | 500 | 1775.42 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 27.5 | 500 | 1777.72 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 28.3333 | 500 | 1781.11 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 29.1667 | 500 | 1785.6 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 30 | 500 | 1791.17 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 30.8333 | 500 | 1797.84 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 31.6667 | 500 | 1805.59 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 32.5 | 500 | 1814.44 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 33.3333 | 500 | 1824.38 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 34.1667 | 500 | 1835.41 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 35 | 500 | 1847.54 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 35.8333 | 500 | 1860.75 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 36.6667 | 500 | 1875.06 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 37.5 | 500 | 1890.46 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 38.3333 | 500 | 1906.95 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 39.1667 | 500 | 1924.53 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 40 | 500 | 1943.2 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 20 | 516.667 | 1790.04 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 20.8333 | 516.667 | 1783.91 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 21.6667 | 516.667 | 1778.88 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 22.5 | 516.667 | 1774.94 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 23.3333 | 516.667 | 1772.09 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 24.1667 | 516.667 | 1770.33 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 25 | 516.667 | 1769.66 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 25.8333 | 516.667 | 1770.08 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 26.6667 | 516.667 | 1771.6 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 27.5 | 516.667 | 1774.2 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 28.3333 | 516.667 | 1777.9 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 29.1667 | 516.667 | 1782.69 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 30 | 516.667 | 1788.57 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 30.8333 | 516.667 | 1795.55 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 31.6667 | 516.667 | 1803.61 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 32.5 | 516.667 | 1812.77 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 33.3333 | 516.667 | 1823.02 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 34.1667 | 516.667 | 1834.36 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 35 | 516.667 | 1846.79 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 35.8333 | 516.667 | 1860.31 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 36.6667 | 516.667 | 1874.92 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 37.5 | 516.667 | 1890.63 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 38.3333 | 516.667 | 1907.43 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 39.1667 | 516.667 | 1925.32 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 40 | 516.667 | 1944.3 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 20 | 533.333 | 1785.12 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 20.8333 | 533.333 | 1779.3 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 21.6667 | 533.333 | 1774.58 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 22.5 | 533.333 | 1770.94 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 23.3333 | 533.333 | 1768.4 | 観測済み計画領域の断面内 |
| 24.1667 | 533.333 | 1766.95 | 観測済み計画領域の断面内 |
