Názvy příkazů aplikace, identifikátory datových listů a hodnoty ukázkových dat zůstávají v původní podobě. Snímky obrazovky, grafy a soubory ke stažení jsou v angličtině. Vědecké příklady zachovávají anglické číselné konvence: desetinnou tečku a čárku oddělující tisíce.
Příklad: míchání inkoustu
15 nezávislých vsázek inkoustu: 12 kombinací středů hran a tři běhy ve středu. Běh ve středu hrany umisťuje dva faktory na dolní či horní nastavení a třetí do jeho středu.
Stáhnout zaznamenaná měření (CSV v angličtině)Jde o stejný zaznamenaný příklad jako v Help. CSV obsahuje nastavení faktorů a naměřené odezvy, které je třeba importovat společně. V Help použijte Open example in a practice copy k předvyplnění nastavení.
1. Vytvořte pracovní prostředí
Na postranním panelu otevřete Design of Experiments a vytvořte analýzu. Pojmenujte ji, vyberte New blank worksheet a poté Create analysis.
2. Importujte měření
Stáhněte výše uvedený ukázkový CSV a importujte jej do datového listu. Jako oddělovač vyberte Comma, jako desetinný oddělovač Dot a zvolte First row contains column names. U každého řádku ponechte pohromadě odezvu, nastavení faktorů, typ bodu a pořadí provedení.
3. Vyberte studii a zadejte faktory
Na kartě Inputs vyberte Analyze existing worksheet pro Task a Response surface designs pro Design family. Pro Study type vyberte Box–Behnken.
V části Factors použijte Add factor nebo odstraňte řádek tak, aby zůstaly 3 faktory. Zachovejte toto pořadí a u každého faktoru nastavte Type na Numeric.
Zadejte níže uvedené hodnoty Factor name, Unit, Low a High.
| Faktor | Název faktoru | Jednotka | Dolní | Horní |
|---|---|---|---|---|
| A | mix_temperature_c | °C | 20 | 40 |
| B | impeller_speed_rpm | rpm | 400 | 800 |
| C | mixing_time_min | min | 8 | 16 |
4. Přiřaďte vstupní sloupce
V části Response mappings otevřete každý výběr sloupce a zvolte odpovídající sloupec datového listu.
| Sloupec datového listu | Vstupní pole |
|---|---|
mix_temperature_c | Factor mix_temperature_c |
impeller_speed_rpm | Factor impeller_speed_rpm |
mixing_time_min | Factor mixing_time_min |
Přiřaďte viscosity_mpa_s k Response 1 a do Number of responses zadejte 1. Přiřaďte run_order k Execution order a point_type k Center point indicator. Pro Center point column convention vyberte Point type (center / factorial / fractional / star / axial / edge / edge_midpoint).
Ponechte Block nepřiřazený; tato zaznamenaná studie je neblokovaná.
5. Nastavte model a grafy
V části Model vyberte Default hierarchical model pro Model terms a do Confidence level (%) zadejte 95. V části Predictions zaškrtněte Calculate predictions. Do mix_temperature_c (°C) zadejte 30. Do impeller_speed_rpm (rpm) zadejte 600. Do mixing_time_min (min) zadejte 12.
Otevřete Plot options. Zaškrtněte Effect estimates, Residual diagnostics a Response contours. Ponechte Pareto view, Effect probability plot, Interaction plot a 3D surface nezaškrtnuté. Pro Horizontal factor vyberte mix_temperature_c a pro Vertical factor vyberte impeller_speed_rpm. Do Hold mixing_time_min zadejte 12. Volba Effect estimates je zapnutá, ale tento kvadratický model nevytváří graf faktorových efektů.

6. Analyzujte datový list
Vyberte Analyze worksheet a poté otevřete Results. Tím se proloží zaznamenaná měření; nevygeneruje se ani nerandomizuje nový plán běhů.
7. Interpretovat výsledky
Začněte zaznamenanými vsázkami
Zahrnuto je všech 15 nezávisle připravených vsázek inkoustu: 12 kombinací středů hran a tři běhy ve středu. Odezvou je viskozita v mPa·s. Cílem studie je 1,900 mPa·s. Kombinace se všemi třemi faktory na krajních hodnotách nebyly testovány.
Nejprve zkontrolujte nedostatečné proložení
Test nedostatečného proložení má p = 0.04596. Na hladině 5% kvadratický model přehlíží strukturu přesahující variabilitu pozorovanou v opakovaných vsázkách. I při vysokém R² vyžadují jeho predikce další prozkoumání a ověření.
Přečtěte si reziduum
Reziduum je naměřená minus proložená viskozita. Běh 14 má přibližně +11.54 mPa·s a běh 15 přibližně −11.54 mPa·s; jejich absolutní hodnoty jsou přibližně shodné. Prozkoumejte oba záznamy a celý oblak reziduí z hlediska zakřivení či měnícího se rozptýlení. Ani jeden není jednoznačně nejhorším během a zjištěné nedostatečné proložení nadále omezuje predikce.
Rezidua v mPa·s vůči proložené odezvě. Zobrazit graf v plné velikosti (otevře se na nové kartě) Zkontrolujte pořadí běhů
Přečtěte si rezidua v zaznamenaném pořadí provádění. Hledejte posun, cykly či náhlé změny a poté ověřte záznamy přípravy a měření. Před změnou modelu či vyloučením měření neobvyklé běhy prozkoumejte.
Rezidua v mPa·s v zaznamenaném pořadí provádění. Zobrazit graf v plné velikosti (otevře se na nové kartě) Predikci ve středu čtěte obezřetně
Při 30 °C, 600 rpm a 12 minutách je proložený průměr přibližně 1,796 mPa·s, pod cílem 1,900. 95% interval průměru je 1,779–1,813; interval pro jednu novou vsázku je 1,762–1,830 mPa·s. Oba závisejí na modelu se zjištěným nedostatečným proložením. Neprokazují ověřenou recepturu.
Přečtěte si vrstevnice při pevné době
Vodorovná osa je teplota míchání a svislá osa otáčky míchadla. Každá čára spojuje nastavení se stejnou predikovanou viskozitou při pevné době míchání 12 minut. Zkontrolujte označené oblasti extrapolace a pamatujte na zjištěné nedostatečné proložení. Zobrazená mřížka obsahuje predikce, nikoli další naměřené vsázky.
Predikovaná odezva v mPa·s při pevné hodnotě mixing_time_min 12 min. Zobrazit graf v plné velikosti (otevře se na nové kartě) Před výběrem receptury vyřešte problém modelu
Prozkoumejte variabilitu opakovaných vsázek, rezidua a záznamy experimentu. Naplánujte další proveditelné běhy pro zkoumání chybějící struktury. Každé navržené nastavení ověřte novými vsázkami a naměřenou viskozitou; vrstevnice blízko cíle nestačí.
Další podrobnosti: přečtěte si každou sekci výsledků
Úplné tabulky výsledků používají šest platných číslic, stejně jako Help.
Přehled modelu
Počet analyzovaných běhů je 15; počet chybějících běhů je 0. DF počítá informaci dostupnou pro model a reziduální chybu. S je reziduální směrodatná odchylka v mPa·s. R² popisuje variabilitu proloženou v těchto bězích; upravené R² zohledňuje velikost modelu. PRESS a predikované R² používají chyby predikce s postupným vynecháním jednoho pozorování. Vysoké R² neprokazuje přiměřenost modelu. Přečtěte si test nedostatečného proložení a grafy reziduí.
| Statistika | Hodnota |
|---|---|
| Odezva | viscosity_mpa_s |
| Analyzované běhy | 15 |
| Chybějící odezvy | 0 |
| Hodnost modelu | 10 |
| Stupně volnosti reziduí | 5 |
| S | 11.5187 |
| R² | 0.996825 |
| Upravené R² | 0.99111 |
| PRESS | 10332.8 |
| Predikované R² | 0.950547 |
| Spolehlivost | 0.95 |
| Test nedostatečného proložení dostupný | Ano |
Upravená ANOVA členů
Zdroj označuje člen modelu nebo složku chyby. Typ odlišuje upravené testy členů od celkových souhrnů a rozkladu chyby. DF jsou stupně volnosti; SS je součet čtverců; MS je SS dělený DF. F porovnává variabilitu s jejím odhadem chyby; p-hodnota měří důkazy proti testovanému nulovému předpokladu. Než se spolehnete na jednotlivé efekty, přečtěte si Nedostatečné proložení. Pomlčka znamená, že se statistika nepoužije.
| Zdroj variability | Typ | DF | SS | MS | F | p-hodnota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mix_temperature_c | upravené | 1 | 73095.8 | 73095.8 | 550.914 | 0.00000261327 |
| impeller_speed_rpm | upravené | 1 | 28191.3 | 28191.3 | 212.474 | 0.00002744 |
| mixing_time_min | upravené | 1 | 25764.5 | 25764.5 | 194.184 | 0.0000342059 |
| mix_temperature_c × impeller_speed_rpm | upravené | 1 | 7849.96 | 7849.96 | 59.1642 | 0.000592321 |
| mix_temperature_c × mixing_time_min | upravené | 1 | 3393.06 | 3393.06 | 25.5731 | 0.00391 |
| impeller_speed_rpm × mixing_time_min | upravené | 1 | 3950.12 | 3950.12 | 29.7716 | 0.00281165 |
| mix_temperature_c² | upravené | 1 | 22806.1 | 22806.1 | 171.887 | 0.0000460787 |
| impeller_speed_rpm² | upravené | 1 | 35999.7 | 35999.7 | 271.325 | 0.0000150515 |
| mixing_time_min² | upravené | 1 | 16931.3 | 16931.3 | 127.609 | 0.0000950193 |
| Model | souhrn | 9 | 208280 | 23142.2 | 174.42 | 0.0000104963 |
| Chyba | souhrn | 5 | 663.404 | 132.681 | — | — |
| Celkem | souhrn | 14 | 208943 | 14924.5 | — | — |
| Čistá chyba | rozklad | 2 | 20.4867 | 10.2433 | — | — |
| Nedostatečné proložení | rozklad | 3 | 642.917 | 214.306 | 20.9215 | 0.0459622 |
Koeficienty
Člen označuje kódovaný člen modelu. Odhad je jeho proložený koeficient; SE měří nejistotu; t a p-hodnota testují nulový koeficient. Dolní a horní mez intervalu spolehlivosti ohraničují jeho 95% interval. Číselná dolní, středová a horní nastavení jsou kódována −1, 0 a +1. Při interakcích nebo kvadratických členech hlavní koeficient nepopisuje změnu při každém nastavení.
| Člen | Odhad | SE | t | p-hodnota | Dolní mez intervalu spolehlivosti | Horní mez intervalu spolehlivosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstanta | 1796.17 | 6.65033 | 270.087 | 1.32046e-11 | 1779.07 | 1813.26 |
| mix_temperature_c | 95.5875 | 4.07248 | 23.4716 | 0.00000261327 | 85.1189 | 106.056 |
| impeller_speed_rpm | 59.3625 | 4.07248 | 14.5765 | 0.00002744 | 48.8939 | 69.8311 |
| mixing_time_min | -56.75 | 4.07248 | -13.935 | 0.0000342059 | -67.2186 | -46.2814 |
| mix_temperature_c × impeller_speed_rpm | 44.3 | 5.75936 | 7.69183 | 0.000592321 | 29.4951 | 59.1049 |
| mix_temperature_c × mixing_time_min | -29.125 | 5.75936 | -5.05699 | 0.00391 | -43.9299 | -14.3201 |
| impeller_speed_rpm × mixing_time_min | 31.425 | 5.75936 | 5.45634 | 0.00281165 | 16.6201 | 46.2299 |
| mix_temperature_c² | 78.5917 | 5.99453 | 13.1106 | 0.0000460787 | 63.1822 | 94.0011 |
| impeller_speed_rpm² | 98.7417 | 5.99453 | 16.472 | 0.0000150515 | 83.3322 | 114.151 |
| mixing_time_min² | 67.7167 | 5.99453 | 11.2964 | 0.0000950193 | 52.3072 | 83.1261 |
Kovariance koeficientů
Čtěte společně člen příslušného řádku a sloupce. Diagonální prvky jsou čtverce směrodatných chyb proložených koeficientů. Prvky mimo diagonálu popisují sdílenou nejistotu odhadu. Tato matice se týká koeficientů modelu, nikoli korelací mezi naměřenými sloupci faktorů.
| Sloupec | Konstanta | mix_temperature_c | impeller_speed_rpm | mixing_time_min | mix_temperature_c × impeller_speed_rpm | mix_temperature_c × mixing_time_min | impeller_speed_rpm × mixing_time_min | mix_temperature_c² | impeller_speed_rpm² | mixing_time_min² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstanta | 44.2269 | -8.50468e-15 | 0 | -2.37713e-15 | 0 | -2.37713e-15 | 0 | -22.1135 | -22.1135 | -22.1135 |
| mix_temperature_c | -8.50468e-15 | 16.5851 | -3.02425e-15 | -4.73612e-15 | 2.99945e-15 | -4.24231e-16 | 6.29613e-15 | -1.56822e-15 | -6.52517e-16 | 1.2779e-14 |
| impeller_speed_rpm | 0 | -2.91183e-15 | 16.5851 | -2.69128e-15 | -5.1223e-15 | 1.31912e-15 | 1.35458e-15 | 5.35377e-16 | 3.38424e-15 | -3.99719e-15 |
| mixing_time_min | -2.37713e-15 | -4.89798e-15 | -2.50689e-15 | 16.5851 | 6.30649e-16 | 6.26751e-15 | -2.13614e-15 | -1.33722e-15 | 8.39623e-15 | -4.97718e-15 |
| mix_temperature_c × impeller_speed_rpm | 0 | 2.99945e-15 | -5.1223e-15 | 6.30649e-16 | 33.1702 | 1.72094e-15 | 1.03491e-15 | 5.28011e-15 | -5.74915e-15 | 7.20535e-16 |
| mix_temperature_c × mixing_time_min | -2.37713e-15 | -4.24231e-16 | 1.31912e-15 | 6.26751e-15 | 1.72094e-15 | 33.1702 | 6.64018e-15 | -2.17563e-16 | -4.49906e-15 | 6.2007e-15 |
| impeller_speed_rpm × mixing_time_min | 0 | 6.29613e-15 | 1.35458e-15 | -2.13614e-15 | 5.74578e-16 | 5.43475e-15 | 33.1702 | -2.22912e-15 | -9.45378e-16 | 2.81433e-15 |
| mix_temperature_c² | -22.1135 | -1.56822e-15 | 5.35377e-16 | -1.33722e-15 | 5.28011e-15 | 9.87861e-16 | -2.22912e-15 | 35.9344 | 2.76418 | 2.76418 |
| impeller_speed_rpm² | -22.1135 | -6.52517e-16 | 3.38424e-15 | 8.39623e-15 | -5.74915e-15 | -3.5784e-15 | -1.40571e-15 | 2.76418 | 35.9344 | 2.76418 |
| mixing_time_min² | -22.1135 | 1.2779e-14 | -3.99719e-15 | -4.97718e-15 | 7.20535e-16 | 4.99527e-15 | 2.81433e-15 | 2.76418 | 2.76418 | 35.9344 |
Predikce
Nastavení faktorů a Blok určují požadovanou predikci. Proloženo je odhadovaná střední odezva. SE průměru a Interval spolehlivosti průměru popisují nejistotu tohoto průměru; Predikční interval jednotlivého běhu zahrnuje také variabilitu nového nezávislého běhu, a je proto širší. Všechny intervaly používají 95% spolehlivost a proložený model. Nejde o přejímací meze. Zjištěné nedostatečné proložení omezuje platnost predikce viskozity i obou intervalů.
| Predikce | Nastavení faktorů | Blok | Proloženo | SE průměru | Dolní mez intervalu spolehlivosti průměru | Horní mez intervalu spolehlivosti průměru | Dolní mez predikčního intervalu jednotlivého běhu | Horní mez predikčního intervalu jednotlivého běhu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prediction-1 | mix_temperature_c=30, impeller_speed_rpm=600, mixing_time_min=12 | — | 1796.17 | 6.65033 | 1779.07 | 1813.26 | 1761.98 | 1830.36 |
Hodnoty plochy · surface-1
Každý řádek uvádí dvě zobrazená nastavení faktorů a jejich Proloženou odezvu v mPa·s při pevné hodnotě mixing_time_min 12. Oblast označuje extrapolaci za pozorovaný obal plánu. Jsou zahrnuty všechny řádky mřížky; jde o predikce modelu, nikoli další naměřené běhy. Zjištěné nedostatečné proložení omezuje platnost celé této plochy.
| mix_temperature_c | impeller_speed_rpm | Proložená odezva | Oblast |
|---|---|---|---|
| 20 | 400 | 1862.85 | Pozorovaná oblast řezu |
| 20.8333 | 400 | 1854.57 | Pozorovaná oblast řezu |
| 21.6667 | 400 | 1847.38 | Pozorovaná oblast řezu |
| 22.5 | 400 | 1841.29 | Pozorovaná oblast řezu |
| 23.3333 | 400 | 1836.28 | Pozorovaná oblast řezu |
| 24.1667 | 400 | 1832.37 | Pozorovaná oblast řezu |
| 25 | 400 | 1829.55 | Pozorovaná oblast řezu |
| 25.8333 | 400 | 1827.82 | Pozorovaná oblast řezu |
| 26.6667 | 400 | 1827.18 | Pozorovaná oblast řezu |
| 27.5 | 400 | 1827.64 | Pozorovaná oblast řezu |
| 28.3333 | 400 | 1829.18 | Pozorovaná oblast řezu |
| 29.1667 | 400 | 1831.82 | Pozorovaná oblast řezu |
| 30 | 400 | 1835.55 | Pozorovaná oblast řezu |
| 30.8333 | 400 | 1840.37 | Pozorovaná oblast řezu |
| 31.6667 | 400 | 1846.28 | Pozorovaná oblast řezu |
| 32.5 | 400 | 1853.28 | Pozorovaná oblast řezu |
| 33.3333 | 400 | 1861.37 | Pozorovaná oblast řezu |
| 34.1667 | 400 | 1870.56 | Pozorovaná oblast řezu |
| 35 | 400 | 1880.84 | Pozorovaná oblast řezu |
| 35.8333 | 400 | 1892.21 | Pozorovaná oblast řezu |
| 36.6667 | 400 | 1904.67 | Pozorovaná oblast řezu |
| 37.5 | 400 | 1918.22 | Pozorovaná oblast řezu |
| 38.3333 | 400 | 1932.86 | Pozorovaná oblast řezu |
| 39.1667 | 400 | 1948.6 | Pozorovaná oblast řezu |
| 40 | 400 | 1965.42 | Pozorovaná oblast řezu |
| 20 | 416.667 | 1848.33 | Pozorovaná oblast řezu |
| 20.8333 | 416.667 | 1840.36 | Pozorovaná oblast řezu |
| 21.6667 | 416.667 | 1833.48 | Pozorovaná oblast řezu |
| 22.5 | 416.667 | 1827.69 | Pozorovaná oblast řezu |
| 23.3333 | 416.667 | 1823 | Pozorovaná oblast řezu |
| 24.1667 | 416.667 | 1819.39 | Pozorovaná oblast řezu |
| 25 | 416.667 | 1816.88 | Pozorovaná oblast řezu |
| 25.8333 | 416.667 | 1815.46 | Pozorovaná oblast řezu |
| 26.6667 | 416.667 | 1815.13 | Pozorovaná oblast řezu |
| 27.5 | 416.667 | 1815.89 | Pozorovaná oblast řezu |
| 28.3333 | 416.667 | 1817.74 | Pozorovaná oblast řezu |
| 29.1667 | 416.667 | 1820.69 | Pozorovaná oblast řezu |
| 30 | 416.667 | 1824.72 | Pozorovaná oblast řezu |
| 30.8333 | 416.667 | 1829.85 | Pozorovaná oblast řezu |
| 31.6667 | 416.667 | 1836.07 | Pozorovaná oblast řezu |
| 32.5 | 416.667 | 1843.38 | Pozorovaná oblast řezu |
| 33.3333 | 416.667 | 1851.78 | Pozorovaná oblast řezu |
| 34.1667 | 416.667 | 1861.27 | Pozorovaná oblast řezu |
| 35 | 416.667 | 1871.86 | Pozorovaná oblast řezu |
| 35.8333 | 416.667 | 1883.54 | Pozorovaná oblast řezu |
| 36.6667 | 416.667 | 1896.3 | Pozorovaná oblast řezu |
| 37.5 | 416.667 | 1910.16 | Pozorovaná oblast řezu |
| 38.3333 | 416.667 | 1925.11 | Pozorovaná oblast řezu |
| 39.1667 | 416.667 | 1941.16 | Pozorovaná oblast řezu |
| 40 | 416.667 | 1958.29 | Pozorovaná oblast řezu |
| 20 | 433.333 | 1835.19 | Pozorovaná oblast řezu |
| 20.8333 | 433.333 | 1827.53 | Pozorovaná oblast řezu |
| 21.6667 | 433.333 | 1820.95 | Pozorovaná oblast řezu |
| 22.5 | 433.333 | 1815.47 | Pozorovaná oblast řezu |
| 23.3333 | 433.333 | 1811.08 | Pozorovaná oblast řezu |
| 24.1667 | 433.333 | 1807.79 | Pozorovaná oblast řezu |
| 25 | 433.333 | 1805.58 | Pozorovaná oblast řezu |
| 25.8333 | 433.333 | 1804.47 | Pozorovaná oblast řezu |
| 26.6667 | 433.333 | 1804.44 | Pozorovaná oblast řezu |
| 27.5 | 433.333 | 1805.51 | Pozorovaná oblast řezu |
| 28.3333 | 433.333 | 1807.67 | Pozorovaná oblast řezu |
| 29.1667 | 433.333 | 1810.93 | Pozorovaná oblast řezu |
| 30 | 433.333 | 1815.27 | Pozorovaná oblast řezu |
| 30.8333 | 433.333 | 1820.7 | Pozorovaná oblast řezu |
| 31.6667 | 433.333 | 1827.23 | Pozorovaná oblast řezu |
| 32.5 | 433.333 | 1834.85 | Pozorovaná oblast řezu |
| 33.3333 | 433.333 | 1843.56 | Pozorovaná oblast řezu |
| 34.1667 | 433.333 | 1853.36 | Pozorovaná oblast řezu |
| 35 | 433.333 | 1864.25 | Pozorovaná oblast řezu |
| 35.8333 | 433.333 | 1876.24 | Pozorovaná oblast řezu |
| 36.6667 | 433.333 | 1889.31 | Pozorovaná oblast řezu |
| 37.5 | 433.333 | 1903.48 | Pozorovaná oblast řezu |
| 38.3333 | 433.333 | 1918.74 | Pozorovaná oblast řezu |
| 39.1667 | 433.333 | 1935.09 | Pozorovaná oblast řezu |
| 40 | 433.333 | 1952.53 | Pozorovaná oblast řezu |
| 20 | 450 | 1823.42 | Pozorovaná oblast řezu |
| 20.8333 | 450 | 1816.06 | Pozorovaná oblast řezu |
| 21.6667 | 450 | 1809.8 | Pozorovaná oblast řezu |
| 22.5 | 450 | 1804.62 | Pozorovaná oblast řezu |
| 23.3333 | 450 | 1800.54 | Pozorovaná oblast řezu |
| 24.1667 | 450 | 1797.55 | Pozorovaná oblast řezu |
| 25 | 450 | 1795.65 | Pozorovaná oblast řezu |
| 25.8333 | 450 | 1794.85 | Pozorovaná oblast řezu |
| 26.6667 | 450 | 1795.13 | Pozorovaná oblast řezu |
| 27.5 | 450 | 1796.51 | Pozorovaná oblast řezu |
| 28.3333 | 450 | 1798.98 | Pozorovaná oblast řezu |
| 29.1667 | 450 | 1802.54 | Pozorovaná oblast řezu |
| 30 | 450 | 1807.19 | Pozorovaná oblast řezu |
| 30.8333 | 450 | 1812.93 | Pozorovaná oblast řezu |
| 31.6667 | 450 | 1819.76 | Pozorovaná oblast řezu |
| 32.5 | 450 | 1827.69 | Pozorovaná oblast řezu |
| 33.3333 | 450 | 1836.71 | Pozorovaná oblast řezu |
| 34.1667 | 450 | 1846.82 | Pozorovaná oblast řezu |
| 35 | 450 | 1858.02 | Pozorovaná oblast řezu |
| 35.8333 | 450 | 1870.31 | Pozorovaná oblast řezu |
| 36.6667 | 450 | 1883.69 | Pozorovaná oblast řezu |
| 37.5 | 450 | 1898.17 | Pozorovaná oblast řezu |
| 38.3333 | 450 | 1913.73 | Pozorovaná oblast řezu |
| 39.1667 | 450 | 1930.39 | Pozorovaná oblast řezu |
| 40 | 450 | 1948.14 | Pozorovaná oblast řezu |
| 20 | 466.667 | 1813.01 | Pozorovaná oblast řezu |
| 20.8333 | 466.667 | 1805.97 | Pozorovaná oblast řezu |
| 21.6667 | 466.667 | 1800.01 | Pozorovaná oblast řezu |
| 22.5 | 466.667 | 1795.14 | Pozorovaná oblast řezu |
| 23.3333 | 466.667 | 1791.37 | Pozorovaná oblast řezu |
| 24.1667 | 466.667 | 1788.69 | Pozorovaná oblast řezu |
| 25 | 466.667 | 1787.1 | Pozorovaná oblast řezu |
| 25.8333 | 466.667 | 1786.6 | Pozorovaná oblast řezu |
| 26.6667 | 466.667 | 1787.19 | Pozorovaná oblast řezu |
| 27.5 | 466.667 | 1788.88 | Pozorovaná oblast řezu |
| 28.3333 | 466.667 | 1791.65 | Pozorovaná oblast řezu |
| 29.1667 | 466.667 | 1795.52 | Pozorovaná oblast řezu |
| 30 | 466.667 | 1800.48 | Pozorovaná oblast řezu |
| 30.8333 | 466.667 | 1806.53 | Pozorovaná oblast řezu |
| 31.6667 | 466.667 | 1813.67 | Pozorovaná oblast řezu |
| 32.5 | 466.667 | 1821.9 | Pozorovaná oblast řezu |
| 33.3333 | 466.667 | 1831.23 | Pozorovaná oblast řezu |
| 34.1667 | 466.667 | 1841.64 | Pozorovaná oblast řezu |
| 35 | 466.667 | 1853.15 | Pozorovaná oblast řezu |
| 35.8333 | 466.667 | 1865.75 | Pozorovaná oblast řezu |
| 36.6667 | 466.667 | 1879.44 | Pozorovaná oblast řezu |
| 37.5 | 466.667 | 1894.23 | Pozorovaná oblast řezu |
| 38.3333 | 466.667 | 1910.1 | Pozorovaná oblast řezu |
| 39.1667 | 466.667 | 1927.07 | Pozorovaná oblast řezu |
| 40 | 466.667 | 1945.12 | Pozorovaná oblast řezu |
| 20 | 483.333 | 1803.98 | Pozorovaná oblast řezu |
| 20.8333 | 483.333 | 1797.24 | Pozorovaná oblast řezu |
| 21.6667 | 483.333 | 1791.59 | Pozorovaná oblast řezu |
| 22.5 | 483.333 | 1787.04 | Pozorovaná oblast řezu |
| 23.3333 | 483.333 | 1783.57 | Pozorovaná oblast řezu |
| 24.1667 | 483.333 | 1781.2 | Pozorovaná oblast řezu |
| 25 | 483.333 | 1779.91 | Pozorovaná oblast řezu |
| 25.8333 | 483.333 | 1779.72 | Pozorovaná oblast řezu |
| 26.6667 | 483.333 | 1780.62 | Pozorovaná oblast řezu |
| 27.5 | 483.333 | 1782.61 | Pozorovaná oblast řezu |
| 28.3333 | 483.333 | 1785.7 | Pozorovaná oblast řezu |
| 29.1667 | 483.333 | 1789.87 | Pozorovaná oblast řezu |
| 30 | 483.333 | 1795.14 | Pozorovaná oblast řezu |
| 30.8333 | 483.333 | 1801.5 | Pozorovaná oblast řezu |
| 31.6667 | 483.333 | 1808.95 | Pozorovaná oblast řezu |
| 32.5 | 483.333 | 1817.49 | Pozorovaná oblast řezu |
| 33.3333 | 483.333 | 1827.12 | Pozorovaná oblast řezu |
| 34.1667 | 483.333 | 1837.84 | Pozorovaná oblast řezu |
| 35 | 483.333 | 1849.66 | Pozorovaná oblast řezu |
| 35.8333 | 483.333 | 1862.57 | Pozorovaná oblast řezu |
| 36.6667 | 483.333 | 1876.56 | Pozorovaná oblast řezu |
| 37.5 | 483.333 | 1891.66 | Pozorovaná oblast řezu |
| 38.3333 | 483.333 | 1907.84 | Pozorovaná oblast řezu |
| 39.1667 | 483.333 | 1925.11 | Pozorovaná oblast řezu |
| 40 | 483.333 | 1943.48 | Pozorovaná oblast řezu |
| 20 | 500 | 1796.32 | Pozorovaná oblast řezu |
| 20.8333 | 500 | 1789.89 | Pozorovaná oblast řezu |
| 21.6667 | 500 | 1784.55 | Pozorovaná oblast řezu |
| 22.5 | 500 | 1780.3 | Pozorovaná oblast řezu |
| 23.3333 | 500 | 1777.14 | Pozorovaná oblast řezu |
| 24.1667 | 500 | 1775.08 | Pozorovaná oblast řezu |
| 25 | 500 | 1774.1 | Pozorovaná oblast řezu |
| 25.8333 | 500 | 1774.22 | Pozorovaná oblast řezu |
| 26.6667 | 500 | 1775.42 | Pozorovaná oblast řezu |
| 27.5 | 500 | 1777.72 | Pozorovaná oblast řezu |
| 28.3333 | 500 | 1781.11 | Pozorovaná oblast řezu |
| 29.1667 | 500 | 1785.6 | Pozorovaná oblast řezu |
| 30 | 500 | 1791.17 | Pozorovaná oblast řezu |
| 30.8333 | 500 | 1797.84 | Pozorovaná oblast řezu |
| 31.6667 | 500 | 1805.59 | Pozorovaná oblast řezu |
| 32.5 | 500 | 1814.44 | Pozorovaná oblast řezu |
| 33.3333 | 500 | 1824.38 | Pozorovaná oblast řezu |
| 34.1667 | 500 | 1835.41 | Pozorovaná oblast řezu |
| 35 | 500 | 1847.54 | Pozorovaná oblast řezu |
| 35.8333 | 500 | 1860.75 | Pozorovaná oblast řezu |
| 36.6667 | 500 | 1875.06 | Pozorovaná oblast řezu |
| 37.5 | 500 | 1890.46 | Pozorovaná oblast řezu |
| 38.3333 | 500 | 1906.95 | Pozorovaná oblast řezu |
| 39.1667 | 500 | 1924.53 | Pozorovaná oblast řezu |
| 40 | 500 | 1943.2 | Pozorovaná oblast řezu |
| 20 | 516.667 | 1790.04 | Pozorovaná oblast řezu |
| 20.8333 | 516.667 | 1783.91 | Pozorovaná oblast řezu |
| 21.6667 | 516.667 | 1778.88 | Pozorovaná oblast řezu |
| 22.5 | 516.667 | 1774.94 | Pozorovaná oblast řezu |
| 23.3333 | 516.667 | 1772.09 | Pozorovaná oblast řezu |
| 24.1667 | 516.667 | 1770.33 | Pozorovaná oblast řezu |
| 25 | 516.667 | 1769.66 | Pozorovaná oblast řezu |
| 25.8333 | 516.667 | 1770.08 | Pozorovaná oblast řezu |
| 26.6667 | 516.667 | 1771.6 | Pozorovaná oblast řezu |
| 27.5 | 516.667 | 1774.2 | Pozorovaná oblast řezu |
| 28.3333 | 516.667 | 1777.9 | Pozorovaná oblast řezu |
| 29.1667 | 516.667 | 1782.69 | Pozorovaná oblast řezu |
| 30 | 516.667 | 1788.57 | Pozorovaná oblast řezu |
| 30.8333 | 516.667 | 1795.55 | Pozorovaná oblast řezu |
| 31.6667 | 516.667 | 1803.61 | Pozorovaná oblast řezu |
| 32.5 | 516.667 | 1812.77 | Pozorovaná oblast řezu |
