Uygulama komutları, çalışma sayfası kimlikleri ve örnek veri değerleri özgün biçimleriyle korunur. Ekran görüntüleri, grafikler ve indirilen dosyalar İngilizcedir. Bilimsel örneklerde özgün İngilizce sayı gösterimi korunur: ondalık ayırıcı nokta, binlik ayırıcı virgüldür. Web sitesindeki fiyatlar ve sayılar ise Türkçe biçimlendirilir.
Örnek: mürekkep karıştırma
15 bağımsız mürekkep partisi: 12 kenar orta noktası kombinasyonu ve üç merkez deneyi. Kenar orta noktasındaki bir deneyde iki faktör alt/üst ayarlarda, üçüncüsü ise orta noktasındadır.
Kaydedilmiş ölçümleri indirin (CSV)Bu, Help bölümünde kullanılan kayıtlı örneğin aynısıdır. CSV dosyası, birlikte içe aktarılacak faktör ayarlarını ve ölçülmüş yanıtları içerir. Ayarları doldurmak için Help bölümündeki Open example in a practice copy seçeneğini kullanın.
1. Çalışma alanını oluşturun
Yan menüde Design of Experiments bölümünü açın ve bir analiz oluşturun. Analizi adlandırın, New blank worksheet seçeneğini belirleyin, ardından Create analysis seçeneğini kullanın.
2. Ölçümleri içe aktarın
Yukarıdaki örnek CSV dosyasını indirin ve çalışma sayfasına aktarın. Ayırıcı olarak Comma, ondalık ayırıcı olarak Dot seçin ve First row contains column names ayarını işaretleyin. Her satırın yanıtını, faktör ayarlarını, nokta türünü ve uygulama sırasını birlikte tutun.
3. Çalışmayı seçin ve faktörleri girin
Inputs sekmesinde Task için Analyze existing worksheet, Design family için Response surface designs seçeneğini belirleyin. Study type için Box–Behnken seçeneğini belirleyin.
Factors altında 3 faktör olana kadar Add factor seçeneğini kullanın veya bir satır kaldırın. Bu sırayı koruyun ve her faktör için Type alanını Numeric olarak ayarlayın.
Aşağıdaki Factor name, Unit, Low ve High değerlerini girin.
| Faktör | Faktör adı | Birim | Alt düzey | Üst düzey |
|---|---|---|---|---|
| A | mix_temperature_c | °C | 20 | 40 |
| B | impeller_speed_rpm | rpm | 400 | 800 |
| C | mixing_time_min | min | 8 | 16 |
4. Girdi sütunlarını atayın
Response mappings altında her sütun seçiciyi açın ve eşleşen çalışma sayfası sütununu seçin.
| Çalışma sayfası sütunu | Girdi alanı |
|---|---|
mix_temperature_c | Factor mix_temperature_c |
impeller_speed_rpm | Factor impeller_speed_rpm |
mixing_time_min | Factor mixing_time_min |
viscosity_mpa_s sütununu Response 1 alanına atayın ve Number of responses alanına 1 girin. run_order sütununu Execution order, point_type sütununu Center point indicator alanına atayın. Center point column convention için Point type (center / factorial / fractional / star / axial / edge / edge_midpoint) seçeneğini belirleyin.
Block alanını atanmamış bırakın; kaydedilmiş bu çalışma bloksuzdur.
5. Modeli ve grafikleri ayarlayın
Model altında Model terms için Default hierarchical model seçeneğini belirleyin ve Confidence level (%) alanına 95 girin. Predictions altında Calculate predictions ayarını işaretleyin. mix_temperature_c (°C) alanına 30 girin. impeller_speed_rpm (rpm) alanına 600 girin. mixing_time_min (min) alanına 12 girin.
Plot options bölümünü açın. Effect estimates, Residual diagnostics ve Response contours ayarlarını işaretleyin. Pareto view, Effect probability plot, Interaction plot ve 3D surface ayarlarını işaretlemeyin. Horizontal factor için mix_temperature_c, Vertical factor için impeller_speed_rpm seçeneğini belirleyin. Hold mixing_time_min alanına 12 girin. Effect estimates etkindir, ancak bu ikinci dereceden model faktöriyel etki grafiği üretmez.

6. Çalışma sayfasını analiz edin
Analyze worksheet seçeneğini belirleyin, ardından Results sekmesini açın. Bu işlem kayıtlı ölçümlere model uydurur; yeni bir deney planı üretmez veya rastgele sıraya koymaz.
7. Sonuçları yorumlayın
Kaydedilmiş partilerle başlayın
Bağımsız hazırlanmış 15 mürekkep partisinin tümü dahildir: 12 kenar orta noktası kombinasyonu ve üç merkez deneyi. Yanıt, mPa·s cinsinden viskozitedir. Çalışmanın hedefi 1,900 mPa·s'dir. Üç faktörün de uç düzeylerinde olduğu kombinasyonlar test edilmemiştir.
Önce uyum eksikliğini kontrol edin
Uyum eksikliği için p = 0.04596'dır. %5 düzeyinde ikinci dereceden model, tekrarlanan partilerde görülen değişkenliğin ötesindeki bir örüntüyü yakalayamaz. R² yüksek olsa da tahminleri daha fazla inceleme ve doğrulama gerektirir.
Bir artığı okuyun
Artık, ölçülen viskozite eksi modelin hesapladığı viskozitedir. Deney 14'te yaklaşık +11.54 mPa·s, deney 15'te yaklaşık −11.54 mPa·s olur; mutlak büyüklükleri yaklaşık eşittir. Eğrilik veya değişen yayılım için her iki kaydı ve artık noktalarının tümünü inceleyin. Hiçbiri tek başına en kötü deney değildir ve saptanan uyum eksikliği tahminleri sınırlamaya devam eder.
Modelin hesapladığı yanıta karşı mPa·s cinsinden artıklar. Tam boyutlu grafiği görüntüle (yeni sekmede açılır) Deney sırasını kontrol edin
Artıkları kaydedilmiş yürütme sırasıyla okuyun. Kayma, döngüler veya ani değişiklikler arayın, ardından hazırlama ve ölçüm kayıtlarını kontrol edin. Modeli değiştirmeden veya ölçümleri dışlamadan önce olağandışı deneyleri araştırın.
Kaydedilmiş yürütme sırasıyla mPa·s cinsinden artıklar. Tam boyutlu grafiği görüntüle (yeni sekmede açılır) Merkez tahminini dikkatle okuyun
30 °C, 600 rpm ve 12 dakikada modelin tahmin ettiği ortalama yaklaşık 1,796 mPa·s'dir; 1,900 hedefinin altındadır. %95 ortalama aralığı 1,779–1,813; yeni bir parti için aralık 1,762–1,830 mPa·s'dir. Her ikisi de uyum eksikliği saptanan modele bağlıdır. Doğrulanmış bir reçete oluşturmazlar.
Konturu sabit bir sürede okuyun
Yatay eksen karıştırma sıcaklığı, dikey eksen karıştırıcı çark hızıdır. Her çizgi, karıştırma süresi 12 dakikada sabit tutulduğunda aynı tahmin edilen viskoziteye sahip ayarları birleştirir. İşaretlenmiş ekstrapolasyon bölgelerini kontrol edin ve saptanan uyum eksikliğini unutmayın. Gösterilen ızgara, ek ölçülmüş partiler değil, tahminler içerir.
mixing_time_min 12 min değerinde sabit tutulduğunda mPa·s cinsinden tahmin edilen yanıt. Tam boyutlu grafiği görüntüle (yeni sekmede açılır) Reçete seçmeden önce model sorununu giderin
Tekrarlanan partiler arası değişkenliği, artıkları ve deney kayıtlarını gözden geçirin. Eksik örüntüyü araştırmak için ek uygulanabilir deneyler planlayın. Önerilen her ayarı yeni partiler ve ölçülmüş viskoziteyle doğrulayın; hedefe yakın bir kontur yeterli değildir.
Diğer ayrıntılar: her sonuç bölümünü okuyun
Eksiksiz sonuç tabloları, Help bölümündeki gibi altı anlamlı basamak kullanır.
Model özeti
Analiz edilen deney uygulamaları 15'tir; Eksik deneyler 0'dır. DF, model ve artık hata için mevcut bilgiyi sayar. S, mPa·s cinsinden artık standart sapmasıdır. R², bu deneylerde modelin açıkladığı değişkenliği tanımlar; düzeltilmiş R² model büyüklüğünü dikkate alır. PRESS ve tahminsel R², her seferinde bir gözlemin dışarıda bırakıldığı tahmin hatalarını kullanır. Yüksek R² modelin yeterli olduğunu kanıtlamaz. Uyum eksikliği testini ve artık grafiklerini okuyun.
| İstatistik | Değer |
|---|---|
| Yanıt | viscosity_mpa_s |
| Analiz edilen deney uygulamaları | 15 |
| Eksik yanıtlar | 0 |
| Model rankı | 10 |
| Artık serbestlik derecesi | 5 |
| S | 11.5187 |
| R² | 0.996825 |
| Düzeltilmiş R² | 0.99111 |
| PRESS | 10332.8 |
| Tahminsel R² | 0.950547 |
| Güven düzeyi | 0.95 |
| Uyum eksikliği testi kullanılabilir | Evet |
Düzeltilmiş terim ANOVA
Kaynak, model terimini veya hata bileşenini belirtir. Tür, düzeltilmiş terim testlerini toplamlardan ve hata ayrıştırmasından ayırır. DF serbestlik derecesi, SS kareler toplamı, MS ise SS değerinin DF değerine bölümüdür. F, değişkenliği hata tahminiyle karşılaştırır; p-değeri test edilen yokluk varsayımına karşı bulguyu ölçer. Tek tek etkilere güvenmeden önce Uyum eksikliği sonucunu okuyun. Tire, ilgili istatistiğin uygulanamadığını belirtir.
| Kaynak | Tür | DF | SS | MS | F | p-değeri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mix_temperature_c | düzeltilmiş | 1 | 73095.8 | 73095.8 | 550.914 | 0.00000261327 |
| impeller_speed_rpm | düzeltilmiş | 1 | 28191.3 | 28191.3 | 212.474 | 0.00002744 |
| mixing_time_min | düzeltilmiş | 1 | 25764.5 | 25764.5 | 194.184 | 0.0000342059 |
| mix_temperature_c × impeller_speed_rpm | düzeltilmiş | 1 | 7849.96 | 7849.96 | 59.1642 | 0.000592321 |
| mix_temperature_c × mixing_time_min | düzeltilmiş | 1 | 3393.06 | 3393.06 | 25.5731 | 0.00391 |
| impeller_speed_rpm × mixing_time_min | düzeltilmiş | 1 | 3950.12 | 3950.12 | 29.7716 | 0.00281165 |
| mix_temperature_c² | düzeltilmiş | 1 | 22806.1 | 22806.1 | 171.887 | 0.0000460787 |
| impeller_speed_rpm² | düzeltilmiş | 1 | 35999.7 | 35999.7 | 271.325 | 0.0000150515 |
| mixing_time_min² | düzeltilmiş | 1 | 16931.3 | 16931.3 | 127.609 | 0.0000950193 |
| Model | özet | 9 | 208280 | 23142.2 | 174.42 | 0.0000104963 |
| Hata | özet | 5 | 663.404 | 132.681 | — | — |
| Toplam | özet | 14 | 208943 | 14924.5 | — | — |
| Saf hata | ayrıştırma | 2 | 20.4867 | 10.2433 | — | — |
| Uyum eksikliği | ayrıştırma | 3 | 642.917 | 214.306 | 20.9215 | 0.0459622 |
Katsayılar
Terim, kodlanmış model terimini belirtir. Tahmin, uydurulan katsayısıdır; SE belirsizliği ölçer; t ve p-değeri katsayının sıfır olmasını test eder. Güven aralığı alt sınırı ve Güven aralığı üst sınırı, katsayının %95 aralığını sınırlar. Sayısal düşük, orta ve yüksek ayarlar −1, 0 ve +1 olarak kodlanır. Etkileşimler veya kare terimler varken ana katsayı, her ayardaki değişimi tanımlamaz.
| Terim | Tahmin | SE | t | p-değeri | Güven aralığı alt sınırı | Güven aralığı üst sınırı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabit terim | 1796.17 | 6.65033 | 270.087 | 1.32046e-11 | 1779.07 | 1813.26 |
| mix_temperature_c | 95.5875 | 4.07248 | 23.4716 | 0.00000261327 | 85.1189 | 106.056 |
| impeller_speed_rpm | 59.3625 | 4.07248 | 14.5765 | 0.00002744 | 48.8939 | 69.8311 |
| mixing_time_min | -56.75 | 4.07248 | -13.935 | 0.0000342059 | -67.2186 | -46.2814 |
| mix_temperature_c × impeller_speed_rpm | 44.3 | 5.75936 | 7.69183 | 0.000592321 | 29.4951 | 59.1049 |
| mix_temperature_c × mixing_time_min | -29.125 | 5.75936 | -5.05699 | 0.00391 | -43.9299 | -14.3201 |
| impeller_speed_rpm × mixing_time_min | 31.425 | 5.75936 | 5.45634 | 0.00281165 | 16.6201 | 46.2299 |
| mix_temperature_c² | 78.5917 | 5.99453 | 13.1106 | 0.0000460787 | 63.1822 | 94.0011 |
| impeller_speed_rpm² | 98.7417 | 5.99453 | 16.472 | 0.0000150515 | 83.3322 | 114.151 |
| mixing_time_min² | 67.7167 | 5.99453 | 11.2964 | 0.0000950193 | 52.3072 | 83.1261 |
Katsayı kovaryansı
Her satır ve sütunun terimini birlikte okuyun. Köşegen değerleri, uydurulan katsayıların standart hatalarının kareleridir. Köşegen dışı değerler ortak tahmin belirsizliğini tanımlar. Bu matris, ölçülen faktör sütunları arasındaki korelasyonlara değil model katsayılarına ilişkindir.
| Sütun | Sabit terim | mix_temperature_c | impeller_speed_rpm | mixing_time_min | mix_temperature_c × impeller_speed_rpm | mix_temperature_c × mixing_time_min | impeller_speed_rpm × mixing_time_min | mix_temperature_c² | impeller_speed_rpm² | mixing_time_min² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sabit terim | 44.2269 | -8.50468e-15 | 0 | -2.37713e-15 | 0 | -2.37713e-15 | 0 | -22.1135 | -22.1135 | -22.1135 |
| mix_temperature_c | -8.50468e-15 | 16.5851 | -3.02425e-15 | -4.73612e-15 | 2.99945e-15 | -4.24231e-16 | 6.29613e-15 | -1.56822e-15 | -6.52517e-16 | 1.2779e-14 |
| impeller_speed_rpm | 0 | -2.91183e-15 | 16.5851 | -2.69128e-15 | -5.1223e-15 | 1.31912e-15 | 1.35458e-15 | 5.35377e-16 | 3.38424e-15 | -3.99719e-15 |
| mixing_time_min | -2.37713e-15 | -4.89798e-15 | -2.50689e-15 | 16.5851 | 6.30649e-16 | 6.26751e-15 | -2.13614e-15 | -1.33722e-15 | 8.39623e-15 | -4.97718e-15 |
| mix_temperature_c × impeller_speed_rpm | 0 | 2.99945e-15 | -5.1223e-15 | 6.30649e-16 | 33.1702 | 1.72094e-15 | 1.03491e-15 | 5.28011e-15 | -5.74915e-15 | 7.20535e-16 |
| mix_temperature_c × mixing_time_min | -2.37713e-15 | -4.24231e-16 | 1.31912e-15 | 6.26751e-15 | 1.72094e-15 | 33.1702 | 6.64018e-15 | -2.17563e-16 | -4.49906e-15 | 6.2007e-15 |
| impeller_speed_rpm × mixing_time_min | 0 | 6.29613e-15 | 1.35458e-15 | -2.13614e-15 | 5.74578e-16 | 5.43475e-15 | 33.1702 | -2.22912e-15 | -9.45378e-16 | 2.81433e-15 |
| mix_temperature_c² | -22.1135 | -1.56822e-15 | 5.35377e-16 | -1.33722e-15 | 5.28011e-15 | 9.87861e-16 | -2.22912e-15 | 35.9344 | 2.76418 | 2.76418 |
| impeller_speed_rpm² | -22.1135 | -6.52517e-16 | 3.38424e-15 | 8.39623e-15 | -5.74915e-15 | -3.5784e-15 | -1.40571e-15 | 2.76418 | 35.9344 | 2.76418 |
| mixing_time_min² | -22.1135 | 1.2779e-14 | -3.99719e-15 | -4.97718e-15 | 7.20535e-16 | 4.99527e-15 | 2.81433e-15 | 2.76418 | 2.76418 | 35.9344 |
Tahminler
Faktör ayarları ve Blok, istenen tahmini tanımlar. Uydurulan, tahmin edilen ortalama yanıttır. Ortalama SE ve Ortalama güven aralığı, bu ortalamadaki belirsizliği tanımlar; Bireysel tahmin aralığı, yeni ve bağımsız bir deneydeki değişkenliği de içerdiğinden daha geniştir. Tüm aralıklar %95 güven düzeyini ve uydurulan modeli kullanır. Bunlar kabul sınırları değildir. Saptanan uyum eksikliği, viskozite tahminine ve her iki aralığa sınırlama getirir.
| Tahmin | Faktör ayarları | Blok | Uydurulan | Ortalama SE | Ortalama güven aralığı alt sınırı | Ortalama güven aralığı üst sınırı | Bireysel tahmin aralığı alt sınırı | Bireysel tahmin aralığı üst sınırı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prediction-1 | mix_temperature_c=30, impeller_speed_rpm=600, mixing_time_min=12 | — | 1796.17 | 6.65033 | 1779.07 | 1813.26 | 1761.98 | 1830.36 |
Yüzey değerleri · surface-1
Her satır, çizilen iki faktör ayarını ve mixing_time_min 12 değerinde sabit tutulduğunda bunların mPa·s cinsinden Uydurulan yanıtını verir. Bölge, gözlenen tasarımın dışbükey zarfı ötesindeki ekstrapolasyonu işaretler. Izgara satırlarının tümü dahildir; bunlar ek ölçülmüş deneyler değil, model tahminleridir. Saptanan uyum eksikliği bu yüzeyin tamamına sınırlama getirir.
| mix_temperature_c | impeller_speed_rpm | Uydurulan yanıt | Bölge |
|---|---|---|---|
| 20 | 400 | 1862.85 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 20.8333 | 400 | 1854.57 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 21.6667 | 400 | 1847.38 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 22.5 | 400 | 1841.29 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 23.3333 | 400 | 1836.28 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 24.1667 | 400 | 1832.37 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 25 | 400 | 1829.55 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 25.8333 | 400 | 1827.82 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 26.6667 | 400 | 1827.18 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 27.5 | 400 | 1827.64 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 28.3333 | 400 | 1829.18 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 29.1667 | 400 | 1831.82 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 30 | 400 | 1835.55 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 30.8333 | 400 | 1840.37 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 31.6667 | 400 | 1846.28 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 32.5 | 400 | 1853.28 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 33.3333 | 400 | 1861.37 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 34.1667 | 400 | 1870.56 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 35 | 400 | 1880.84 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 35.8333 | 400 | 1892.21 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 36.6667 | 400 | 1904.67 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 37.5 | 400 | 1918.22 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 38.3333 | 400 | 1932.86 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 39.1667 | 400 | 1948.6 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 40 | 400 | 1965.42 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 20 | 416.667 | 1848.33 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 20.8333 | 416.667 | 1840.36 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 21.6667 | 416.667 | 1833.48 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 22.5 | 416.667 | 1827.69 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 23.3333 | 416.667 | 1823 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 24.1667 | 416.667 | 1819.39 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 25 | 416.667 | 1816.88 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 25.8333 | 416.667 | 1815.46 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 26.6667 | 416.667 | 1815.13 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 27.5 | 416.667 | 1815.89 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 28.3333 | 416.667 | 1817.74 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 29.1667 | 416.667 | 1820.69 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 30 | 416.667 | 1824.72 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 30.8333 | 416.667 | 1829.85 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 31.6667 | 416.667 | 1836.07 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 32.5 | 416.667 | 1843.38 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 33.3333 | 416.667 | 1851.78 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 34.1667 | 416.667 | 1861.27 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 35 | 416.667 | 1871.86 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 35.8333 | 416.667 | 1883.54 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 36.6667 | 416.667 | 1896.3 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 37.5 | 416.667 | 1910.16 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 38.3333 | 416.667 | 1925.11 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 39.1667 | 416.667 | 1941.16 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 40 | 416.667 | 1958.29 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 20 | 433.333 | 1835.19 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 20.8333 | 433.333 | 1827.53 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 21.6667 | 433.333 | 1820.95 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 22.5 | 433.333 | 1815.47 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 23.3333 | 433.333 | 1811.08 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 24.1667 | 433.333 | 1807.79 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 25 | 433.333 | 1805.58 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 25.8333 | 433.333 | 1804.47 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 26.6667 | 433.333 | 1804.44 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 27.5 | 433.333 | 1805.51 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 28.3333 | 433.333 | 1807.67 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 29.1667 | 433.333 | 1810.93 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 30 | 433.333 | 1815.27 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 30.8333 | 433.333 | 1820.7 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 31.6667 | 433.333 | 1827.23 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 32.5 | 433.333 | 1834.85 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 33.3333 | 433.333 | 1843.56 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 34.1667 | 433.333 | 1853.36 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 35 | 433.333 | 1864.25 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 35.8333 | 433.333 | 1876.24 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 36.6667 | 433.333 | 1889.31 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 37.5 | 433.333 | 1903.48 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 38.3333 | 433.333 | 1918.74 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 39.1667 | 433.333 | 1935.09 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 40 | 433.333 | 1952.53 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 20 | 450 | 1823.42 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 20.8333 | 450 | 1816.06 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 21.6667 | 450 | 1809.8 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 22.5 | 450 | 1804.62 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 23.3333 | 450 | 1800.54 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 24.1667 | 450 | 1797.55 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 25 | 450 | 1795.65 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 25.8333 | 450 | 1794.85 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 26.6667 | 450 | 1795.13 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 27.5 | 450 | 1796.51 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 28.3333 | 450 | 1798.98 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 29.1667 | 450 | 1802.54 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 30 | 450 | 1807.19 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 30.8333 | 450 | 1812.93 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 31.6667 | 450 | 1819.76 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 32.5 | 450 | 1827.69 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 33.3333 | 450 | 1836.71 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 34.1667 | 450 | 1846.82 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 35 | 450 | 1858.02 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 35.8333 | 450 | 1870.31 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 36.6667 | 450 | 1883.69 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 37.5 | 450 | 1898.17 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 38.3333 | 450 | 1913.73 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 39.1667 | 450 | 1930.39 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 40 | 450 | 1948.14 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 20 | 466.667 | 1813.01 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 20.8333 | 466.667 | 1805.97 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 21.6667 | 466.667 | 1800.01 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 22.5 | 466.667 | 1795.14 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 23.3333 | 466.667 | 1791.37 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 24.1667 | 466.667 | 1788.69 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 25 | 466.667 | 1787.1 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 25.8333 | 466.667 | 1786.6 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 26.6667 | 466.667 | 1787.19 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 27.5 | 466.667 | 1788.88 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 28.3333 | 466.667 | 1791.65 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 29.1667 | 466.667 | 1795.52 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 30 | 466.667 | 1800.48 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 30.8333 | 466.667 | 1806.53 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 31.6667 | 466.667 | 1813.67 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 32.5 | 466.667 | 1821.9 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 33.3333 | 466.667 | 1831.23 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 34.1667 | 466.667 | 1841.64 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 35 | 466.667 | 1853.15 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 35.8333 | 466.667 | 1865.75 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 36.6667 | 466.667 | 1879.44 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 37.5 | 466.667 | 1894.23 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 38.3333 | 466.667 | 1910.1 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 39.1667 | 466.667 | 1927.07 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 40 | 466.667 | 1945.12 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 20 | 483.333 | 1803.98 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 20.8333 | 483.333 | 1797.24 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 21.6667 | 483.333 | 1791.59 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 22.5 | 483.333 | 1787.04 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 23.3333 | 483.333 | 1783.57 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 24.1667 | 483.333 | 1781.2 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 25 | 483.333 | 1779.91 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 25.8333 | 483.333 | 1779.72 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 26.6667 | 483.333 | 1780.62 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 27.5 | 483.333 | 1782.61 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 28.3333 | 483.333 | 1785.7 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 29.1667 | 483.333 | 1789.87 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 30 | 483.333 | 1795.14 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 30.8333 | 483.333 | 1801.5 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 31.6667 | 483.333 | 1808.95 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 32.5 | 483.333 | 1817.49 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 33.3333 | 483.333 | 1827.12 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 34.1667 | 483.333 | 1837.84 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 35 | 483.333 | 1849.66 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 35.8333 | 483.333 | 1862.57 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 36.6667 | 483.333 | 1876.56 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 37.5 | 483.333 | 1891.66 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 38.3333 | 483.333 | 1907.84 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 39.1667 | 483.333 | 1925.11 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 40 | 483.333 | 1943.48 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 20 | 500 | 1796.32 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 20.8333 | 500 | 1789.89 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 21.6667 | 500 | 1784.55 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 22.5 | 500 | 1780.3 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 23.3333 | 500 | 1777.14 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 24.1667 | 500 | 1775.08 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 25 | 500 | 1774.1 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 25.8333 | 500 | 1774.22 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 26.6667 | 500 | 1775.42 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 27.5 | 500 | 1777.72 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 28.3333 | 500 | 1781.11 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 29.1667 | 500 | 1785.6 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 30 | 500 | 1791.17 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 30.8333 | 500 | 1797.84 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 31.6667 | 500 | 1805.59 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 32.5 | 500 | 1814.44 | Gözlenen kesit bölgesi |
| 33.3333 | 500 | 1824.38 | Gözlenen kesit bölgesi |
