Názvy příkazů aplikace, identifikátory datových listů a hodnoty ukázkových dat zůstávají v původní podobě. Snímky obrazovky, grafy a soubory ke stažení jsou v angličtině. Vědecké příklady zachovávají anglické číselné konvence: desetinnou tečku a čárku oddělující tisíce.
Příklad: odolnost povlaku
20 nezávisle připravených panelů: osm faktorových vrcholů, šest osových bodů ve středech stěn a šest běhů ve středu. Vrcholy kombinují dolní a horní nastavení všech faktorů. Osové body posouvají jeden faktor k jeho mezi, zatímco ostatní zůstávají ve svých středech. Běhy ve středu používají všechny středy.
Stáhnout zaznamenaná měření (CSV v angličtině)Jde o stejný zaznamenaný příklad jako v Help. CSV obsahuje nastavení faktorů a naměřené odezvy, které je třeba importovat společně. V Help použijte Open example in a practice copy k předvyplnění nastavení.
1. Vytvořte pracovní prostředí
Na postranním panelu otevřete Design of Experiments a vytvořte analýzu. Pojmenujte ji, vyberte New blank worksheet a poté Create analysis.
2. Importujte měření
Stáhněte výše uvedený ukázkový CSV a importujte jej do datového listu. Jako oddělovač vyberte Comma, jako desetinný oddělovač Dot a zvolte First row contains column names. U každého řádku ponechte pohromadě odezvu, nastavení faktorů, typ bodu a pořadí provedení.
3. Vyberte studii a zadejte faktory
Na kartě Inputs vyberte Analyze existing worksheet pro Task a Response surface designs pro Design family. Pro Study type vyberte Central composite.
V části Factors použijte Add factor nebo odstraňte řádek tak, aby zůstaly 3 faktory. Zachovejte toto pořadí a u každého faktoru nastavte Type na Numeric.
Zadejte níže uvedené hodnoty Factor name, Unit, Low a High.
| Faktor | Název faktoru | Jednotka | Dolní | Horní |
|---|---|---|---|---|
| A | drying_temperature_c | °C | 55 | 75 |
| B | air_speed_m_per_s | m/s | 1 | 2 |
| C | drying_time_min | min | 12 | 20 |
4. Přiřaďte vstupní sloupce
V části Response mappings otevřete každý výběr sloupce a zvolte odpovídající sloupec datového listu.
| Sloupec datového listu | Vstupní pole |
|---|---|
drying_temperature_c | Factor drying_temperature_c |
air_speed_m_per_s | Factor air_speed_m_per_s |
drying_time_min | Factor drying_time_min |
Přiřaďte abrasion_mass_loss_mg k Response 1 a do Number of responses zadejte 1. Přiřaďte run_order k Execution order a point_type k Center point indicator. Pro Center point column convention vyberte Point type (center / factorial / fractional / star / axial / edge / edge_midpoint).
Ponechte Block nepřiřazený; tato zaznamenaná studie je neblokovaná.
5. Nastavte model a grafy
V části Model vyberte Default hierarchical model pro Model terms a do Confidence level (%) zadejte 95. V části Predictions zaškrtněte Calculate predictions. Do drying_temperature_c (°C) zadejte 65. Do air_speed_m_per_s (m/s) zadejte 1.5. Do drying_time_min (min) zadejte 16.
Otevřete Plot options. Zaškrtněte Effect estimates, Residual diagnostics a Response contours. Ponechte Pareto view, Effect probability plot, Interaction plot a 3D surface nezaškrtnuté. Pro Horizontal factor vyberte drying_temperature_c a pro Vertical factor vyberte air_speed_m_per_s. Do Hold drying_time_min zadejte 16. Volba Effect estimates je zapnutá, ale tento kvadratický model nevytváří graf faktorových efektů.

6. Analyzujte datový list
Vyberte Analyze worksheet a poté otevřete Results. Tím se proloží zaznamenaná měření; nevygeneruje se ani nerandomizuje nový plán běhů.
7. Interpretovat výsledky
Začněte zaznamenanými panely
Zahrnuto je všech 20 panelů: osm faktorových vrcholů, šest osových bodů ve středech stěn a šest běhů ve středu. Odezvou je úbytek hmotnosti při otěru v mg. Nižší úbytek znamená méně odstraněného materiálu v tomto testu. Kvadratický model umožňuje zakřivení a interakce při změnách nastavení.
Zkontrolujte, zda model nepřehlíží strukturu
Test nedostatečného proložení má p = 0.8313. Tento test nezjišťuje chybějící strukturu na hladině 5%. Neprokazuje správnost modelu; před použitím jeho predikcí si přečtěte grafy reziduí.
Přečtěte si predikci ve středu
Při 65 °C, 1.5 m/s a 16 minutách je proložený průměrný úbytek 42.03 mg. 95% interval pro průměr je 41.31–42.75 mg. Interval pro jeden nový panel je širší, 39.83–44.24 mg, protože zahrnuje také variabilitu mezi panely. Jde o intervaly modelu, nikoli přejímací meze.
Přečtěte si reziduum
Reziduum je naměřená odezva minus proložená hodnota. Panelový běh 18 naměřil 40.65 mg; model proložil 42.03 mg a ponechal přibližně −1.38 mg nevysvětleného rozdílu. Jde o největší absolutní surové reziduum. Hledejte zakřivení, měnící se rozptýlení či neobvyklé body.
Rezidua v mg vůči proložené odezvě. Zobrazit graf v plné velikosti (otevře se na nové kartě) Zkontrolujte pořadí běhů
Přečtěte si rezidua v zaznamenaném pořadí provádění. Hledejte posun, cykly nebo náhlé změny při přípravě a testování. Každou strukturu ověřte podle záznamů experimentu; samotný graf neurčuje její příčinu.
Rezidua v mg v zaznamenaném pořadí provádění. Zobrazit graf v plné velikosti (otevře se na nové kartě) Přečtěte si vrstevnice při pevné době
Vodorovná osa je teplota sušení a svislá osa rychlost vzduchu. Každá čára spojuje nastavení se stejným predikovaným úbytkem v mg při pevné době sušení 16 minut. Zkontrolujte označené oblasti extrapolace. Změna pevně nastavené doby mění tento pohled; mřížka není sadou dalších testovaných panelů.
Predikovaná odezva v mg při pevné hodnotě drying_time_min 16 min. Zobrazit graf v plné velikosti (otevře se na nové kartě) Ověřte užitečné nastavení
Zvolte proveditelné nastavení uvnitř zkoumané oblasti a otestujte nové nezávislé panely. Porovnejte jejich naměřený úbytek s predikcí a požadavkem studie. Vrstevnice automaticky nevybírají ani neověřují provozní recepturu.
Další podrobnosti: přečtěte si každou sekci výsledků
Úplné tabulky výsledků používají šest platných číslic, stejně jako Help.
Přehled modelu
Počet analyzovaných běhů je 20; počet chybějících běhů je 0. DF počítá informaci dostupnou pro model a reziduální chybu. S je reziduální směrodatná odchylka v mg. R² popisuje variabilitu proloženou v těchto bězích; upravené R² zohledňuje velikost modelu. PRESS a predikované R² naleznete v Podrobnostech predikce a koeficientů. Vysoké R² neprokazuje přiměřenost modelu. Přečtěte si test nedostatečného proložení a grafy reziduí.
| Statistika | Hodnota |
|---|---|
| Odezva | abrasion_mass_loss_mg |
| Analyzované běhy | 20 |
| Chybějící odezvy | 0 |
| Hodnost modelu | 10 |
| Stupně volnosti reziduí | 10 |
| S | 0.935936 |
| R² | 0.988928 |
| Upravené R² | 0.978964 |
| PRESS | 26.9097 |
| Predikované R² | 0.965988 |
| Spolehlivost | 0.95 |
| Test nedostatečného proložení dostupný | Ano |
Upravená ANOVA členů
Zdroj označuje člen modelu nebo složku chyby. Typ odlišuje upravené testy členů od celkových souhrnů a rozkladu chyby. DF jsou stupně volnosti; SS je součet čtverců; MS je SS dělený DF. F porovnává variabilitu s jejím odhadem chyby; p-hodnota měří důkazy proti testovanému nulovému předpokladu. Než se spolehnete na jednotlivé efekty, přečtěte si Nedostatečné proložení. Pomlčka znamená, že se statistika nepoužije.
| Zdroj variability | Typ | DF | SS | MS | F | p-hodnota |
|---|---|---|---|---|---|---|
| drying_temperature_c | upravené | 1 | 91.3248 | 91.3248 | 104.255 | 0.0000013128 |
| air_speed_m_per_s | upravené | 1 | 21.8153 | 21.8153 | 24.904 | 0.000545004 |
| drying_time_min | upravené | 1 | 71.7704 | 71.7704 | 81.9319 | 0.00000393051 |
| drying_temperature_c × air_speed_m_per_s | upravené | 1 | 34.9448 | 34.9448 | 39.8924 | 0.0000872558 |
| drying_temperature_c × drying_time_min | upravené | 1 | 43.5244 | 43.5244 | 49.6868 | 0.0000350335 |
| air_speed_m_per_s × drying_time_min | upravené | 1 | 2.6912 | 2.6912 | 3.07223 | 0.110185 |
| drying_temperature_c² | upravené | 1 | 63.6964 | 63.6964 | 72.7148 | 0.0000067035 |
| air_speed_m_per_s² | upravené | 1 | 17.7102 | 17.7102 | 20.2176 | 0.00114948 |
| drying_time_min² | upravené | 1 | 54.4013 | 54.4013 | 62.1036 | 0.0000134296 |
| Model | souhrn | 9 | 782.432 | 86.9368 | 99.2456 | 1.37644e-8 |
| Chyba | souhrn | 10 | 8.75976 | 0.875976 | — | — |
| Celkem | souhrn | 19 | 791.191 | 41.6417 | — | — |
| Čistá chyba | rozklad | 5 | 6.2568 | 1.25136 | — | — |
| Nedostatečné proložení | rozklad | 5 | 2.50296 | 0.500593 | 0.400039 | 0.831291 |
Koeficienty
Člen označuje kódovaný člen modelu. Odhad je jeho proložený koeficient; SE měří nejistotu; t a p-hodnota testují nulový koeficient. Dolní a horní mez intervalu spolehlivosti ohraničují jeho 95% interval. Číselná dolní, středová a horní nastavení jsou kódována −1, 0 a +1. Při interakcích nebo kvadratických členech hlavní koeficient nepopisuje změnu při každém nastavení.
| Člen | Odhad | SE | t | p-hodnota | Dolní mez intervalu spolehlivosti | Horní mez intervalu spolehlivosti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstanta | 42.0309 | 0.321752 | 130.631 | 1.69614e-17 | 41.314 | 42.7478 |
| drying_temperature_c | -3.022 | 0.295969 | -10.2105 | 0.0000013128 | -3.68146 | -2.36254 |
| air_speed_m_per_s | -1.477 | 0.295969 | -4.99039 | 0.000545004 | -2.13646 | -0.81754 |
| drying_time_min | -2.679 | 0.295969 | -9.05162 | 0.00000393051 | -3.33846 | -2.01954 |
| drying_temperature_c × air_speed_m_per_s | 2.09 | 0.330903 | 6.31604 | 0.0000872558 | 1.3527 | 2.8273 |
| drying_temperature_c × drying_time_min | -2.3325 | 0.330903 | -7.04889 | 0.0000350335 | -3.0698 | -1.5952 |
| air_speed_m_per_s × drying_time_min | 0.58 | 0.330903 | 1.75278 | 0.110185 | -0.157299 | 1.3173 |
| drying_temperature_c² | 4.81273 | 0.564391 | 8.5273 | 0.0000067035 | 3.55519 | 6.07027 |
| air_speed_m_per_s² | 2.53773 | 0.564391 | 4.4964 | 0.00114948 | 1.28019 | 3.79527 |
| drying_time_min² | 4.44773 | 0.564391 | 7.88058 | 0.0000134296 | 3.19019 | 5.70527 |
Predikce
Nastavení faktorů a Blok určují požadovanou predikci. Proloženo je odhadovaná střední odezva. SE průměru a Interval spolehlivosti průměru popisují nejistotu tohoto průměru; Predikční interval jednotlivého běhu zahrnuje také variabilitu nového nezávislého běhu, a je proto širší. Všechny intervaly používají 95% spolehlivost a proložený model. Nejde o přejímací meze.
| Predikce | Nastavení faktorů | Blok | Proloženo | SE průměru | Dolní mez intervalu spolehlivosti průměru | Horní mez intervalu spolehlivosti průměru | Dolní mez predikčního intervalu jednotlivého běhu | Horní mez predikčního intervalu jednotlivého běhu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prediction-1 | drying_temperature_c=65, air_speed_m_per_s=1.5, drying_time_min=16 | — | 42.0309 | 0.321752 | 41.314 | 42.7478 | 39.8257 | 44.2361 |
Hodnoty plochy · surface-1
Každý řádek uvádí dvě zobrazená nastavení faktorů a jejich Proloženou odezvu v mg při pevné hodnotě drying_time_min 16. Oblast označuje extrapolaci za pozorovaný obal plánu. Jsou zahrnuty všechny řádky mřížky; jde o predikce modelu, nikoli další naměřené běhy.
| drying_temperature_c | air_speed_m_per_s | Proložená odezva | Oblast |
|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 55.9704 | Pozorovaná oblast řezu |
| 55.8333 | 1 | 54.7757 | Pozorovaná oblast řezu |
| 56.6667 | 1 | 53.6478 | Pozorovaná oblast řezu |
| 57.5 | 1 | 52.5868 | Pozorovaná oblast řezu |
| 58.3333 | 1 | 51.5926 | Pozorovaná oblast řezu |
| 59.1667 | 1 | 50.6653 | Pozorovaná oblast řezu |
| 60 | 1 | 49.8048 | Pozorovaná oblast řezu |
| 60.8333 | 1 | 49.0112 | Pozorovaná oblast řezu |
| 61.6667 | 1 | 48.2844 | Pozorovaná oblast řezu |
| 62.5 | 1 | 47.6244 | Pozorovaná oblast řezu |
| 63.3333 | 1 | 47.0313 | Pozorovaná oblast řezu |
| 64.1667 | 1 | 46.5051 | Pozorovaná oblast řezu |
| 65 | 1 | 46.0456 | Pozorovaná oblast řezu |
| 65.8333 | 1 | 45.6531 | Pozorovaná oblast řezu |
| 66.6667 | 1 | 45.3273 | Pozorovaná oblast řezu |
| 67.5 | 1 | 45.0684 | Pozorovaná oblast řezu |
| 68.3333 | 1 | 44.8764 | Pozorovaná oblast řezu |
| 69.1667 | 1 | 44.7512 | Pozorovaná oblast řezu |
| 70 | 1 | 44.6928 | Pozorovaná oblast řezu |
| 70.8333 | 1 | 44.7013 | Pozorovaná oblast řezu |
| 71.6667 | 1 | 44.7766 | Pozorovaná oblast řezu |
| 72.5 | 1 | 44.9188 | Pozorovaná oblast řezu |
| 73.3333 | 1 | 45.1278 | Pozorovaná oblast řezu |
| 74.1667 | 1 | 45.4037 | Pozorovaná oblast řezu |
| 75 | 1 | 45.7464 | Pozorovaná oblast řezu |
| 55 | 1.04167 | 55.2678 | Pozorovaná oblast řezu |
| 55.8333 | 1.04167 | 54.0876 | Pozorovaná oblast řezu |
| 56.6667 | 1.04167 | 52.9743 | Pozorovaná oblast řezu |
| 57.5 | 1.04167 | 51.9278 | Pozorovaná oblast řezu |
| 58.3333 | 1.04167 | 50.9481 | Pozorovaná oblast řezu |
| 59.1667 | 1.04167 | 50.0353 | Pozorovaná oblast řezu |
| 60 | 1.04167 | 49.1893 | Pozorovaná oblast řezu |
| 60.8333 | 1.04167 | 48.4102 | Pozorovaná oblast řezu |
| 61.6667 | 1.04167 | 47.6979 | Pozorovaná oblast řezu |
| 62.5 | 1.04167 | 47.0525 | Pozorovaná oblast řezu |
| 63.3333 | 1.04167 | 46.4739 | Pozorovaná oblast řezu |
| 64.1667 | 1.04167 | 45.9621 | Pozorovaná oblast řezu |
| 65 | 1.04167 | 45.5172 | Pozorovaná oblast řezu |
| 65.8333 | 1.04167 | 45.1392 | Pozorovaná oblast řezu |
| 66.6667 | 1.04167 | 44.8279 | Pozorovaná oblast řezu |
| 67.5 | 1.04167 | 44.5836 | Pozorovaná oblast řezu |
| 68.3333 | 1.04167 | 44.406 | Pozorovaná oblast řezu |
| 69.1667 | 1.04167 | 44.2953 | Pozorovaná oblast řezu |
| 70 | 1.04167 | 44.2515 | Pozorovaná oblast řezu |
| 70.8333 | 1.04167 | 44.2745 | Pozorovaná oblast řezu |
| 71.6667 | 1.04167 | 44.3643 | Pozorovaná oblast řezu |
| 72.5 | 1.04167 | 44.521 | Pozorovaná oblast řezu |
| 73.3333 | 1.04167 | 44.7445 | Pozorovaná oblast řezu |
| 74.1667 | 1.04167 | 45.0349 | Pozorovaná oblast řezu |
| 75 | 1.04167 | 45.3921 | Pozorovaná oblast řezu |
| 55 | 1.08333 | 54.6004 | Pozorovaná oblast řezu |
| 55.8333 | 1.08333 | 53.4348 | Pozorovaná oblast řezu |
| 56.6667 | 1.08333 | 52.3359 | Pozorovaná oblast řezu |
| 57.5 | 1.08333 | 51.304 | Pozorovaná oblast řezu |
| 58.3333 | 1.08333 | 50.3388 | Pozorovaná oblast řezu |
| 59.1667 | 1.08333 | 49.4405 | Pozorovaná oblast řezu |
| 60 | 1.08333 | 48.6091 | Pozorovaná oblast řezu |
| 60.8333 | 1.08333 | 47.8445 | Pozorovaná oblast řezu |
| 61.6667 | 1.08333 | 47.1467 | Pozorovaná oblast řezu |
| 62.5 | 1.08333 | 46.5158 | Pozorovaná oblast řezu |
| 63.3333 | 1.08333 | 45.9517 | Pozorovaná oblast řezu |
| 64.1667 | 1.08333 | 45.4544 | Pozorovaná oblast řezu |
| 65 | 1.08333 | 45.0241 | Pozorovaná oblast řezu |
| 65.8333 | 1.08333 | 44.6605 | Pozorovaná oblast řezu |
| 66.6667 | 1.08333 | 44.3638 | Pozorovaná oblast řezu |
| 67.5 | 1.08333 | 44.1339 | Pozorovaná oblast řezu |
| 68.3333 | 1.08333 | 43.9709 | Pozorovaná oblast řezu |
| 69.1667 | 1.08333 | 43.8747 | Pozorovaná oblast řezu |
| 70 | 1.08333 | 43.8454 | Pozorovaná oblast řezu |
| 70.8333 | 1.08333 | 43.8829 | Pozorovaná oblast řezu |
| 71.6667 | 1.08333 | 43.9873 | Pozorovaná oblast řezu |
| 72.5 | 1.08333 | 44.1585 | Pozorovaná oblast řezu |
| 73.3333 | 1.08333 | 44.3965 | Pozorovaná oblast řezu |
| 74.1667 | 1.08333 | 44.7014 | Pozorovaná oblast řezu |
| 75 | 1.08333 | 45.0731 | Pozorovaná oblast řezu |
| 55 | 1.125 | 53.9684 | Pozorovaná oblast řezu |
| 55.8333 | 1.125 | 52.8172 | Pozorovaná oblast řezu |
| 56.6667 | 1.125 | 51.7329 | Pozorovaná oblast řezu |
| 57.5 | 1.125 | 50.7154 | Pozorovaná oblast řezu |
| 58.3333 | 1.125 | 49.7648 | Pozorovaná oblast řezu |
| 59.1667 | 1.125 | 48.881 | Pozorovaná oblast řezu |
| 60 | 1.125 | 48.0641 | Pozorovaná oblast řezu |
| 60.8333 | 1.125 | 47.314 | Pozorovaná oblast řezu |
| 61.6667 | 1.125 | 46.6307 | Pozorovaná oblast řezu |
| 62.5 | 1.125 | 46.0143 | Pozorovaná oblast řezu |
| 63.3333 | 1.125 | 45.4647 | Pozorovaná oblast řezu |
| 64.1667 | 1.125 | 44.982 | Pozorovaná oblast řezu |
| 65 | 1.125 | 44.5661 | Pozorovaná oblast řezu |
| 65.8333 | 1.125 | 44.2171 | Pozorovaná oblast řezu |
| 66.6667 | 1.125 | 43.9349 | Pozorovaná oblast řezu |
| 67.5 | 1.125 | 43.7196 | Pozorovaná oblast řezu |
| 68.3333 | 1.125 | 43.571 | Pozorovaná oblast řezu |
| 69.1667 | 1.125 | 43.4894 | Pozorovaná oblast řezu |
| 70 | 1.125 | 43.4746 | Pozorovaná oblast řezu |
| 70.8333 | 1.125 | 43.5266 | Pozorovaná oblast řezu |
| 71.6667 | 1.125 | 43.6455 | Pozorovaná oblast řezu |
| 72.5 | 1.125 | 43.8312 | Pozorovaná oblast řezu |
| 73.3333 | 1.125 | 44.0837 | Pozorovaná oblast řezu |
| 74.1667 | 1.125 | 44.4031 | Pozorovaná oblast řezu |
| 75 | 1.125 | 44.7894 | Pozorovaná oblast řezu |
| 55 | 1.16667 | 53.3715 | Pozorovaná oblast řezu |
| 55.8333 | 1.16667 | 52.2349 | Pozorovaná oblast řezu |
| 56.6667 | 1.16667 | 51.1651 | Pozorovaná oblast řezu |
| 57.5 | 1.16667 | 50.1621 | Pozorovaná oblast řezu |
| 58.3333 | 1.16667 | 49.226 | Pozorovaná oblast řezu |
| 59.1667 | 1.16667 | 48.3567 | Pozorovaná oblast řezu |
| 60 | 1.16667 | 47.5543 | Pozorovaná oblast řezu |
| 60.8333 | 1.16667 | 46.8187 | Pozorovaná oblast řezu |
| 61.6667 | 1.16667 | 46.15 | Pozorovaná oblast řezu |
| 62.5 | 1.16667 | 45.5481 | Pozorovaná oblast řezu |
| 63.3333 | 1.16667 | 45.013 | Pozorovaná oblast řezu |
| 64.1667 | 1.16667 | 44.5448 | Pozorovaná oblast řezu |
| 65 | 1.16667 | 44.1435 | Pozorovaná oblast řezu |
| 65.8333 | 1.16667 | 43.8089 | Pozorovaná oblast řezu |
| 66.6667 | 1.16667 | 43.5413 | Pozorovaná oblast řezu |
| 67.5 | 1.16667 | 43.3404 | Pozorovaná oblast řezu |
| 68.3333 | 1.16667 | 43.2064 | Pozorovaná oblast řezu |
| 69.1667 | 1.16667 | 43.1393 | Pozorovaná oblast řezu |
| 70 | 1.16667 | 43.139 | Pozorovaná oblast řezu |
| 70.8333 | 1.16667 | 43.2055 | Pozorovaná oblast řezu |
| 71.6667 | 1.16667 | 43.3389 | Pozorovaná oblast řezu |
| 72.5 | 1.16667 | 43.5391 | Pozorovaná oblast řezu |
| 73.3333 | 1.16667 | 43.8062 | Pozorovaná oblast řezu |
| 74.1667 | 1.16667 | 44.1401 | Pozorovaná oblast řezu |
| 75 | 1.16667 | 44.5408 | Pozorovaná oblast řezu |
| 55 | 1.20833 | 52.8099 | Pozorovaná oblast řezu |
| 55.8333 | 1.20833 | 51.6878 | Pozorovaná oblast řezu |
| 56.6667 | 1.20833 | 50.6325 | Pozorovaná oblast řezu |
| 57.5 | 1.20833 | 49.6441 | Pozorovaná oblast řezu |
| 58.3333 | 1.20833 | 48.7225 | Pozorovaná oblast řezu |
| 59.1667 | 1.20833 | 47.8677 | Pozorovaná oblast řezu |
| 60 | 1.20833 | 47.0798 | Pozorovaná oblast řezu |
| 60.8333 | 1.20833 | 46.3587 | Pozorovaná oblast řezu |
| 61.6667 | 1.20833 | 45.7045 | Pozorovaná oblast řezu |
| 62.5 | 1.20833 | 45.1171 | Pozorovaná oblast řezu |
| 63.3333 | 1.20833 | 44.5966 | Pozorovaná oblast řezu |
| 64.1667 | 1.20833 | 44.1429 | Pozorovaná oblast řezu |
| 65 | 1.20833 | 43.756 | Pozorovaná oblast řezu |
| 65.8333 | 1.20833 | 43.436 | Pozorovaná oblast řezu |
| 66.6667 | 1.20833 | 43.1829 | Pozorovaná oblast řezu |
| 67.5 | 1.20833 | 42.9965 | Pozorovaná oblast řezu |
| 68.3333 | 1.20833 | 42.877 | Pozorovaná oblast řezu |
| 69.1667 | 1.20833 | 42.8244 | Pozorovaná oblast řezu |
| 70 | 1.20833 | 42.8386 | Pozorovaná oblast řezu |
| 70.8333 | 1.20833 | 42.9197 | Pozorovaná oblast řezu |
| 71.6667 | 1.20833 | 43.0676 | Pozorovaná oblast řezu |
| 72.5 | 1.20833 | 43.2823 | Pozorovaná oblast řezu |
| 73.3333 | 1.20833 | 43.5639 | Pozorovaná oblast řezu |
| 74.1667 | 1.20833 | 43.9123 | Pozorovaná oblast řezu |
| 75 | 1.20833 | 44.3276 | Pozorovaná oblast řezu |
| 55 | 1.25 | 52.2836 | Pozorovaná oblast řezu |
| 55.8333 | 1.25 | 51.176 | Pozorovaná oblast řezu |
| 56.6667 | 1.25 | 50.1352 | Pozorovaná oblast řezu |
| 57.5 | 1.25 | 49.1612 | Pozorovaná oblast řezu |
| 58.3333 | 1.25 | 48.2542 | Pozorovaná oblast řezu |
| 59.1667 | 1.25 | 47.4139 | Pozorovaná oblast řezu |
| 60 | 1.25 | 46.6405 | Pozorovaná oblast řezu |
| 60.8333 | 1.25 | 45.934 | Pozorovaná oblast řezu |
| 61.6667 | 1.25 | 45.2943 | Pozorovaná oblast řezu |
| 62.5 | 1.25 | 44.7214 | Pozorovaná oblast řezu |
| 63.3333 | 1.25 | 44.2154 | Pozorovaná oblast řezu |
| 64.1667 | 1.25 | 43.7762 | Pozorovaná oblast řezu |
| 65 | 1.25 | 43.4038 | Pozorovaná oblast řezu |
| 65.8333 | 1.25 | 43.0983 | Pozorovaná oblast řezu |
| 66.6667 | 1.25 | 42.8597 | Pozorovaná oblast řezu |
| 67.5 | 1.25 | 42.6879 | Pozorovaná oblast řezu |
| 68.3333 | 1.25 | 42.5829 | Pozorovaná oblast řezu |
| 69.1667 | 1.25 | 42.5448 | Pozorovaná oblast řezu |
| 70 | 1.25 | 42.5735 | Pozorovaná oblast řezu |
| 70.8333 | 1.25 | 42.6691 | Pozorovaná oblast řezu |
| 71.6667 | 1.25 | 42.8315 | Pozorovaná oblast řezu |
| 72.5 | 1.25 | 43.0607 | Pozorovaná oblast řezu |
| 73.3333 | 1.25 | 43.3568 | Pozorovaná oblast řezu |
| 74.1667 | 1.25 | 43.7198 | Pozorovaná oblast řezu |
| 75 | 1.25 | 44.1496 | Pozorovaná oblast řezu |
| 55 | 1.29167 | 51.7925 | Pozorovaná oblast řezu |
| 55.8333 | 1.29167 | 50.6994 | Pozorovaná oblast řezu |
| 56.6667 | 1.29167 | 49.6731 | Pozorovaná oblast řezu |
| 57.5 | 1.29167 | 48.7137 | Pozorovaná oblast řezu |
| 58.3333 | 1.29167 | 47.8211 | Pozorovaná oblast řezu |
| 59.1667 | 1.29167 | 46.9954 | Pozorovaná oblast řezu |
| 60 | 1.29167 | 46.2365 | Pozorovaná oblast řezu |
| 60.8333 | 1.29167 | 45.5445 | Pozorovaná oblast řezu |
| 61.6667 | 1.29167 | 44.9193 | Pozorovaná oblast řezu |
| 62.5 | 1.29167 | 44.3609 | Pozorovaná oblast řezu |
| 63.3333 | 1.29167 | 43.8694 | Pozorovaná oblast řezu |
| 64.1667 | 1.29167 | 43.4447 | Pozorovaná oblast řezu |
| 65 | 1.29167 | 43.0869 | Pozorovaná oblast řezu |
| 65.8333 | 1.29167 | 42.7959 | Pozorovaná oblast řezu |
| 66.6667 | 1.29167 | 42.5718 | Pozorovaná oblast řezu |
| 67.5 | 1.29167 | 42.4145 | Pozorovaná oblast řezu |
| 68.3333 | 1.29167 | 42.324 | Pozorovaná oblast řezu |
| 69.1667 | 1.29167 | 42.3004 | Pozorovaná oblast řezu |
| 70 | 1.29167 | 42.3437 | Pozorovaná oblast řezu |
| 70.8333 | 1.29167 | 42.4537 | Pozorovaná oblast řezu |
| 71.6667 | 1.29167 | 42.6307 | Pozorovaná oblast řezu |
| 72.5 | 1.29167 | 42.8744 | Pozorovaná oblast řezu |
| 73.3333 | 1.29167 | 43.185 | Pozorovaná oblast řezu |
| 74.1667 | 1.29167 | 43.5625 | Pozorovaná oblast řezu |
| 75 | 1.29167 | 44.0068 | Pozorovaná oblast řezu |
| 55 | 1.33333 | 51.3366 | Pozorovaná oblast řezu |
| 55.8333 | 1.33333 | 50.258 | Pozorovaná oblast řezu |
| 56.6667 | 1.33333 | 49.2463 | Pozorovaná oblast řezu |
| 57.5 | 1.33333 | 48.3014 | Pozorovaná oblast řezu |
| 58.3333 | 1.33333 | 47.4233 | Pozorovaná oblast řezu |
| 59.1667 | 1.33333 | 46.6121 | Pozorovaná oblast řezu |
| 60 | 1.33333 | 45.8677 | Pozorovaná oblast řezu |
| 60.8333 | 1.33333 | 45.1902 | Pozorovaná oblast řezu |
| 61.6667 | 1.33333 | 44.5795 | Pozorovaná oblast řezu |
| 62.5 | 1.33333 | 44.0357 | Pozorovaná oblast řezu |
| 63.3333 | 1.33333 | 43.5587 | Pozorovaná oblast řezu |
| 64.1667 | 1.33333 | 43.1485 | Pozorovaná oblast řezu |
| 65 | 1.33333 | 42.8052 | Pozorovaná oblast řezu |
| 65.8333 | 1.33333 | 42.5287 | Pozorovaná oblast řezu |
| 66.6667 | 1.33333 | 42.3191 | Pozorovaná oblast řezu |
| 67.5 | 1.33333 | 42.1763 | Pozorovaná oblast řezu |
| 68.3333 | 1.33333 | 42.1004 | Pozorovaná oblast řezu |
| 69.1667 | 1.33333 | 42.0913 | Pozorovaná oblast řezu |
| 70 | 1.33333 | 42.1491 | Pozorovaná oblast řezu |
| 70.8333 | 1.33333 | 42.2737 | Pozorovaná oblast řezu |
| 71.6667 | 1.33333 | 42.4651 | Pozorovaná oblast řezu |
| 72.5 | 1.33333 | 42.7234 | Pozorovaná oblast řezu |
| 73.3333 | 1.33333 | 43.0485 | Pozorovaná oblast řezu |
| 74.1667 | 1.33333 | 43.4405 | Pozorovaná oblast řezu |
