I comandi dell’app, gli identificatori dei fogli dati e i valori dei dati di esempio conservano la forma originale. Screenshot, grafici e file da scaricare sono in inglese. Gli esempi mantengono il punto decimale e la virgola come separatore delle migliaia della notazione inglese originale; i prezzi e i conteggi del sito seguono invece la formattazione italiana.
Esempio: durabilità del rivestimento
20 pannelli preparati indipendentemente: otto vertici fattoriali, sei punti assiali a facce centrate e sei prove al centro. I vertici combinano impostazioni basse/alte per tutti i fattori. I punti assiali portano un fattore al suo limite mentre gli altri restano ai punti medi. Le prove al centro usano tutti i punti medi.
Scarica le misurazioni registrate (CSV)È lo stesso esempio registrato usato in Help. Il CSV contiene le impostazioni dei fattori e le risposte misurate da importare insieme. Usa Open example in a practice copy in Help per precompilare le impostazioni.
1. Crea l’ambiente di lavoro
Nella barra laterale, apri Design of Experiments e crea un’analisi. Assegnale un nome, seleziona New blank worksheet, quindi scegli Create analysis.
2. Importa le misurazioni
Scarica il CSV di esempio qui sopra e importalo nel foglio dati. Scegli Comma come delimitatore, Dot come separatore decimale e First row contains column names. Mantieni insieme la risposta, le impostazioni dei fattori, il tipo di punto e l’ordine di esecuzione di ogni riga.
3. Scegli lo studio e inserisci i fattori
In Inputs, scegli Analyze existing worksheet per Task e Response surface designs per Design family. Scegli Central composite per Study type.
Sotto Factors, usa Add factor o rimuovi una riga fino ad avere 3 fattori. Mantieni questo ordine e imposta Type su Numeric per ogni fattore.
Inserisci i valori di Factor name, Unit, Low e High seguenti.
| Fattore | Nome del fattore | Unità | Basso | Alto |
|---|---|---|---|---|
| A | drying_temperature_c | °C | 55 | 75 |
| B | air_speed_m_per_s | m/s | 1 | 2 |
| C | drying_time_min | min | 12 | 20 |
4. Assegna le colonne in ingresso
Sotto Response mappings, apri ogni selettore di colonne e scegli la colonna corrispondente del foglio dati.
| Colonna del foglio dati | Campo in ingresso |
|---|---|
drying_temperature_c | Factor drying_temperature_c |
air_speed_m_per_s | Factor air_speed_m_per_s |
drying_time_min | Factor drying_time_min |
Assegna abrasion_mass_loss_mg a Response 1 e inserisci 1 in Number of responses. Assegna run_order a Execution order e point_type a Center point indicator. Per Center point column convention, scegli Point type (center / factorial / fractional / star / axial / edge / edge_midpoint).
Lascia Block non assegnato; questo studio registrato non ha blocchi.
5. Imposta il modello e i grafici
Sotto Model, scegli Default hierarchical model per Model terms e inserisci 95 in Confidence level (%). Sotto Predictions, seleziona Calculate predictions. Inserisci 65 in drying_temperature_c (°C). Inserisci 1.5 in air_speed_m_per_s (m/s). Inserisci 16 in drying_time_min (min).
Apri Plot options. Seleziona Effect estimates, Residual diagnostics e Response contours. Lascia deselezionati Pareto view, Effect probability plot, Interaction plot e 3D surface. Scegli drying_temperature_c per Horizontal factor e air_speed_m_per_s per Vertical factor. Inserisci 16 in Hold drying_time_min. Effect estimates è abilitato, ma questo modello quadratico non produce un grafico degli effetti fattoriali.

6. Analizza il foglio dati
Scegli Analyze worksheet, quindi apri Results. Questo adatta un modello alle misure registrate; non genera né randomizza un nuovo piano di prove.
7. Interpreta i risultati
Inizia dai pannelli registrati
Sono inclusi tutti i 20 pannelli: otto vertici fattoriali, sei punti assiali a facce centrate e sei prove al centro. La risposta è la perdita di massa per abrasione in mg. Una perdita inferiore indica meno materiale rimosso in questo test. Il modello quadratico consente curvature e interazioni al variare delle impostazioni.
Verifica se il modello non coglie un andamento
Mancanza di adattamento ha p = 0.8313. Questo test non rileva un andamento mancante al livello del 5%. Non dimostra che il modello sia corretto; leggi i grafici dei residui prima di usarne le previsioni.
Leggi la previsione al centro
A 65 °C, 1.5 m/s e 16 minuti, la perdita media stimata è 42.03 mg. L’intervallo al 95% per la media è 41.31–42.75 mg. L’intervallo per un nuovo pannello è più ampio, 39.83–44.24 mg, perché include anche la variabilità tra pannelli. Sono intervalli del modello, non limiti di accettazione.
Leggi un residuo
Un residuo è la risposta misurata meno il valore stimato. Per il pannello della prova 18 sono stati misurati 40.65 mg; il modello ha stimato 42.03 mg, lasciando circa −1.38 mg non spiegati. È il residuo grezzo maggiore in valore assoluto. Cerca curvature, variazioni della dispersione o punti insoliti.
Residui in mg rispetto alla risposta stimata. Visualizza il grafico a grandezza originale (si apre in una nuova scheda) Verifica la sequenza delle prove
Leggi i residui nell’ordine di esecuzione registrato. Cerca derive, cicli o cambiamenti bruschi durante preparazione e prova. Verifica i registri dell’esperimento per ogni andamento; il solo grafico non ne identifica la causa.
Residui in mg nell’ordine di esecuzione registrato. Visualizza il grafico a grandezza originale (si apre in una nuova scheda) Leggi le curve di livello a tempo fisso
L’asse orizzontale è la temperatura di essiccazione e quello verticale è la velocità dell’aria. Ogni linea unisce impostazioni con la stessa perdita prevista in mg, mantenendo il tempo di essiccazione a 16 minuti. Verifica le regioni di estrapolazione contrassegnate. Cambiare il tempo mantenuto fisso cambia questa vista; la griglia non è un insieme di pannelli aggiuntivi sottoposti a prova.
Risposta prevista in mg, mantenendo drying_time_min a 16 min. Visualizza il grafico a grandezza originale (si apre in una nuova scheda) Conferma un’impostazione utile
Scegli un’impostazione fattibile entro la regione studiata e prova nuovi pannelli indipendenti. Confronta la loro perdita misurata con la previsione e il requisito dello studio. Il grafico delle curve di livello non sceglie né convalida automaticamente una ricetta operativa.
Altri dettagli: leggi ogni sezione dei risultati
Le tabelle complete dei risultati usano sei cifre significative, come in Help.
Panoramica del modello
La voce Prove analizzate riporta 20; Prove mancanti riporta 0. DF conta l’informazione disponibile per il modello e l’errore residuo. S è la deviazione standard residua in mg. R² descrive la variabilità spiegata in queste prove; R² corretto tiene conto della dimensione del modello. Vedi Dettagli di previsione e coefficienti per PRESS e R² predittivo. Un R² alto non dimostra l’adeguatezza del modello. Leggi il test di mancanza di adattamento e i grafici dei residui.
| Statistica | Valore |
|---|---|
| Risposta | abrasion_mass_loss_mg |
| Prove analizzate | 20 |
| Risposte mancanti | 0 |
| Rango del modello | 10 |
| Gradi di libertà residui | 10 |
| S | 0.935936 |
| R² | 0.988928 |
| R² corretto | 0.978964 |
| PRESS | 26.9097 |
| R² predittivo | 0.965988 |
| Livello di confidenza | 0.95 |
| Mancanza di adattamento disponibile | Sì |
ANOVA dei termini corretta
Fonte indica il termine del modello o la componente di errore. Tipo distingue i test dei termini corretti per gli altri termini dai totali e dalla scomposizione dell’errore. DF indica i gradi di libertà; SS la somma dei quadrati; MS il rapporto tra SS e DF. F confronta la variabilità con la sua stima dell’errore; il p-value misura l’evidenza contro l’ipotesi nulla sottoposta a test. Leggi la mancanza di adattamento prima di affidarti ai singoli effetti. Un trattino indica una statistica non applicabile.
| Fonte | Tipo | DF | SS | MS | F | p-value |
|---|---|---|---|---|---|---|
| drying_temperature_c | corretto | 1 | 91.3248 | 91.3248 | 104.255 | 0.0000013128 |
| air_speed_m_per_s | corretto | 1 | 21.8153 | 21.8153 | 24.904 | 0.000545004 |
| drying_time_min | corretto | 1 | 71.7704 | 71.7704 | 81.9319 | 0.00000393051 |
| drying_temperature_c × air_speed_m_per_s | corretto | 1 | 34.9448 | 34.9448 | 39.8924 | 0.0000872558 |
| drying_temperature_c × drying_time_min | corretto | 1 | 43.5244 | 43.5244 | 49.6868 | 0.0000350335 |
| air_speed_m_per_s × drying_time_min | corretto | 1 | 2.6912 | 2.6912 | 3.07223 | 0.110185 |
| drying_temperature_c² | corretto | 1 | 63.6964 | 63.6964 | 72.7148 | 0.0000067035 |
| air_speed_m_per_s² | corretto | 1 | 17.7102 | 17.7102 | 20.2176 | 0.00114948 |
| drying_time_min² | corretto | 1 | 54.4013 | 54.4013 | 62.1036 | 0.0000134296 |
| Modello | riepilogo | 9 | 782.432 | 86.9368 | 99.2456 | 1.37644e-8 |
| Errore | riepilogo | 10 | 8.75976 | 0.875976 | — | — |
| Totale | riepilogo | 19 | 791.191 | 41.6417 | — | — |
| Errore puro | scomposizione | 5 | 6.2568 | 1.25136 | — | — |
| Mancanza di adattamento | scomposizione | 5 | 2.50296 | 0.500593 | 0.400039 | 0.831291 |
Coefficienti
Termine indica un termine del modello codificato. Stima è il suo coefficiente stimato; SE misura l’incertezza; t e p-value verificano se il coefficiente è zero. I limiti inferiore e superiore delimitano il suo intervallo al 95%. I livelli numerici basso, centrale e alto sono codificati come −1, 0 e +1. Con interazioni o termini quadratici, un coefficiente principale non descrive il cambiamento a ogni impostazione.
| Termine | Stima | SE | t | p-value | Limite inferiore dell’intervallo di confidenza | Limite superiore dell’intervallo di confidenza |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Intercetta | 42.0309 | 0.321752 | 130.631 | 1.69614e-17 | 41.314 | 42.7478 |
| drying_temperature_c | -3.022 | 0.295969 | -10.2105 | 0.0000013128 | -3.68146 | -2.36254 |
| air_speed_m_per_s | -1.477 | 0.295969 | -4.99039 | 0.000545004 | -2.13646 | -0.81754 |
| drying_time_min | -2.679 | 0.295969 | -9.05162 | 0.00000393051 | -3.33846 | -2.01954 |
| drying_temperature_c × air_speed_m_per_s | 2.09 | 0.330903 | 6.31604 | 0.0000872558 | 1.3527 | 2.8273 |
| drying_temperature_c × drying_time_min | -2.3325 | 0.330903 | -7.04889 | 0.0000350335 | -3.0698 | -1.5952 |
| air_speed_m_per_s × drying_time_min | 0.58 | 0.330903 | 1.75278 | 0.110185 | -0.157299 | 1.3173 |
| drying_temperature_c² | 4.81273 | 0.564391 | 8.5273 | 0.0000067035 | 3.55519 | 6.07027 |
| air_speed_m_per_s² | 2.53773 | 0.564391 | 4.4964 | 0.00114948 | 1.28019 | 3.79527 |
| drying_time_min² | 4.44773 | 0.564391 | 7.88058 | 0.0000134296 | 3.19019 | 5.70527 |
Previsioni
Impostazioni dei fattori e Blocco identificano la previsione richiesta. Valore stimato è la risposta media stimata. SE della media e IC della media descrivono l’incertezza di quella media; IP individuale include anche la variabilità di una nuova prova indipendente, quindi è più ampio. Tutti gli intervalli usano una confidenza del 95% e il modello stimato. Non sono limiti di accettazione.
| Previsione | Impostazioni dei fattori | Blocco | Valore stimato | SE della media | Limite inferiore dell’IC della media | Limite superiore dell’IC della media | Limite inferiore dell’IP individuale | Limite superiore dell’IP individuale |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prediction-1 | drying_temperature_c=65, air_speed_m_per_s=1.5, drying_time_min=16 | — | 42.0309 | 0.321752 | 41.314 | 42.7478 | 39.8257 | 44.2361 |
Valori della superficie · surface-1
Ogni riga riporta le due impostazioni dei fattori rappresentati e la loro Risposta stimata in mg, mantenendo drying_time_min a 16. Regione contrassegna l’estrapolazione oltre l’inviluppo del piano osservato. Sono incluse tutte le righe della griglia; sono previsioni del modello, non prove misurate aggiuntive.
| drying_temperature_c | air_speed_m_per_s | Risposta stimata | Regione |
|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 55.9704 | Regione osservata della sezione |
| 55.8333 | 1 | 54.7757 | Regione osservata della sezione |
| 56.6667 | 1 | 53.6478 | Regione osservata della sezione |
| 57.5 | 1 | 52.5868 | Regione osservata della sezione |
| 58.3333 | 1 | 51.5926 | Regione osservata della sezione |
| 59.1667 | 1 | 50.6653 | Regione osservata della sezione |
| 60 | 1 | 49.8048 | Regione osservata della sezione |
| 60.8333 | 1 | 49.0112 | Regione osservata della sezione |
| 61.6667 | 1 | 48.2844 | Regione osservata della sezione |
| 62.5 | 1 | 47.6244 | Regione osservata della sezione |
| 63.3333 | 1 | 47.0313 | Regione osservata della sezione |
| 64.1667 | 1 | 46.5051 | Regione osservata della sezione |
| 65 | 1 | 46.0456 | Regione osservata della sezione |
| 65.8333 | 1 | 45.6531 | Regione osservata della sezione |
| 66.6667 | 1 | 45.3273 | Regione osservata della sezione |
| 67.5 | 1 | 45.0684 | Regione osservata della sezione |
| 68.3333 | 1 | 44.8764 | Regione osservata della sezione |
| 69.1667 | 1 | 44.7512 | Regione osservata della sezione |
| 70 | 1 | 44.6928 | Regione osservata della sezione |
| 70.8333 | 1 | 44.7013 | Regione osservata della sezione |
| 71.6667 | 1 | 44.7766 | Regione osservata della sezione |
| 72.5 | 1 | 44.9188 | Regione osservata della sezione |
| 73.3333 | 1 | 45.1278 | Regione osservata della sezione |
| 74.1667 | 1 | 45.4037 | Regione osservata della sezione |
| 75 | 1 | 45.7464 | Regione osservata della sezione |
| 55 | 1.04167 | 55.2678 | Regione osservata della sezione |
| 55.8333 | 1.04167 | 54.0876 | Regione osservata della sezione |
| 56.6667 | 1.04167 | 52.9743 | Regione osservata della sezione |
| 57.5 | 1.04167 | 51.9278 | Regione osservata della sezione |
| 58.3333 | 1.04167 | 50.9481 | Regione osservata della sezione |
| 59.1667 | 1.04167 | 50.0353 | Regione osservata della sezione |
| 60 | 1.04167 | 49.1893 | Regione osservata della sezione |
| 60.8333 | 1.04167 | 48.4102 | Regione osservata della sezione |
| 61.6667 | 1.04167 | 47.6979 | Regione osservata della sezione |
| 62.5 | 1.04167 | 47.0525 | Regione osservata della sezione |
| 63.3333 | 1.04167 | 46.4739 | Regione osservata della sezione |
| 64.1667 | 1.04167 | 45.9621 | Regione osservata della sezione |
| 65 | 1.04167 | 45.5172 | Regione osservata della sezione |
| 65.8333 | 1.04167 | 45.1392 | Regione osservata della sezione |
| 66.6667 | 1.04167 | 44.8279 | Regione osservata della sezione |
| 67.5 | 1.04167 | 44.5836 | Regione osservata della sezione |
| 68.3333 | 1.04167 | 44.406 | Regione osservata della sezione |
| 69.1667 | 1.04167 | 44.2953 | Regione osservata della sezione |
| 70 | 1.04167 | 44.2515 | Regione osservata della sezione |
| 70.8333 | 1.04167 | 44.2745 | Regione osservata della sezione |
| 71.6667 | 1.04167 | 44.3643 | Regione osservata della sezione |
| 72.5 | 1.04167 | 44.521 | Regione osservata della sezione |
| 73.3333 | 1.04167 | 44.7445 | Regione osservata della sezione |
| 74.1667 | 1.04167 | 45.0349 | Regione osservata della sezione |
| 75 | 1.04167 | 45.3921 | Regione osservata della sezione |
| 55 | 1.08333 | 54.6004 | Regione osservata della sezione |
| 55.8333 | 1.08333 | 53.4348 | Regione osservata della sezione |
| 56.6667 | 1.08333 | 52.3359 | Regione osservata della sezione |
| 57.5 | 1.08333 | 51.304 | Regione osservata della sezione |
| 58.3333 | 1.08333 | 50.3388 | Regione osservata della sezione |
| 59.1667 | 1.08333 | 49.4405 | Regione osservata della sezione |
| 60 | 1.08333 | 48.6091 | Regione osservata della sezione |
| 60.8333 | 1.08333 | 47.8445 | Regione osservata della sezione |
| 61.6667 | 1.08333 | 47.1467 | Regione osservata della sezione |
| 62.5 | 1.08333 | 46.5158 | Regione osservata della sezione |
| 63.3333 | 1.08333 | 45.9517 | Regione osservata della sezione |
| 64.1667 | 1.08333 | 45.4544 | Regione osservata della sezione |
| 65 | 1.08333 | 45.0241 | Regione osservata della sezione |
| 65.8333 | 1.08333 | 44.6605 | Regione osservata della sezione |
| 66.6667 | 1.08333 | 44.3638 | Regione osservata della sezione |
| 67.5 | 1.08333 | 44.1339 | Regione osservata della sezione |
| 68.3333 | 1.08333 | 43.9709 | Regione osservata della sezione |
| 69.1667 | 1.08333 | 43.8747 | Regione osservata della sezione |
| 70 | 1.08333 | 43.8454 | Regione osservata della sezione |
| 70.8333 | 1.08333 | 43.8829 | Regione osservata della sezione |
| 71.6667 | 1.08333 | 43.9873 | Regione osservata della sezione |
| 72.5 | 1.08333 | 44.1585 | Regione osservata della sezione |
| 73.3333 | 1.08333 | 44.3965 | Regione osservata della sezione |
| 74.1667 | 1.08333 | 44.7014 | Regione osservata della sezione |
| 75 | 1.08333 | 45.0731 | Regione osservata della sezione |
| 55 | 1.125 | 53.9684 | Regione osservata della sezione |
| 55.8333 | 1.125 | 52.8172 | Regione osservata della sezione |
| 56.6667 | 1.125 | 51.7329 | Regione osservata della sezione |
| 57.5 | 1.125 | 50.7154 | Regione osservata della sezione |
| 58.3333 | 1.125 | 49.7648 | Regione osservata della sezione |
| 59.1667 | 1.125 | 48.881 | Regione osservata della sezione |
| 60 | 1.125 | 48.0641 | Regione osservata della sezione |
| 60.8333 | 1.125 | 47.314 | Regione osservata della sezione |
| 61.6667 | 1.125 | 46.6307 | Regione osservata della sezione |
| 62.5 | 1.125 | 46.0143 | Regione osservata della sezione |
| 63.3333 | 1.125 | 45.4647 | Regione osservata della sezione |
| 64.1667 | 1.125 | 44.982 | Regione osservata della sezione |
| 65 | 1.125 | 44.5661 | Regione osservata della sezione |
| 65.8333 | 1.125 | 44.2171 | Regione osservata della sezione |
| 66.6667 | 1.125 | 43.9349 | Regione osservata della sezione |
| 67.5 | 1.125 | 43.7196 | Regione osservata della sezione |
| 68.3333 | 1.125 | 43.571 | Regione osservata della sezione |
| 69.1667 | 1.125 | 43.4894 | Regione osservata della sezione |
| 70 | 1.125 | 43.4746 | Regione osservata della sezione |
| 70.8333 | 1.125 | 43.5266 | Regione osservata della sezione |
| 71.6667 | 1.125 | 43.6455 | Regione osservata della sezione |
| 72.5 | 1.125 | 43.8312 | Regione osservata della sezione |
| 73.3333 | 1.125 | 44.0837 | Regione osservata della sezione |
| 74.1667 | 1.125 | 44.4031 | Regione osservata della sezione |
| 75 | 1.125 | 44.7894 | Regione osservata della sezione |
| 55 | 1.16667 | 53.3715 | Regione osservata della sezione |
| 55.8333 | 1.16667 | 52.2349 | Regione osservata della sezione |
| 56.6667 | 1.16667 | 51.1651 | Regione osservata della sezione |
| 57.5 | 1.16667 | 50.1621 | Regione osservata della sezione |
| 58.3333 | 1.16667 | 49.226 | Regione osservata della sezione |
| 59.1667 | 1.16667 | 48.3567 | Regione osservata della sezione |
| 60 | 1.16667 | 47.5543 | Regione osservata della sezione |
| 60.8333 | 1.16667 | 46.8187 | Regione osservata della sezione |
| 61.6667 | 1.16667 | 46.15 | Regione osservata della sezione |
| 62.5 | 1.16667 | 45.5481 | Regione osservata della sezione |
| 63.3333 | 1.16667 | 45.013 | Regione osservata della sezione |
| 64.1667 | 1.16667 | 44.5448 | Regione osservata della sezione |
| 65 | 1.16667 | 44.1435 | Regione osservata della sezione |
| 65.8333 | 1.16667 | 43.8089 | Regione osservata della sezione |
| 66.6667 | 1.16667 | 43.5413 | Regione osservata della sezione |
| 67.5 | 1.16667 | 43.3404 | Regione osservata della sezione |
| 68.3333 | 1.16667 | 43.2064 | Regione osservata della sezione |
| 69.1667 | 1.16667 | 43.1393 | Regione osservata della sezione |
| 70 | 1.16667 | 43.139 | Regione osservata della sezione |
| 70.8333 | 1.16667 | 43.2055 | Regione osservata della sezione |
| 71.6667 | 1.16667 | 43.3389 | Regione osservata della sezione |
| 72.5 | 1.16667 | 43.5391 | Regione osservata della sezione |
| 73.3333 | 1.16667 | 43.8062 | Regione osservata della sezione |
| 74.1667 | 1.16667 | 44.1401 | Regione osservata della sezione |
| 75 | 1.16667 | 44.5408 | Regione osservata della sezione |
| 55 | 1.20833 | 52.8099 | Regione osservata della sezione |
| 55.8333 | 1.20833 | 51.6878 | Regione osservata della sezione |
| 56.6667 | 1.20833 | 50.6325 | Regione osservata della sezione |
| 57.5 | 1.20833 | 49.6441 | Regione osservata della sezione |
| 58.3333 | 1.20833 | 48.7225 | Regione osservata della sezione |
| 59.1667 | 1.20833 | 47.8677 | Regione osservata della sezione |
| 60 | 1.20833 | 47.0798 | Regione osservata della sezione |
| 60.8333 | 1.20833 | 46.3587 | Regione osservata della sezione |
| 61.6667 | 1.20833 | 45.7045 | Regione osservata della sezione |
| 62.5 | 1.20833 | 45.1171 | Regione osservata della sezione |
| 63.3333 | 1.20833 | 44.5966 | Regione osservata della sezione |
| 64.1667 | 1.20833 | 44.1429 | Regione osservata della sezione |
| 65 | 1.20833 | 43.756 | Regione osservata della sezione |
| 65.8333 | 1.20833 | 43.436 | Regione osservata della sezione |
| 66.6667 | 1.20833 | 43.1829 | Regione osservata della sezione |
| 67.5 | 1.20833 | 42.9965 | Regione osservata della sezione |
| 68.3333 | 1.20833 | 42.877 | Regione osservata della sezione |
| 69.1667 | 1.20833 | 42.8244 | Regione osservata della sezione |
| 70 | 1.20833 | 42.8386 | Regione osservata della sezione |
| 70.8333 | 1.20833 | 42.9197 | Regione osservata della sezione |
| 71.6667 | 1.20833 | 43.0676 | Regione osservata della sezione |
| 72.5 | 1.20833 | 43.2823 | Regione osservata della sezione |
| 73.3333 | 1.20833 | 43.5639 | Regione osservata della sezione |
| 74.1667 | 1.20833 | 43.9123 | Regione osservata della sezione |
| 75 | 1.20833 | 44.3276 | Regione osservata della sezione |
| 55 | 1.25 | 52.2836 | Regione osservata della sezione |
| 55.8333 | 1.25 | 51.176 | Regione osservata della sezione |
| 56.6667 | 1.25 | 50.1352 | Regione osservata della sezione |
| 57.5 | 1.25 | 49.1612 | Regione osservata della sezione |
| 58.3333 | 1.25 | 48.2542 | Regione osservata della sezione |
| 59.1667 | 1.25 | 47.4139 | Regione osservata della sezione |
| 60 | 1.25 | 46.6405 | Regione osservata della sezione |
| 60.8333 | 1.25 | 45.934 | Regione osservata della sezione |
| 61.6667 | 1.25 | 45.2943 | Regione osservata della sezione |
| 62.5 | 1.25 | 44.7214 | Regione osservata della sezione |
| 63.3333 | 1.25 | 44.2154 | Regione osservata della sezione |
| 64.1667 | 1.25 | 43.7762 | Regione osservata della sezione |
| 65 | 1.25 | 43.4038 | Regione osservata della sezione |
| 65.8333 | 1.25 | 43.0983 | Regione osservata della sezione |
| 66.6667 | 1.25 | 42.8597 | Regione osservata della sezione |
| 67.5 | 1.25 | 42.6879 | Regione osservata della sezione |
| 68.3333 | 1.25 | 42.5829 | Regione osservata della sezione |
| 69.1667 | 1.25 | 42.5448 | Regione osservata della sezione |
| 70 | 1.25 | 42.5735 | Regione osservata della sezione |
| 70.8333 | 1.25 | 42.6691 | Regione osservata della sezione |
| 71.6667 | 1.25 | 42.8315 | Regione osservata della sezione |
| 72.5 | 1.25 | 43.0607 | Regione osservata della sezione |
| 73.3333 | 1.25 | 43.3568 | Regione osservata della sezione |
| 74.1667 | 1.25 | 43.7198 | Regione osservata della sezione |
| 75 | 1.25 | 44.1496 | Regione osservata della sezione |
| 55 | 1.29167 | 51.7925 | Regione osservata della sezione |
| 55.8333 | 1.29167 | 50.6994 | Regione osservata della sezione |
| 56.6667 | 1.29167 | 49.6731 | Regione osservata della sezione |
| 57.5 | 1.29167 | 48.7137 | Regione osservata della sezione |
| 58.3333 | 1.29167 | 47.8211 | Regione osservata della sezione |
| 59.1667 | 1.29167 | 46.9954 | Regione osservata della sezione |
| 60 | 1.29167 | 46.2365 | Regione osservata della sezione |
| 60.8333 | 1.29167 | 45.5445 | Regione osservata della sezione |
| 61.6667 | 1.29167 | 44.9193 | Regione osservata della sezione |
| 62.5 | 1.29167 | 44.3609 | Regione osservata della sezione |
| 63.3333 | 1.29167 | 43.8694 | Regione osservata della sezione |
| 64.1667 | 1.29167 | 43.4447 | Regione osservata della sezione |
| 65 | 1.29167 | 43.0869 | Regione osservata della sezione |
| 65.8333 | 1.29167 | 42.7959 | Regione osservata della sezione |
| 66.6667 | 1.29167 | 42.5718 | Regione osservata della sezione |
| 67.5 | 1.29167 | 42.4145 | Regione osservata della sezione |
| 68.3333 | 1.29167 | 42.324 | Regione osservata della sezione |
| 69.1667 | 1.29167 | 42.3004 | Regione osservata della sezione |
| 70 | 1.29167 | 42.3437 | Regione osservata della sezione |
| 70.8333 | 1.29167 | 42.4537 | Regione osservata della sezione |
| 71.6667 | 1.29167 | 42.6307 | Regione osservata della sezione |
| 72.5 | 1.29167 | 42.8744 | Regione osservata della sezione |
| 73.3333 | 1.29167 | 43.185 | Regione osservata della sezione |
| 74.1667 | 1.29167 | 43.5625 | Regione osservata della sezione |
| 75 | 1.29167 | 44.0068 | Regione osservata della sezione |
| 55 | 1.33333 | 51.3366 | Regione osservata della sezione |
| 55.8333 | 1.33333 | 50.258 | Regione osservata della sezione |
| 56.6667 | 1.33333 | 49.2463 | Regione osservata della sezione |
| 57.5 | 1.33333 | 48.3014 | Regione osservata della sezione |
| 58.3333 | 1.33333 | 47.4233 | Regione osservata della sezione |
| 59.1667 | 1.33333 | 46.6121 | Regione osservata della sezione |
| 60 | 1.33333 | 45.8677 | Regione osservata della sezione |
| 60.8333 | 1.33333 | 45.1902 | Regione osservata della sezione |
| 61.6667 | 1.33333 | 44.5795 | Regione osservata della sezione |
| 62.5 | 1.33333 | 44.0357 | Regione osservata della sezione |
| 63.3333 | 1.33333 | 43.5587 | Regione osservata della sezione |
| 64.1667 | 1.33333 | 43.1485 | Regione osservata della sezione |
| 65 | 1.33333 | 42.8052 | Regione osservata della sezione |
| 65.8333 | 1.33333 | 42.5287 | Regione osservata della sezione |
| 66.6667 | 1.33333 | 42.3191 | Regione osservata della sezione |
| 67.5 | 1.33333 | 42.1763 | Regione osservata della sezione |
| 68.3333 | 1.33333 | 42.1004 | Regione osservata della sezione |
| 69.1667 | 1.33333 | 42.0913 | Regione osservata della sezione |
| 70 | 1.33333 | 42.1491 | Regione osservata della sezione |
| 70.8333 | 1.33333 | 42.2737 | Regione osservata della sezione |
| 71.6667 | 1.33333 | 42.4651 | Regione osservata della sezione |
| 72.5 | 1.33333 | 42.7234 | Regione osservata della sezione |
| 73.3333 | 1.33333 | 43.0485 | Regione osservata della sezione |
| 74.1667 | 1.33333 | 43.4405 | Regione osservata della sezione |
| 75 | 1.33333 | 43.8993 | Regione osservata della sezione |
| 55 | 1.375 | 50.916 | Regione osservata della sezione |
| 55.8333 | 1.375 | 49.8519 | Regione osservata della sezione |
| 56.6667 | 1.375 | 48.8547 | Regione osservata della sezione |
| 57.5 | 1.375 | 47.9243 | Regione osservata della sezione |
| 58.3333 | 1.375 | 47.0608 | Regione osservata della sezione |
| 59.1667 | 1.375 | 46.2641 | Regione osservata della sezione |
| 60 | 1.375 | 45.5342 | Regione osservata della sezione |
| 60.8333 | 1.375 | 44.8712 | Regione osservata della sezione |
| 61.6667 | 1.375 | 44.275 | Regione osservata della sezione |
| 62.5 | 1.375 | 43.7457 | Regione osservata della sezione |
| 63.3333 | 1.375 | 43.2832 | Regione osservata della sezione |
| 64.1667 | 1.375 | 42.8876 | Regione osservata della sezione |
| 65 | 1.375 | 42.5588 | Regione osservata della sezione |
| 65.8333 | 1.375 | 42.2968 | Regione osservata della sezione |
| 66.6667 | 1.375 | 42.1017 | Regione osservata della sezione |
| 67.5 | 1.375 | 41.9734 | Regione osservata della sezione |
| 68.3333 | 1.375 | 41.912 | Regione osservata della sezione |
| 69.1667 | 1.375 | 41.9174 | Regione osservata della sezione |
| 70 | 1.375 | 41.9897 | Regione osservata della sezione |
| 70.8333 | 1.375 | 42.1288 | Regione osservata della sezione |
| 71.6667 | 1.375 | 42.3348 | Regione osservata della sezione |
| 72.5 | 1.375 | 42.6076 | Regione osservata della sezione |
| 73.3333 | 1.375 | 42.9472 | Regione osservata della sezione |
| 74.1667 | 1.375 | 43.3537 | Regione osservata della sezione |
| 75 | 1.375 | 43.827 | Regione osservata della sezione |
| 55 | 1.41667 | 50.5306 | Regione osservata della sezione |
| 55.8333 | 1.41667 | 49.4811 | Regione osservata della sezione |
| 56.6667 | 1.41667 | 48.4984 | Regione osservata della sezione |
| 57.5 | 1.41667 | 47.5825 | Regione osservata della sezione |
| 58.3333 | 1.41667 | 46.7334 | Regione osservata della sezione |
| 59.1667 | 1.41667 | 45.9513 | Regione osservata della sezione |
| 60 | 1.41667 | 45.2359 | Regione osservata della sezione |
| 60.8333 | 1.41667 | 44.5874 | Regione osservata della sezione |
