ऐप के कमांड, वर्कशीट के पहचानकर्ता और उदाहरण डेटा के मान अपने मूल रूप में हैं। स्क्रीनशॉट, चार्ट और डाउनलोड अंग्रेज़ी में हैं। वैज्ञानिक उदाहरणों में मूल दशमलव बिंदु और हज़ारों के लिए अल्पविराम सुरक्षित हैं; वेबसाइट की कीमतें और गिनती स्थानीय स्वरूप में दिखाई जाती हैं।
उदाहरण: कोटिंग का टिकाऊपन
20 स्वतंत्र रूप से तैयार पैनल: आठ फ़ैक्टोरियल कोने, छह फ़लक-केंद्रित अक्षीय बिंदु और छह केंद्र रन। कोने सभी कारकों की निचली/ऊपरी सेटिंग के संयोजन हैं। अक्षीय बिंदुओं में एक कारक अपनी सीमा पर जाता है और बाकी अपने मध्यबिंदुओं पर रहते हैं। केंद्र रन में सभी मध्यबिंदु इस्तेमाल होते हैं।
दर्ज माप डाउनलोड करें (CSV)यही दर्ज उदाहरण Help में इस्तेमाल किया गया है। CSV में कारकों की सेटिंग और मापी गई प्रतिक्रियाएँ हैं, जिन्हें साथ आयात करना है। सेटिंग पहले से भरने के लिए Help में Open example in a practice copy इस्तेमाल करें।
1. कार्यक्षेत्र बनाएँ
साइडबार में Design of Experiments खोलें और विश्लेषण बनाएँ। उसे नाम दें, New blank worksheet चुनें और फिर Create analysis चुनें।
2. माप आयात करें
ऊपर दिए उदाहरण का CSV डाउनलोड करके वर्कशीट में आयात करें। विभाजक के लिए Comma, दशमलव चिह्न के लिए Dot और First row contains column names चुनें। हर पंक्ति की प्रतिक्रिया, कारकों की सेटिंग, बिंदु का प्रकार और प्रयोग का क्रम साथ रखें।
3. अध्ययन चुनें और कारक दर्ज करें
Inputs में Task के लिए Analyze existing worksheet और Design family के लिए Response surface designs चुनें। Study type के लिए Central composite चुनें।
Factors में Add factor इस्तेमाल करें या पंक्ति हटाएँ ताकि 3 कारक हों। यह क्रम बनाए रखें और हर कारक के लिए Type को Numeric पर सेट करें।
नीचे दिए Factor name, Unit, Low और High मान दर्ज करें।
| कारक | कारक का नाम | इकाई | निचला मान | ऊपरी मान |
|---|---|---|---|---|
| A | drying_temperature_c | °C | 55 | 75 |
| B | air_speed_m_per_s | m/s | 1 | 2 |
| C | drying_time_min | min | 12 | 20 |
4. इनपुट कॉलम चुनें
Response mappings में हर कॉलम चयनकर्ता खोलें और वर्कशीट का संबंधित कॉलम चुनें।
| वर्कशीट कॉलम | इनपुट फ़ील्ड |
|---|---|
drying_temperature_c | Factor drying_temperature_c |
air_speed_m_per_s | Factor air_speed_m_per_s |
drying_time_min | Factor drying_time_min |
abrasion_mass_loss_mg को Response 1 से जोड़ें और Number of responses में 1 दर्ज करें। run_order को Execution order और point_type को Center point indicator से जोड़ें। Center point column convention के लिए Point type (center / factorial / fractional / star / axial / edge / edge_midpoint) चुनें।
Block को न जोड़ें; यह दर्ज अध्ययन बिना ब्लॉक का है।
5. मॉडल और ग्राफ़ की सेटिंग करें
Model में Model terms के लिए Default hierarchical model चुनें और Confidence level (%) में 95 दर्ज करें। Predictions में Calculate predictions चुनें। drying_temperature_c (°C) में 65 दर्ज करें। air_speed_m_per_s (m/s) में 1.5 दर्ज करें। drying_time_min (min) में 16 दर्ज करें।
Plot options खोलें। Effect estimates, Residual diagnostics और Response contours चुनें। Pareto view, Effect probability plot, Interaction plot और 3D surface अचयनित रखें। Horizontal factor के लिए drying_temperature_c और Vertical factor के लिए air_speed_m_per_s चुनें। Hold drying_time_min में 16 दर्ज करें। प्रभाव अनुमान का विकल्प चालू है, लेकिन यह द्विघात मॉडल फ़ैक्टोरियल प्रभावों का आलेख नहीं बनाता है।

6. वर्कशीट का विश्लेषण करें
Analyze worksheet चुनें, फिर Results खोलें। इससे दर्ज मापों पर मॉडल फिट होता है; नई रन योजना न बनाई जाती है, न उसका क्रम यादृच्छिक किया जाता है।
7। परिणामों की व्याख्या करें
दर्ज पैनल से शुरू करें
सभी 20 पैनल शामिल हैं: आठ फ़ैक्टोरियल कोने, छह फ़लक-केंद्रित अक्षीय बिंदु और छह केंद्र रन। प्रतिक्रिया mg में घर्षण से द्रव्यमान हानि है। कम हानि का मतलब इस परीक्षण में कम सामग्री हटना है। द्विघात मॉडल सेटिंग बदलने पर वक्रता और अंतःक्रियाओं की गुंजाइश देता है।
जाँचें कि मॉडल कोई पैटर्न छोड़ तो नहीं रहा है
फ़िट की कमी का p = 0.8313 है। यह परीक्षण 5% स्तर पर छूटा हुआ प्रतिरूप नहीं पहचानता है। यह मॉडल सही होने का प्रमाण नहीं है; उसके पूर्वानुमान इस्तेमाल करने से पहले अवशेष आलेख पढ़ें।
केंद्र पर पूर्वानुमान पढ़ें
65 °C, 1.5 m/s और 16 मिनट पर फ़िट की गई औसत हानि 42.03 mg है। औसत का 95% अंतराल 41.31–42.75 mg है। एक नए पैनल का अंतराल अधिक चौड़ा, 39.83–44.24 mg, है क्योंकि उसमें पैनलों के बीच की परिवर्तनशीलता भी शामिल है। ये मॉडल के अंतराल हैं, स्वीकृति सीमाएँ नहीं।
अवशेष पढ़ें
अवशेष मापी गई प्रतिक्रिया घटा फ़िट किया गया मान है। पैनल रन 18 में मापा गया मान 40.65 mg था; मॉडल ने 42.03 mg फ़िट किया, जिससे लगभग −1.38 mg अस्पष्ट रहा। यह सबसे बड़ा निरपेक्ष मूल अवशेष है। वक्रता, बदलता फैलाव या असामान्य बिंदु देखें।
फ़िट की गई प्रतिक्रिया के सापेक्ष mg में अवशेष। पूरे आकार का चार्ट देखें (नए टैब में खुलेगा) प्रयोग का क्रम जाँचें
दर्ज निष्पादन क्रम में अवशेष पढ़ें। तैयारी और परीक्षण के दौरान धीरे-धीरे बदलाव, चक्र या अचानक परिवर्तन देखें। किसी प्रतिरूप के लिए प्रयोग के अभिलेख जाँचें; केवल आलेख उसका कारण नहीं बताता है।
दर्ज निष्पादन क्रम में mg में अवशेष। पूरे आकार का चार्ट देखें (नए टैब में खुलेगा) नियत समय पर समोच्च पढ़ें
क्षैतिज अक्ष सुखाने का तापमान और ऊर्ध्वाधर अक्ष हवा की गति है। सुखाने का समय 16 मिनट पर स्थिर रखते हुए, हर रेखा mg में समान पूर्वानुमानित हानि वाली सेटिंग जोड़ती है। चिह्नित बहिर्वेशन क्षेत्र जाँचें। स्थिर रखा समय बदलने से यह दृश्य बदलता है; ग्रिड अतिरिक्त जाँचे गए पैनल का समूह नहीं है।
drying_time_min को 16 min पर स्थिर रखते हुए mg में पूर्वानुमानित प्रतिक्रिया। पूरे आकार का चार्ट देखें (नए टैब में खुलेगा) उपयोगी सेटिंग की पुष्टि करें
अध्ययन किए गए क्षेत्र में व्यावहारिक सेटिंग चुनें और नए स्वतंत्र पैनल जाँचें। उनकी मापी गई हानि की तुलना पूर्वानुमान और अध्ययन की आवश्यकता से करें। समोच्च अपने आप संचालन की विधि नहीं चुनता या मान्य नहीं करता है।
और जानकारी: परिणाम का हर खंड पढ़ें
परिणामों की पूरी तालिकाओं में Help की तरह छह सार्थक अंक हैं।
मॉडल का अवलोकन
विश्लेषित रन 20 हैं; अनुपस्थित रन 0 हैं। DF मॉडल और अवशेष त्रुटि के लिए उपलब्ध जानकारी गिनता है। S, mg में अवशेष मानक विचलन है। R² इन रन में फ़िट की गई परिवर्तनशीलता बताता है; समायोजित R² मॉडल के आकार का ध्यान रखता है। PRESS और पूर्वानुमानित R² के लिए पूर्वानुमान और गुणांक का विवरण देखें। अधिक R² मॉडल की पर्याप्तता स्थापित नहीं करता है। फ़िट की कमी का परीक्षण और अवशेष आलेख पढ़ें।
| सांख्यिक | मान |
|---|---|
| प्रतिक्रिया | abrasion_mass_loss_mg |
| विश्लेषित प्रयोगात्मक रन | 20 |
| अनुपस्थित प्रतिक्रियाएँ | 0 |
| मॉडल की रैंक | 10 |
| अवशेष की स्वतंत्रता की कोटि | 10 |
| S | 0.935936 |
| R² | 0.988928 |
| समायोजित R² | 0.978964 |
| PRESS | 26.9097 |
| पूर्वानुमानित R² | 0.965988 |
| विश्वास स्तर | 0.95 |
| फिट की अपर्याप्तता की जाँच उपलब्ध | हाँ |
समायोजित पदों का ANOVA
स्रोत मॉडल के पद या त्रुटि के घटक का नाम बताता है। प्रकार, समायोजित पद परीक्षणों को कुल और त्रुटि के विभाजन से अलग करता है। DF स्वतंत्रता की कोटि है; SS वर्गों का योग और MS, SS को DF से भाग देने पर मिलता है। F परिवर्तनशीलता की तुलना उसके त्रुटि अनुमान से करता है; p-मान परीक्षित शून्य परिकल्पना के विरुद्ध साक्ष्य को मापता है। अलग-अलग प्रभावों पर भरोसा करने से पहले फिट की अपर्याप्तता पढ़ें। डैश का मतलब है कि कोई आँकड़ा लागू नहीं है।
| स्रोत | प्रकार | DF | SS | MS | F | p-मान |
|---|---|---|---|---|---|---|
| drying_temperature_c | समायोजित | 1 | 91.3248 | 91.3248 | 104.255 | 0.0000013128 |
| air_speed_m_per_s | समायोजित | 1 | 21.8153 | 21.8153 | 24.904 | 0.000545004 |
| drying_time_min | समायोजित | 1 | 71.7704 | 71.7704 | 81.9319 | 0.00000393051 |
| drying_temperature_c × air_speed_m_per_s | समायोजित | 1 | 34.9448 | 34.9448 | 39.8924 | 0.0000872558 |
| drying_temperature_c × drying_time_min | समायोजित | 1 | 43.5244 | 43.5244 | 49.6868 | 0.0000350335 |
| air_speed_m_per_s × drying_time_min | समायोजित | 1 | 2.6912 | 2.6912 | 3.07223 | 0.110185 |
| drying_temperature_c² | समायोजित | 1 | 63.6964 | 63.6964 | 72.7148 | 0.0000067035 |
| air_speed_m_per_s² | समायोजित | 1 | 17.7102 | 17.7102 | 20.2176 | 0.00114948 |
| drying_time_min² | समायोजित | 1 | 54.4013 | 54.4013 | 62.1036 | 0.0000134296 |
| मॉडल | सारांश | 9 | 782.432 | 86.9368 | 99.2456 | 1.37644e-8 |
| त्रुटि | सारांश | 10 | 8.75976 | 0.875976 | — | — |
| कुल | सारांश | 19 | 791.191 | 41.6417 | — | — |
| शुद्ध त्रुटि | घटकों में विभाजन | 5 | 6.2568 | 1.25136 | — | — |
| फिट की अपर्याप्तता | घटकों में विभाजन | 5 | 2.50296 | 0.500593 | 0.400039 | 0.831291 |
गुणांक
पद किसी कोडित मॉडल पद का नाम बताता है। अनुमान उसका फिट किया गया गुणांक है; SE अनिश्चितता मापता है; t और p-मान शून्य गुणांक का परीक्षण करते हैं। विश्वास अंतराल की निचली और ऊपरी सीमाएँ उसका 95% अंतराल बाँधती हैं। संख्यात्मक निम्न, मध्य और उच्च सेटिंग को −1, 0 और +1 कोड दिए जाते हैं। अंतःक्रिया या वर्ग पद होने पर मुख्य गुणांक हर सेटिंग पर होने वाला बदलाव नहीं बताता है।
| पद | अनुमान | SE | t | p-मान | विश्वास अंतराल की निचली सीमा | विश्वास अंतराल की ऊपरी सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अंतःखंड | 42.0309 | 0.321752 | 130.631 | 1.69614e-17 | 41.314 | 42.7478 |
| drying_temperature_c | -3.022 | 0.295969 | -10.2105 | 0.0000013128 | -3.68146 | -2.36254 |
| air_speed_m_per_s | -1.477 | 0.295969 | -4.99039 | 0.000545004 | -2.13646 | -0.81754 |
| drying_time_min | -2.679 | 0.295969 | -9.05162 | 0.00000393051 | -3.33846 | -2.01954 |
| drying_temperature_c × air_speed_m_per_s | 2.09 | 0.330903 | 6.31604 | 0.0000872558 | 1.3527 | 2.8273 |
| drying_temperature_c × drying_time_min | -2.3325 | 0.330903 | -7.04889 | 0.0000350335 | -3.0698 | -1.5952 |
| air_speed_m_per_s × drying_time_min | 0.58 | 0.330903 | 1.75278 | 0.110185 | -0.157299 | 1.3173 |
| drying_temperature_c² | 4.81273 | 0.564391 | 8.5273 | 0.0000067035 | 3.55519 | 6.07027 |
| air_speed_m_per_s² | 2.53773 | 0.564391 | 4.4964 | 0.00114948 | 1.28019 | 3.79527 |
| drying_time_min² | 4.44773 | 0.564391 | 7.88058 | 0.0000134296 | 3.19019 | 5.70527 |
पूर्वानुमान
कारक सेटिंग और ब्लॉक माँगे गए पूर्वानुमान की पहचान करते हैं। फ़िट अनुमानित औसत प्रतिक्रिया है। औसत का SE और विश्वास अंतराल उस औसत की अनिश्चितता बताते हैं; व्यक्तिगत पूर्वानुमान अंतराल में नए स्वतंत्र रन की परिवर्तनशीलता भी शामिल है, इसलिए वह अधिक चौड़ा है। सभी अंतराल 95% विश्वास और फ़िट किए गए मॉडल पर आधारित हैं। वे स्वीकृति सीमाएँ नहीं हैं।
| पूर्वानुमान | कारक सेटिंग | ब्लॉक | फिट | औसत का SE | औसत के विश्वास अंतराल की निचली सीमा | औसत के विश्वास अंतराल की ऊपरी सीमा | व्यक्तिगत पूर्वानुमान अंतराल की निचली सीमा | व्यक्तिगत पूर्वानुमान अंतराल की ऊपरी सीमा |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prediction-1 | drying_temperature_c=65, air_speed_m_per_s=1.5, drying_time_min=16 | — | 42.0309 | 0.321752 | 41.314 | 42.7478 | 39.8257 | 44.2361 |
सतह के मान · surface-1
drying_time_min को 16 पर स्थिर रखते हुए, हर पंक्ति आलेख के दो कारकों की सेटिंग और mg में उनकी फ़िट की गई प्रतिक्रिया देती है। क्षेत्र प्रेक्षित प्रयोग योजना के उत्तल आवरण से बाहर के बहिर्वेशन को चिह्नित करता है। ग्रिड की सभी पंक्तियाँ शामिल हैं; ये मॉडल के पूर्वानुमान हैं, अतिरिक्त मापे गए रन नहीं।
| drying_temperature_c | air_speed_m_per_s | फ़िट की गई प्रतिक्रिया | क्षेत्र |
|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 55.9704 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 55.8333 | 1 | 54.7757 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 56.6667 | 1 | 53.6478 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 57.5 | 1 | 52.5868 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 58.3333 | 1 | 51.5926 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 59.1667 | 1 | 50.6653 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 60 | 1 | 49.8048 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 60.8333 | 1 | 49.0112 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 61.6667 | 1 | 48.2844 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 62.5 | 1 | 47.6244 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 63.3333 | 1 | 47.0313 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 64.1667 | 1 | 46.5051 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 65 | 1 | 46.0456 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 65.8333 | 1 | 45.6531 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 66.6667 | 1 | 45.3273 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 67.5 | 1 | 45.0684 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 68.3333 | 1 | 44.8764 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 69.1667 | 1 | 44.7512 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 70 | 1 | 44.6928 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 70.8333 | 1 | 44.7013 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 71.6667 | 1 | 44.7766 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 72.5 | 1 | 44.9188 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 73.3333 | 1 | 45.1278 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 74.1667 | 1 | 45.4037 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 75 | 1 | 45.7464 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 55 | 1.04167 | 55.2678 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 55.8333 | 1.04167 | 54.0876 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 56.6667 | 1.04167 | 52.9743 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 57.5 | 1.04167 | 51.9278 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 58.3333 | 1.04167 | 50.9481 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 59.1667 | 1.04167 | 50.0353 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 60 | 1.04167 | 49.1893 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 60.8333 | 1.04167 | 48.4102 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 61.6667 | 1.04167 | 47.6979 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 62.5 | 1.04167 | 47.0525 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 63.3333 | 1.04167 | 46.4739 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 64.1667 | 1.04167 | 45.9621 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 65 | 1.04167 | 45.5172 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 65.8333 | 1.04167 | 45.1392 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 66.6667 | 1.04167 | 44.8279 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 67.5 | 1.04167 | 44.5836 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 68.3333 | 1.04167 | 44.406 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 69.1667 | 1.04167 | 44.2953 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 70 | 1.04167 | 44.2515 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 70.8333 | 1.04167 | 44.2745 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 71.6667 | 1.04167 | 44.3643 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 72.5 | 1.04167 | 44.521 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 73.3333 | 1.04167 | 44.7445 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 74.1667 | 1.04167 | 45.0349 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 75 | 1.04167 | 45.3921 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 55 | 1.08333 | 54.6004 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 55.8333 | 1.08333 | 53.4348 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 56.6667 | 1.08333 | 52.3359 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 57.5 | 1.08333 | 51.304 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 58.3333 | 1.08333 | 50.3388 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 59.1667 | 1.08333 | 49.4405 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 60 | 1.08333 | 48.6091 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 60.8333 | 1.08333 | 47.8445 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 61.6667 | 1.08333 | 47.1467 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 62.5 | 1.08333 | 46.5158 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 63.3333 | 1.08333 | 45.9517 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 64.1667 | 1.08333 | 45.4544 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 65 | 1.08333 | 45.0241 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 65.8333 | 1.08333 | 44.6605 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 66.6667 | 1.08333 | 44.3638 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 67.5 | 1.08333 | 44.1339 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 68.3333 | 1.08333 | 43.9709 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 69.1667 | 1.08333 | 43.8747 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 70 | 1.08333 | 43.8454 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 70.8333 | 1.08333 | 43.8829 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 71.6667 | 1.08333 | 43.9873 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 72.5 | 1.08333 | 44.1585 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 73.3333 | 1.08333 | 44.3965 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 74.1667 | 1.08333 | 44.7014 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 75 | 1.08333 | 45.0731 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 55 | 1.125 | 53.9684 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 55.8333 | 1.125 | 52.8172 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 56.6667 | 1.125 | 51.7329 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 57.5 | 1.125 | 50.7154 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 58.3333 | 1.125 | 49.7648 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 59.1667 | 1.125 | 48.881 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 60 | 1.125 | 48.0641 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 60.8333 | 1.125 | 47.314 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 61.6667 | 1.125 | 46.6307 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 62.5 | 1.125 | 46.0143 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 63.3333 | 1.125 | 45.4647 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 64.1667 | 1.125 | 44.982 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 65 | 1.125 | 44.5661 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 65.8333 | 1.125 | 44.2171 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 66.6667 | 1.125 | 43.9349 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 67.5 | 1.125 | 43.7196 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 68.3333 | 1.125 | 43.571 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 69.1667 | 1.125 | 43.4894 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 70 | 1.125 | 43.4746 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 70.8333 | 1.125 | 43.5266 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 71.6667 | 1.125 | 43.6455 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 72.5 | 1.125 | 43.8312 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 73.3333 | 1.125 | 44.0837 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 74.1667 | 1.125 | 44.4031 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 75 | 1.125 | 44.7894 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 55 | 1.16667 | 53.3715 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 55.8333 | 1.16667 | 52.2349 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 56.6667 | 1.16667 | 51.1651 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 57.5 | 1.16667 | 50.1621 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 58.3333 | 1.16667 | 49.226 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 59.1667 | 1.16667 | 48.3567 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 60 | 1.16667 | 47.5543 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 60.8333 | 1.16667 | 46.8187 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 61.6667 | 1.16667 | 46.15 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 62.5 | 1.16667 | 45.5481 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 63.3333 | 1.16667 | 45.013 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 64.1667 | 1.16667 | 44.5448 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 65 | 1.16667 | 44.1435 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 65.8333 | 1.16667 | 43.8089 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 66.6667 | 1.16667 | 43.5413 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 67.5 | 1.16667 | 43.3404 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 68.3333 | 1.16667 | 43.2064 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 69.1667 | 1.16667 | 43.1393 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 70 | 1.16667 | 43.139 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 70.8333 | 1.16667 | 43.2055 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 71.6667 | 1.16667 | 43.3389 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 72.5 | 1.16667 | 43.5391 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 73.3333 | 1.16667 | 43.8062 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 74.1667 | 1.16667 | 44.1401 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 75 | 1.16667 | 44.5408 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 55 | 1.20833 | 52.8099 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 55.8333 | 1.20833 | 51.6878 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 56.6667 | 1.20833 | 50.6325 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 57.5 | 1.20833 | 49.6441 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 58.3333 | 1.20833 | 48.7225 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 59.1667 | 1.20833 | 47.8677 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 60 | 1.20833 | 47.0798 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 60.8333 | 1.20833 | 46.3587 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 61.6667 | 1.20833 | 45.7045 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 62.5 | 1.20833 | 45.1171 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 63.3333 | 1.20833 | 44.5966 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 64.1667 | 1.20833 | 44.1429 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 65 | 1.20833 | 43.756 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 65.8333 | 1.20833 | 43.436 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 66.6667 | 1.20833 | 43.1829 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 67.5 | 1.20833 | 42.9965 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 68.3333 | 1.20833 | 42.877 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 69.1667 | 1.20833 | 42.8244 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 70 | 1.20833 | 42.8386 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 70.8333 | 1.20833 | 42.9197 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 71.6667 | 1.20833 | 43.0676 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 72.5 | 1.20833 | 43.2823 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 73.3333 | 1.20833 | 43.5639 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 74.1667 | 1.20833 | 43.9123 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 75 | 1.20833 | 44.3276 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 55 | 1.25 | 52.2836 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 55.8333 | 1.25 | 51.176 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 56.6667 | 1.25 | 50.1352 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 57.5 | 1.25 | 49.1612 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 58.3333 | 1.25 | 48.2542 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 59.1667 | 1.25 | 47.4139 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 60 | 1.25 | 46.6405 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 60.8333 | 1.25 | 45.934 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 61.6667 | 1.25 | 45.2943 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 62.5 | 1.25 | 44.7214 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 63.3333 | 1.25 | 44.2154 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 64.1667 | 1.25 | 43.7762 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 65 | 1.25 | 43.4038 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 65.8333 | 1.25 | 43.0983 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 66.6667 | 1.25 | 42.8597 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 67.5 | 1.25 | 42.6879 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 68.3333 | 1.25 | 42.5829 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 69.1667 | 1.25 | 42.5448 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 70 | 1.25 | 42.5735 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 70.8333 | 1.25 | 42.6691 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 71.6667 | 1.25 | 42.8315 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
| 72.5 | 1.25 | 43.0607 | देखा गया स्लाइस क्षेत्र |
