Az alkalmazás parancsai, a munkalapazonosítók és a példaadatok értékei eredeti formájukban maradnak. A képernyőképek, diagramok és letölthető fájlok angol nyelvűek. A tudományos példák számai az eredeti angol jelölést használják: tizedesponttal és ezreselválasztó vesszővel. A weboldal egyéb számai magyar területi formázást követnek.
Példa: bevonat tartóssága
20 egymástól függetlenül előkészített panel: nyolc faktoriális sarokpont, hat lapközépponti tengelypont és hat középponti futtatás. A sarokpontok minden faktor alacsony/magas beállításait kombinálják. A tengelypontok egy faktort a határára mozgatnak, miközben a többi a középértékén marad. A középponti futtatások minden középértéket használnak.
A rögzített mérések letöltése (CSV)Ugyanez a rögzített példa szerepel a Help lapon. A CSV-fájl az együtt importálandó faktorbeállításokat és mért válaszokat tartalmazza. A beállítások előzetes kitöltéséhez használja a Help Open example in a practice copy lehetőségét.
1. Munkakörnyezet létrehozása
Az oldalsávon nyissa meg a Design of Experiments elemet, és hozzon létre egy elemzést. Nevezze el, válassza a New blank worksheet, majd a Create analysis lehetőséget.
2. A mérések importálása
Töltse le a fenti példa-CSV-t, és importálja a munkalapra. Elválasztóként válassza a Comma, tizedeselválasztóként a Dot beállítást, és jelölje be a First row contains column names lehetőséget. Minden sorban tartsa együtt a választ, a faktorbeállításokat, a ponttípust és a végrehajtási sorrendet.
3. A vizsgálat kiválasztása és a faktorok megadása
Az Inputs lapon a Task mezőben válassza az Analyze existing worksheet, a Design family mezőben a Response surface designs lehetőséget. A Study type mezőben válassza a Central composite lehetőséget.
A Factors részben az Add factor lehetőséggel vagy sor eltávolításával állítson be 3 faktort. Tartsa meg ezt a sorrendet, és minden faktor Type értéke legyen Numeric.
Adja meg az alábbi Factor name, Unit, Low és High értékeket.
| Faktor | Faktor neve | Mértékegység | Alacsony | Magas |
|---|---|---|---|---|
| A | drying_temperature_c | °C | 55 | 75 |
| B | air_speed_m_per_s | m/s | 1 | 2 |
| C | drying_time_min | min | 12 | 20 |
4. A bemeneti oszlopok hozzárendelése
A Response mappings részben nyissa meg az egyes oszlopválasztókat, és válassza ki a megfelelő munkalaposzlopot.
| Munkalaposzlop | Bemeneti mező |
|---|---|
drying_temperature_c | Factor drying_temperature_c |
air_speed_m_per_s | Factor air_speed_m_per_s |
drying_time_min | Factor drying_time_min |
Rendelje az abrasion_mass_loss_mg oszlopot a Response 1 mezőhöz, és a Number of responses mezőbe írjon 1 értéket. Rendelje a run_order oszlopot az Execution order, a point_type oszlopot a Center point indicator mezőhöz. A Center point column convention mezőben válassza a Point type (center / factorial / fractional / star / axial / edge / edge_midpoint) lehetőséget.
A Block mezőt hagyja hozzárendelés nélkül; ez a rögzített vizsgálat nem blokkolt.
5. A modell és az ábrák beállítása
A Model részben a Model terms mezőben válassza a Default hierarchical model lehetőséget, a Confidence level (%) mezőbe írja be: 95. A Predictions részben jelölje be a Calculate predictions lehetőséget. A drying_temperature_c (°C) mezőbe írja be: 65. Az air_speed_m_per_s (m/s) mezőbe írja be: 1.5. A drying_time_min (min) mezőbe írja be: 16.
Nyissa meg a Plot options beállítást. Jelölje be az Effect estimates, Residual diagnostics és Response contours lehetőséget. Hagyja jelöletlenül a Pareto view, Effect probability plot, Interaction plot és 3D surface lehetőséget. A Horizontal factor mezőben válassza a drying_temperature_c, a Vertical factor mezőben az air_speed_m_per_s oszlopot. A Hold drying_time_min mezőbe írja be: 16. Az Effect estimates engedélyezett, de ez a másodfokú modell nem készít faktoriális hatásábrát.

6. A munkalap elemzése
Válassza az Analyze worksheet lehetőséget, majd nyissa meg a Results lapot. Ez a rögzített mérésekre illeszt modellt; nem állít elő és nem randomizál új futtatási tervet.
7. Az eredmények értelmezése
Kiindulás a rögzített panelekből
Mind a 20 panel szerepel: nyolc faktoriális sarokpont, hat lapközépponti tengelypont és hat középponti futtatás. A válasz a kopási tömegveszteség mg-ban. A kisebb veszteség kevesebb eltávolított anyagot jelent ebben a vizsgálatban. A másodfokú modell görbületet és interakciókat enged meg a beállítások változásakor.
Annak ellenőrzése, kihagy-e mintázatot a modell
Az Illeszkedéshiány p-értéke 0.8313. Ez a próba az 5%-os szinten nem mutat ki hiányzó mintázatot. Nem bizonyítja, hogy a modell helyes; az előrejelzések használata előtt olvassa el a reziduumábrákat.
A középponti előrejelzés értelmezése
65 °C, 1.5 m/s és 16 perc mellett az illesztett átlagos veszteség 42.03 mg. Az átlag 95%-os intervalluma 41.31–42.75 mg. Egy új panel intervalluma szélesebb, 39.83–44.24 mg, mert a panelek közötti változékonyságot is tartalmazza. Ezek modellintervallumok, nem elfogadási határok.
Egy reziduum értelmezése
A reziduum a mért válasz mínusz az illesztett érték. A 18. panelfuttatás mért értéke 40.65 mg; a modell 42.03 mg-ot illesztett, körülbelül −1.38 mg megmagyarázatlan eltéréssel. Ez a legnagyobb abszolút nyers reziduum. Keressen görbületet, változó szóródást vagy szokatlan pontokat.
Reziduumok mg-ban az illesztett válasz függvényében. Teljes méretű diagram megtekintése (új lapon nyílik meg) A futtatási sorrend ellenőrzése
A reziduumokat a rögzített végrehajtási sorrendben olvassa le. Keressen sodródást, ciklusokat vagy hirtelen változásokat az előkészítés és a vizsgálat során. Bármely mintázatot ellenőrizzen a kísérleti feljegyzésekben; az ábra önmagában nem azonosítja az okát.
Reziduumok mg-ban a rögzített végrehajtási sorrendben. Teljes méretű diagram megtekintése (új lapon nyílik meg) A szintvonalábra értelmezése rögzített időnél
A vízszintes tengely a szárítási hőmérséklet, a függőleges a légsebesség. Minden vonal azonos, mg-ban előrejelzett veszteségű beállításokat köt össze, a szárítási időt 16 percen tartva. Ellenőrizze a jelölt extrapolációs tartományokat. A rögzített idő változtatása megváltoztatja ezt a nézetet; a rács nem további vizsgált panelek halmaza.
Előrejelzett válasz mg-ban, a drying_time_min értékét 16 min-en tartva. Teljes méretű diagram megtekintése (új lapon nyílik meg) Egy hasznos beállítás ellenőrzése
Válasszon megvalósítható beállítást a vizsgált tartományon belül, és vizsgáljon friss, független paneleket. Hasonlítsa össze a mért veszteségüket az előrejelzéssel és a vizsgálati követelménnyel. A szintvonalábra nem választ ki vagy igazol automatikusan üzemi receptúrát.
További részletek: olvassa el az egyes eredményszakaszokat
A teljes eredménytáblázatok a Helphez hasonlóan hat értékes számjegyet használnak.
Modelláttekintés
Az Elemzett futtatások száma 20; a Hiányzó futtatások száma 0. A DF a modellhez és a reziduális hibához rendelkezésre álló információt számolja. Az S a reziduum szórása mg-ban. Az R² az e futtatásokra illesztett változékonyságot jellemzi; a Korrigált R² figyelembe veszi a modell méretét. A PRESS és a Prediktív R² az Előrejelzési és együtthatórészletek között található. A nagy R² nem igazolja a modell megfelelőségét. Olvassa el az illeszkedéshiány-próbát és a reziduumábrákat.
| Statisztika | Érték |
|---|---|
| Válasz | abrasion_mass_loss_mg |
| Elemzett futtatások | 20 |
| Hiányzó válaszok | 0 |
| A modell rangja | 10 |
| A reziduum szabadságfoka | 10 |
| S | 0.935936 |
| R² | 0.988928 |
| Korrigált R² | 0.978964 |
| PRESS | 26.9097 |
| Prediktív R² | 0.965988 |
| Konfidenciaszint | 0.95 |
| Illeszkedéshiány-próba elérhető | Igen |
Modelltagok korrigált ANOVA-ja
A Forrás a modelltagot vagy hibakomponenst nevezi meg. A Típus megkülönbözteti a többi tagra korrigált tagpróbákat az összesítésektől és a hibafelbontástól. A DF a szabadságfok; az SS a négyzetösszeg; az MS az SS osztva a DF-fel. Az F a változékonyságot annak hibabecslésével veti össze; a p-érték a vizsgált nullhipotézis elleni bizonyítékot méri. Az egyedi hatásokra való támaszkodás előtt olvassa el az Illeszkedéshiány eredményét. A gondolatjel azt jelenti, hogy egy statisztika nem alkalmazható.
| Forrás | Típus | DF | SS | MS | F | p-érték |
|---|---|---|---|---|---|---|
| drying_temperature_c | korrigált | 1 | 91.3248 | 91.3248 | 104.255 | 0.0000013128 |
| air_speed_m_per_s | korrigált | 1 | 21.8153 | 21.8153 | 24.904 | 0.000545004 |
| drying_time_min | korrigált | 1 | 71.7704 | 71.7704 | 81.9319 | 0.00000393051 |
| drying_temperature_c × air_speed_m_per_s | korrigált | 1 | 34.9448 | 34.9448 | 39.8924 | 0.0000872558 |
| drying_temperature_c × drying_time_min | korrigált | 1 | 43.5244 | 43.5244 | 49.6868 | 0.0000350335 |
| air_speed_m_per_s × drying_time_min | korrigált | 1 | 2.6912 | 2.6912 | 3.07223 | 0.110185 |
| drying_temperature_c² | korrigált | 1 | 63.6964 | 63.6964 | 72.7148 | 0.0000067035 |
| air_speed_m_per_s² | korrigált | 1 | 17.7102 | 17.7102 | 20.2176 | 0.00114948 |
| drying_time_min² | korrigált | 1 | 54.4013 | 54.4013 | 62.1036 | 0.0000134296 |
| Modell | összegzés | 9 | 782.432 | 86.9368 | 99.2456 | 1.37644e-8 |
| Hiba | összegzés | 10 | 8.75976 | 0.875976 | — | — |
| Összesen | összegzés | 19 | 791.191 | 41.6417 | — | — |
| Tiszta hiba | felbontás | 5 | 6.2568 | 1.25136 | — | — |
| Illeszkedéshiány | felbontás | 5 | 2.50296 | 0.500593 | 0.400039 | 0.831291 |
Együtthatók
A Tag egy kódolt modelltagot nevez meg. A Becslés annak illesztett együtthatója; az SE a bizonytalanságot méri; a t és a p-érték a nulla együtthatót vizsgálja. A konfidenciaintervallum alsó és felső határa a 95%-os intervallumot adja meg. A numerikus alacsony, közép- és magas beállítások kódja −1, 0 és +1. Interakciók vagy négyzetes tagok esetén egy főegyüttható nem írja le minden beállításnál a változást.
| Modelltag | Becslés | SE | t | p-érték | Konfidenciaintervallum alsó határa | Konfidenciaintervallum felső határa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstans tag | 42.0309 | 0.321752 | 130.631 | 1.69614e-17 | 41.314 | 42.7478 |
| drying_temperature_c | -3.022 | 0.295969 | -10.2105 | 0.0000013128 | -3.68146 | -2.36254 |
| air_speed_m_per_s | -1.477 | 0.295969 | -4.99039 | 0.000545004 | -2.13646 | -0.81754 |
| drying_time_min | -2.679 | 0.295969 | -9.05162 | 0.00000393051 | -3.33846 | -2.01954 |
| drying_temperature_c × air_speed_m_per_s | 2.09 | 0.330903 | 6.31604 | 0.0000872558 | 1.3527 | 2.8273 |
| drying_temperature_c × drying_time_min | -2.3325 | 0.330903 | -7.04889 | 0.0000350335 | -3.0698 | -1.5952 |
| air_speed_m_per_s × drying_time_min | 0.58 | 0.330903 | 1.75278 | 0.110185 | -0.157299 | 1.3173 |
| drying_temperature_c² | 4.81273 | 0.564391 | 8.5273 | 0.0000067035 | 3.55519 | 6.07027 |
| air_speed_m_per_s² | 2.53773 | 0.564391 | 4.4964 | 0.00114948 | 1.28019 | 3.79527 |
| drying_time_min² | 4.44773 | 0.564391 | 7.88058 | 0.0000134296 | 3.19019 | 5.70527 |
Előrejelzések
A Faktorbeállítások és a Blokk azonosítja a kért előrejelzést. Az Illesztett érték a becsült átlagos válasz. Az Átlag standardhibája és az Átlag konfidenciaintervalluma ennek az átlagnak a bizonytalanságát jellemzi; az Egyedi előrejelzési intervallum egy új, független futtatás változékonyságát is tartalmazza, ezért szélesebb. Minden intervallum 95%-os konfidenciaszintet és az illesztett modellt használja. Nem elfogadási határok.
| Előrejelzés | Faktorbeállítások | Blokk | Illesztett érték | Az átlag standardhibája | Az átlag konfidenciaintervallumának alsó határa | Az átlag konfidenciaintervallumának felső határa | Egyedi előrejelzési intervallum alsó határa | Egyedi előrejelzési intervallum felső határa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| prediction-1 | drying_temperature_c=65, air_speed_m_per_s=1.5, drying_time_min=16 | — | 42.0309 | 0.321752 | 41.314 | 42.7478 | 39.8257 | 44.2361 |
Felületértékek · surface-1
Minden sor megadja a két ábrázolt faktor beállítását és az Illesztett választ mg-ban, a drying_time_min értékét 16-on tartva. A Tartomány jelöli a megfigyelt kísérleti pontok konvex burkán túli extrapolációt. Minden rácssor szerepel; ezek modell-előrejelzések, nem további mért futtatások.
| drying_temperature_c | air_speed_m_per_s | Illesztett válasz | Tartomány |
|---|---|---|---|
| 55 | 1 | 55.9704 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 55.8333 | 1 | 54.7757 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 56.6667 | 1 | 53.6478 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 57.5 | 1 | 52.5868 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 58.3333 | 1 | 51.5926 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 59.1667 | 1 | 50.6653 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 60 | 1 | 49.8048 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 60.8333 | 1 | 49.0112 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 61.6667 | 1 | 48.2844 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 62.5 | 1 | 47.6244 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 63.3333 | 1 | 47.0313 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 64.1667 | 1 | 46.5051 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 65 | 1 | 46.0456 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 65.8333 | 1 | 45.6531 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 66.6667 | 1 | 45.3273 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 67.5 | 1 | 45.0684 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 68.3333 | 1 | 44.8764 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 69.1667 | 1 | 44.7512 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 70 | 1 | 44.6928 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 70.8333 | 1 | 44.7013 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 71.6667 | 1 | 44.7766 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 72.5 | 1 | 44.9188 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 73.3333 | 1 | 45.1278 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 74.1667 | 1 | 45.4037 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 75 | 1 | 45.7464 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 55 | 1.04167 | 55.2678 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 55.8333 | 1.04167 | 54.0876 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 56.6667 | 1.04167 | 52.9743 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 57.5 | 1.04167 | 51.9278 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 58.3333 | 1.04167 | 50.9481 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 59.1667 | 1.04167 | 50.0353 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 60 | 1.04167 | 49.1893 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 60.8333 | 1.04167 | 48.4102 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 61.6667 | 1.04167 | 47.6979 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 62.5 | 1.04167 | 47.0525 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 63.3333 | 1.04167 | 46.4739 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 64.1667 | 1.04167 | 45.9621 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 65 | 1.04167 | 45.5172 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 65.8333 | 1.04167 | 45.1392 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 66.6667 | 1.04167 | 44.8279 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 67.5 | 1.04167 | 44.5836 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 68.3333 | 1.04167 | 44.406 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 69.1667 | 1.04167 | 44.2953 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 70 | 1.04167 | 44.2515 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 70.8333 | 1.04167 | 44.2745 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 71.6667 | 1.04167 | 44.3643 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 72.5 | 1.04167 | 44.521 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 73.3333 | 1.04167 | 44.7445 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 74.1667 | 1.04167 | 45.0349 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 75 | 1.04167 | 45.3921 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 55 | 1.08333 | 54.6004 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 55.8333 | 1.08333 | 53.4348 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 56.6667 | 1.08333 | 52.3359 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 57.5 | 1.08333 | 51.304 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 58.3333 | 1.08333 | 50.3388 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 59.1667 | 1.08333 | 49.4405 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 60 | 1.08333 | 48.6091 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 60.8333 | 1.08333 | 47.8445 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 61.6667 | 1.08333 | 47.1467 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 62.5 | 1.08333 | 46.5158 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 63.3333 | 1.08333 | 45.9517 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 64.1667 | 1.08333 | 45.4544 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 65 | 1.08333 | 45.0241 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 65.8333 | 1.08333 | 44.6605 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 66.6667 | 1.08333 | 44.3638 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 67.5 | 1.08333 | 44.1339 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 68.3333 | 1.08333 | 43.9709 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 69.1667 | 1.08333 | 43.8747 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 70 | 1.08333 | 43.8454 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 70.8333 | 1.08333 | 43.8829 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 71.6667 | 1.08333 | 43.9873 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 72.5 | 1.08333 | 44.1585 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 73.3333 | 1.08333 | 44.3965 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 74.1667 | 1.08333 | 44.7014 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 75 | 1.08333 | 45.0731 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 55 | 1.125 | 53.9684 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 55.8333 | 1.125 | 52.8172 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 56.6667 | 1.125 | 51.7329 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 57.5 | 1.125 | 50.7154 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 58.3333 | 1.125 | 49.7648 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 59.1667 | 1.125 | 48.881 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 60 | 1.125 | 48.0641 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 60.8333 | 1.125 | 47.314 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 61.6667 | 1.125 | 46.6307 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 62.5 | 1.125 | 46.0143 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 63.3333 | 1.125 | 45.4647 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 64.1667 | 1.125 | 44.982 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 65 | 1.125 | 44.5661 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 65.8333 | 1.125 | 44.2171 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 66.6667 | 1.125 | 43.9349 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 67.5 | 1.125 | 43.7196 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 68.3333 | 1.125 | 43.571 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 69.1667 | 1.125 | 43.4894 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 70 | 1.125 | 43.4746 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 70.8333 | 1.125 | 43.5266 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 71.6667 | 1.125 | 43.6455 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 72.5 | 1.125 | 43.8312 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 73.3333 | 1.125 | 44.0837 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 74.1667 | 1.125 | 44.4031 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 75 | 1.125 | 44.7894 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 55 | 1.16667 | 53.3715 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 55.8333 | 1.16667 | 52.2349 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 56.6667 | 1.16667 | 51.1651 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 57.5 | 1.16667 | 50.1621 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 58.3333 | 1.16667 | 49.226 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 59.1667 | 1.16667 | 48.3567 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 60 | 1.16667 | 47.5543 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 60.8333 | 1.16667 | 46.8187 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 61.6667 | 1.16667 | 46.15 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 62.5 | 1.16667 | 45.5481 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 63.3333 | 1.16667 | 45.013 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 64.1667 | 1.16667 | 44.5448 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 65 | 1.16667 | 44.1435 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 65.8333 | 1.16667 | 43.8089 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 66.6667 | 1.16667 | 43.5413 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 67.5 | 1.16667 | 43.3404 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 68.3333 | 1.16667 | 43.2064 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 69.1667 | 1.16667 | 43.1393 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 70 | 1.16667 | 43.139 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 70.8333 | 1.16667 | 43.2055 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 71.6667 | 1.16667 | 43.3389 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 72.5 | 1.16667 | 43.5391 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 73.3333 | 1.16667 | 43.8062 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 74.1667 | 1.16667 | 44.1401 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 75 | 1.16667 | 44.5408 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 55 | 1.20833 | 52.8099 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 55.8333 | 1.20833 | 51.6878 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 56.6667 | 1.20833 | 50.6325 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 57.5 | 1.20833 | 49.6441 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 58.3333 | 1.20833 | 48.7225 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 59.1667 | 1.20833 | 47.8677 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 60 | 1.20833 | 47.0798 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 60.8333 | 1.20833 | 46.3587 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 61.6667 | 1.20833 | 45.7045 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 62.5 | 1.20833 | 45.1171 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 63.3333 | 1.20833 | 44.5966 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 64.1667 | 1.20833 | 44.1429 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 65 | 1.20833 | 43.756 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 65.8333 | 1.20833 | 43.436 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 66.6667 | 1.20833 | 43.1829 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 67.5 | 1.20833 | 42.9965 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 68.3333 | 1.20833 | 42.877 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 69.1667 | 1.20833 | 42.8244 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 70 | 1.20833 | 42.8386 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 70.8333 | 1.20833 | 42.9197 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 71.6667 | 1.20833 | 43.0676 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 72.5 | 1.20833 | 43.2823 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 73.3333 | 1.20833 | 43.5639 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 74.1667 | 1.20833 | 43.9123 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 75 | 1.20833 | 44.3276 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 55 | 1.25 | 52.2836 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 55.8333 | 1.25 | 51.176 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 56.6667 | 1.25 | 50.1352 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 57.5 | 1.25 | 49.1612 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 58.3333 | 1.25 | 48.2542 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 59.1667 | 1.25 | 47.4139 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 60 | 1.25 | 46.6405 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 60.8333 | 1.25 | 45.934 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 61.6667 | 1.25 | 45.2943 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 62.5 | 1.25 | 44.7214 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 63.3333 | 1.25 | 44.2154 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 64.1667 | 1.25 | 43.7762 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 65 | 1.25 | 43.4038 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 65.8333 | 1.25 | 43.0983 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 66.6667 | 1.25 | 42.8597 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 67.5 | 1.25 | 42.6879 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 68.3333 | 1.25 | 42.5829 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 69.1667 | 1.25 | 42.5448 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 70 | 1.25 | 42.5735 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 70.8333 | 1.25 | 42.6691 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 71.6667 | 1.25 | 42.8315 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 72.5 | 1.25 | 43.0607 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 73.3333 | 1.25 | 43.3568 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 74.1667 | 1.25 | 43.7198 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 75 | 1.25 | 44.1496 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 55 | 1.29167 | 51.7925 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 55.8333 | 1.29167 | 50.6994 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 56.6667 | 1.29167 | 49.6731 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 57.5 | 1.29167 | 48.7137 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 58.3333 | 1.29167 | 47.8211 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 59.1667 | 1.29167 | 46.9954 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 60 | 1.29167 | 46.2365 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 60.8333 | 1.29167 | 45.5445 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 61.6667 | 1.29167 | 44.9193 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 62.5 | 1.29167 | 44.3609 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 63.3333 | 1.29167 | 43.8694 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 64.1667 | 1.29167 | 43.4447 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 65 | 1.29167 | 43.0869 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 65.8333 | 1.29167 | 42.7959 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 66.6667 | 1.29167 | 42.5718 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 67.5 | 1.29167 | 42.4145 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 68.3333 | 1.29167 | 42.324 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 69.1667 | 1.29167 | 42.3004 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 70 | 1.29167 | 42.3437 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 70.8333 | 1.29167 | 42.4537 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 71.6667 | 1.29167 | 42.6307 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 72.5 | 1.29167 | 42.8744 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 73.3333 | 1.29167 | 43.185 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 74.1667 | 1.29167 | 43.5625 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 75 | 1.29167 | 44.0068 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 55 | 1.33333 | 51.3366 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 55.8333 | 1.33333 | 50.258 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 56.6667 | 1.33333 | 49.2463 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 57.5 | 1.33333 | 48.3014 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 58.3333 | 1.33333 | 47.4233 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 59.1667 | 1.33333 | 46.6121 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 60 | 1.33333 | 45.8677 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 60.8333 | 1.33333 | 45.1902 | A megfigyelt metszet tartománya |
| 61.6667 | 1.33333 | 44.5795 | A megfigyelt metszet tartománya |
