应用命令、工作表标识符和示例数据值保留原文。截图、图表和下载文件均为英文。
示例: 热封温度
技术人员每 15 分钟记录一次热封钳口温度。示例跟踪热状态稳定后同一位置的 120 个读数。
下载热封温度示例(CSV,英文列名)此示例与 Help 中使用的示例相同。temperature_c 包含以 °C 为单位的温度。先前研究提供的参考均值为 180 °C,标准差为 0.60 °C。保持读数的采集顺序。
1. 创建工作区
在侧边栏中打开 Process control,选择 EWMA Chart,并为分析命名。选择 New blank worksheet 和 Create analysis。
2. 导入数据
在 Worksheet 中选择 Import。选择已下载的文件或粘贴其内容。将分隔符设为 Comma,使用 Decimal dot,并选中 First row contains column names。预览导入内容,然后选择 Import into worksheet。保持各行的采集顺序。
3. 指定输入列
在 Inputs 中,选择 Individuals 作为 Subgrouping method。通过列选择器将 temperature_c 指定为 Measurements。将 Subgroup ID 留空。
4. 设置参考值和控制限
输入 0.3 至 EWMA weight (λ),输入 3 至 Control limit multiplier (k)。在 Standard deviation estimation 下选择 Historical standard deviation (σ)。输入 0.60 至 Historical standard deviation (σ),输入 180 至 Historical mean (optional)。这些数值的单位为 °C。
选择 Time varying 作为 Control limits。保持 Apply bias correction to standard deviation estimate 选中;本次运行使用给定的历史标准差,该值不受偏倚校正复选框影响。

5. 运行分析
选择 Run analysis,然后打开 Results。
6. 解读结果
理解每个点
每个 EWMA 点由最新温度的 30% 和前一个 EWMA 的 70% 组合而成。它以平滑平均值反映近期温度,并非仅显示当前读数。
寻找持续变化
第 113–115 个和第 117–120 个点越过上限。加权平均值在序列后段升高。应同时检查这些信号之前的温度及被标记的读数。
英文图表:120 个读数的平滑温度,单位为 °C。控制限逐渐变宽,趋近稳态值。 查看原尺寸图表 (在新标签页中打开) 检查参考值
本次运行使用先前研究的均值 180 °C 和标准差 0.60 °C,并非根据这些读数估计。随时间变化的控制限从 179.460–180.540 °C 开始,逐渐趋近 179.244–180.756 °C。
确定需要调查的问题
检查第 113–120 个观测值之前的温度及运行记录。确认先前参考值仍适用于此过程。信号表示偏离该参考值;它无法确定原因,也无法证明某个温度是否满足产品要求。
更多详情:阅读各结果部分
完整结果表采用六位有效数字,与 Help 中一致。
EWMA 摘要
本次运行使用给定的历史均值 180 °C 和标准差 0.60 °C,并非根据示例估计。λ = 0.3 和 k = 3 控制平滑程度及控制限宽度。随时间变化的控制限从 179.460–180.540 °C 开始,趋近 179.244–180.756 °C。
| 统计量 / 设置 | 数值 |
|---|---|
| 观测数 / 子组数 | 120 |
| 平滑参数(λ) | 0.3 |
| k | 3 |
| 中心线 | 180 |
| 均值来源 | 历史 |
| 标准差 | 0.6 |
| 标准差来源 | 历史 |
| 标准差模式 | 历史 |
| 偏倚校正 | true |
| 移动极差跨度 | — |
| 移动极差统计量 | — |
| 控制限模式 | time varying |
| 稳态起点 | — |
EWMA 数值与控制限
将各原始温度与其 EWMA 及该时点的控制限比较。EWMA 经过平滑处理;EWMA 被标记并不表示原始读数不符合温度规格。应区分启动阶段的控制限及其后续渐近值。
| 观测值 / 子组 | 标签 | 子组大小 | 子组均值 | EWMA | 递推 σZ | 控制限用 σZ | 中心线(CL) | 控制下限(LCL) | 控制上限(UCL) | 信号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 | 180.69 | 180.207 | 0.18 | 0.18 | 180 | 179.46 | 180.54 | false |
| 2 | — | 1 | 180.93 | 180.424 | 0.219718 | 0.219718 | 180 | 179.341 | 180.659 | false |
| 3 | — | 1 | 180.11 | 180.33 | 0.23676 | 0.23676 | 180 | 179.29 | 180.71 | false |
| 4 | — | 1 | 180.15 | 180.276 | 0.244677 | 0.244677 | 180 | 179.266 | 180.734 | false |
| 5 | — | 1 | 180.22 | 180.259 | 0.248465 | 0.248465 | 180 | 179.255 | 180.745 | false |
| 6 | — | 1 | 180.8 | 180.421 | 0.2503 | 0.2503 | 180 | 179.249 | 180.751 | false |
| 7 | — | 1 | 180.77 | 180.526 | 0.251194 | 0.251194 | 180 | 179.246 | 180.754 | false |
| 8 | — | 1 | 179.1 | 180.098 | 0.251631 | 0.251631 | 180 | 179.245 | 180.755 | false |
| 9 | — | 1 | 179.19 | 179.826 | 0.251845 | 0.251845 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 10 | — | 1 | 180.37 | 179.989 | 0.25195 | 0.25195 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 11 | — | 1 | 180.38 | 180.106 | 0.252001 | 0.252001 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 12 | — | 1 | 180.36 | 180.182 | 0.252026 | 0.252026 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 13 | — | 1 | 178.92 | 179.804 | 0.252039 | 0.252039 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 14 | — | 1 | 179.79 | 179.8 | 0.252045 | 0.252045 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 15 | — | 1 | 180.75 | 180.085 | 0.252048 | 0.252048 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 16 | — | 1 | 179.65 | 179.954 | 0.252049 | 0.252049 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 17 | — | 1 | 180.3 | 180.058 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 18 | — | 1 | 179.64 | 179.933 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 19 | — | 1 | 180.28 | 180.037 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 20 | — | 1 | 179.09 | 179.753 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 21 | — | 1 | 180.04 | 179.839 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 22 | — | 1 | 179.3 | 179.677 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 23 | — | 1 | 179.83 | 179.723 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 24 | — | 1 | 180.12 | 179.842 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 25 | — | 1 | 180.57 | 180.061 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 26 | — | 1 | 180.53 | 180.201 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 27 | — | 1 | 180.04 | 180.153 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 28 | — | 1 | 181.09 | 180.434 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 29 | — | 1 | 179.96 | 180.292 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 30 | — | 1 | 179.34 | 180.006 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 31 | — | 1 | 179.66 | 179.902 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 32 | — | 1 | 180.14 | 179.974 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 33 | — | 1 | 180.31 | 180.075 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 34 | — | 1 | 178.01 | 179.455 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 35 | — | 1 | 179.09 | 179.346 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 36 | — | 1 | 180.36 | 179.65 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 37 | — | 1 | 179.55 | 179.62 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 38 | — | 1 | 179.45 | 179.569 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 39 | — | 1 | 180.98 | 179.992 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 40 | — | 1 | 180.99 | 180.292 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 41 | — | 1 | 180.69 | 180.411 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 42 | — | 1 | 178.89 | 179.955 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 43 | — | 1 | 179.91 | 179.941 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 44 | — | 1 | 179.86 | 179.917 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 45 | — | 1 | 180.25 | 180.017 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 46 | — | 1 | 181.19 | 180.369 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 47 | — | 1 | 180.43 | 180.387 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 48 | — | 1 | 180.25 | 180.346 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 49 | — | 1 | 179.91 | 180.215 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 50 | — | 1 | 180.54 | 180.313 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 51 | — | 1 | 178.82 | 179.865 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 52 | — | 1 | 179.21 | 179.668 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 53 | — | 1 | 178.7 | 179.378 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 54 | — | 1 | 179.4 | 179.385 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 55 | — | 1 | 179.96 | 179.557 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 56 | — | 1 | 180.23 | 179.759 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 57 | — | 1 | 180.77 | 180.062 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 58 | — | 1 | 179.79 | 179.981 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 59 | — | 1 | 180.62 | 180.172 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 60 | — | 1 | 179.74 | 180.043 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 61 | — | 1 | 181.04 | 180.342 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 62 | — | 1 | 179.77 | 180.17 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 63 | — | 1 | 180.66 | 180.317 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 64 | — | 1 | 179.14 | 179.964 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 65 | — | 1 | 180.12 | 180.011 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 66 | — | 1 | 179.19 | 179.765 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 67 | — | 1 | 179.87 | 179.796 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 68 | — | 1 | 180.06 | 179.875 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 69 | — | 1 | 180.16 | 179.961 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 70 | — | 1 | 180.16 | 180.021 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 71 | — | 1 | 181.32 | 180.41 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 72 | — | 1 | 179.32 | 180.083 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 73 | — | 1 | 180.61 | 180.241 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 74 | — | 1 | 180.4 | 180.289 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 75 | — | 1 | 179.99 | 180.199 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 76 | — | 1 | 179.18 | 179.893 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 77 | — | 1 | 179 | 179.625 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 78 | — | 1 | 180.16 | 179.786 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 79 | — | 1 | 179.76 | 179.778 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 80 | — | 1 | 180.35 | 179.95 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 81 | — | 1 | 181.03 | 180.274 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 82 | — | 1 | 180.32 | 180.288 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 83 | — | 1 | 181.19 | 180.558 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 84 | — | 1 | 179.89 | 180.358 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 85 | — | 1 | 181.41 | 180.673 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 86 | — | 1 | 180.66 | 180.669 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 87 | — | 1 | 180.11 | 180.502 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 88 | — | 1 | 180.23 | 180.42 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 89 | — | 1 | 180.13 | 180.333 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 90 | — | 1 | 179.83 | 180.182 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 91 | — | 1 | 179.64 | 180.02 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 92 | — | 1 | 181.1 | 180.344 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 93 | — | 1 | 180.7 | 180.451 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 94 | — | 1 | 180.41 | 180.438 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 95 | — | 1 | 179.75 | 180.232 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 96 | — | 1 | 180.92 | 180.438 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 97 | — | 1 | 180.09 | 180.334 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 98 | — | 1 | 180.97 | 180.525 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 99 | — | 1 | 180.49 | 180.514 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 100 | — | 1 | 180.29 | 180.447 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 101 | — | 1 | 180.52 | 180.469 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 102 | — | 1 | 179.95 | 180.313 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 103 | — | 1 | 180 | 180.219 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 104 | — | 1 | 180.78 | 180.387 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 105 | — | 1 | 180.09 | 180.298 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 106 | — | 1 | 180.06 | 180.227 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 107 | — | 1 | 180.65 | 180.354 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 108 | — | 1 | 180.9 | 180.518 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 109 | — | 1 | 181.23 | 180.731 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 110 | — | 1 | 179.92 | 180.488 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 111 | — | 1 | 179.88 | 180.306 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 112 | — | 1 | 180.31 | 180.307 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 113 | — | 1 | 181.98 | 180.809 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | true |
| 114 | — | 1 | 180.83 | 180.815 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | true |
| 115 | — | 1 | 180.72 | 180.787 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | true |
| 116 | — | 1 | 180.55 | 180.716 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 117 | — | 1 | 181.28 | 180.885 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | true |
| 118 | — | 1 | 180.84 | 180.871 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | true |
| 119 | — | 1 | 181.62 | 181.096 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | true |
| 120 | — | 1 | 181.88 | 181.331 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | true |
控制图信号详情
列出的第 113–115 个和第 117–120 个观测值超出 EWMA 上限。这些相关的后段信号表明相对历史参考值持续升高。调查热封钳口前,应将观测编号与采集时间对应起来。
| 观测值 / 子组 | 图表 | 规则 |
|---|---|---|
| 113 | EWMA | 超出控制限 |
| 114 | EWMA | 超出控制限 |
| 115 | EWMA | 超出控制限 |
| 117 | EWMA | 超出控制限 |
| 118 | EWMA | 超出控制限 |
| 119 | EWMA | 超出控制限 |
| 120 | EWMA | 超出控制限 |
- 信号观测值的显示编号从 1 开始。
7. 创建报告
保留 EWMA chart、EWMA summary、EWMA values and control limits 和 Control chart signal details。记录 180 °C 均值和 0.60 °C 标准差的来源,以及对第 113–120 个观测值前后进行的检查。
在已完成的运行中选择 Add to report 。打开 Choose individual items and advanced options 以选择表格和图表,然后选择 Add to draft。隐藏的项目仍会保留在已保存的分析中。
为报告命名,并添加研究目的和您的解读。选择 Save,查看 Preview,然后使用 Export → Download HTML。以下示例包含全部已选内容,包括超出单屏显示范围的结果。