アプリのコマンド名、ワークシートの識別子、サンプルデータの値は原文のまま表示されます。スクリーンショット、グラフ、ダウンロードファイルは英語です。例では英語の元の数値表記を保持しており、小数点にはピリオド、桁区切りにはカンマを使用しています。
例: シール温度
担当者が15分ごとにシールジョーの温度を記録します。熱的に落ち着いた後、同じ位置で収集した120個の読取値を追跡する例です。
シール温度の例をダウンロード(英語CSV)Help と同じ例です。 temperature_c には°C単位の温度が入っています。過去の調査で基準平均180 °Cと標準偏差0.60 °Cが得られています。読取値は収集順に保ちます。
1. 作業環境を作成
サイドバーで Process control を開き、 EWMA Chart を選択して分析に名前を付けます。 New blank worksheet 、 Create analysis を選択します。
2. データをインポート
Worksheet で Import を選択します。ダウンロードしたファイルを選択するか、その内容を貼り付けます。区切り文字を Comma にし、 Decimal dot を使用して、 First row contains column names にチェックを入れます。プレビューを確認し、 Import into worksheet を選択します。行は収集順に保ちます。
3. 入力列を割り当て
Inputs で Subgrouping method に Individuals を選択します。列の選択欄から、 temperature_c を Measurements に割り当てます。 Subgroup ID は空欄のままにします。
4. 基準と管理限界を設定
EWMA weight (λ) に0.3、 Control limit multiplier (k) に3を入力します。 Standard deviation estimation で Historical standard deviation (σ) を選択します。 Historical standard deviation (σ) に0.60、 Historical mean (optional) に180を入力します。これらの値は°C単位です。
Control limits で Time varying を選択します。 Apply bias correction to standard deviation estimate はチェックを入れたままにします。この分析では指定した過去の標準偏差を使用するため、偏り補正のチェックボックスはその値を変更しません。

5. 分析を実行
Run analysis を選択し、 Results を開きます。
6. 結果を解釈
各点の意味を理解
各EWMA点は、最新の温度の30%と前のEWMAの70%を組み合わせた値です。現在の読取値だけでなく、最近の温度を平滑化した平均として示します。
持続する変化を探す
点113–115と117–120が上側管理限界を超えています。系列の終盤で加重平均が上昇しています。検出された読取値に加え、シグナルに至るまでの温度も確認してください。
120個の読取値について、平滑化した温度を°C単位で示しています。管理限界は定常状態の値に向かって広がります(元のグラフは英語)。 グラフを原寸で表示 (新しいタブで開きます) 基準を確認
この分析では、過去の調査の平均180 °Cと標準偏差0.60 °Cを使用します。今回の読取値から推定するわけではありません。時間とともに変化する管理限界は179.460–180.540 °Cで始まり、179.244–180.756 °Cに徐々に近づきます。
調査対象を判断
観測113–120に至るまでの温度と運転の記録を確認します。過去の基準が現在もこの工程に適用できることを確認してください。シグナルは基準からのずれを示しますが、原因を特定したり、温度が製品要求を満たすかを確立したりするものではありません。
詳細:各結果セクションを確認
完全な結果表は、Helpと同じく有効数字六桁で表示されます。
EWMAの要約
この分析では、例のデータから推定するのではなく、指定した過去の平均180 °Cと標準偏差0.60 °Cを使用します。λ = 0.3とk = 3が、平滑化と管理限界の幅を調整します。時間とともに変化する管理限界は179.460–180.540 °Cで始まり、179.244–180.756 °Cに近づきます。
| 統計量/設定 | 値 |
|---|---|
| 観測数 / 群数 | 120 |
| ラムダ(λ) | 0.3 |
| k | 3 |
| 中心線 | 180 |
| 平均の取得元 | 過去の基準値 |
| シグマ | 0.6 |
| シグマの取得元 | 過去の基準値 |
| シグマの指定方法 | 過去の基準値 |
| 偏りの補正 | true |
| 移動範囲の長さ | — |
| 移動範囲の統計量 | — |
| 管理限界の形式 | time varying |
| 定常状態での開始 | — |
EWMAの値と管理限界
元の各温度を、そのEWMAおよび各時点の管理限界と比較します。EWMAは平滑化されているため、EWMAが検出されても、元の読取値が温度規格に不適合であることを意味しません。開始時の管理限界と、後の収束する限界値を区別して確認してください。
| 観測/群 | ラベル | 群の大きさ | 群平均 | EWMA | 再帰計算のσZ | 限界計算のσZ | 中心線 | 下側管理限界 | 上側管理限界 | シグナル |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | 1 | 180.69 | 180.207 | 0.18 | 0.18 | 180 | 179.46 | 180.54 | false |
| 2 | — | 1 | 180.93 | 180.424 | 0.219718 | 0.219718 | 180 | 179.341 | 180.659 | false |
| 3 | — | 1 | 180.11 | 180.33 | 0.23676 | 0.23676 | 180 | 179.29 | 180.71 | false |
| 4 | — | 1 | 180.15 | 180.276 | 0.244677 | 0.244677 | 180 | 179.266 | 180.734 | false |
| 5 | — | 1 | 180.22 | 180.259 | 0.248465 | 0.248465 | 180 | 179.255 | 180.745 | false |
| 6 | — | 1 | 180.8 | 180.421 | 0.2503 | 0.2503 | 180 | 179.249 | 180.751 | false |
| 7 | — | 1 | 180.77 | 180.526 | 0.251194 | 0.251194 | 180 | 179.246 | 180.754 | false |
| 8 | — | 1 | 179.1 | 180.098 | 0.251631 | 0.251631 | 180 | 179.245 | 180.755 | false |
| 9 | — | 1 | 179.19 | 179.826 | 0.251845 | 0.251845 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 10 | — | 1 | 180.37 | 179.989 | 0.25195 | 0.25195 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 11 | — | 1 | 180.38 | 180.106 | 0.252001 | 0.252001 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 12 | — | 1 | 180.36 | 180.182 | 0.252026 | 0.252026 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 13 | — | 1 | 178.92 | 179.804 | 0.252039 | 0.252039 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 14 | — | 1 | 179.79 | 179.8 | 0.252045 | 0.252045 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 15 | — | 1 | 180.75 | 180.085 | 0.252048 | 0.252048 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 16 | — | 1 | 179.65 | 179.954 | 0.252049 | 0.252049 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 17 | — | 1 | 180.3 | 180.058 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 18 | — | 1 | 179.64 | 179.933 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 19 | — | 1 | 180.28 | 180.037 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 20 | — | 1 | 179.09 | 179.753 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 21 | — | 1 | 180.04 | 179.839 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 22 | — | 1 | 179.3 | 179.677 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 23 | — | 1 | 179.83 | 179.723 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 24 | — | 1 | 180.12 | 179.842 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 25 | — | 1 | 180.57 | 180.061 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 26 | — | 1 | 180.53 | 180.201 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 27 | — | 1 | 180.04 | 180.153 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 28 | — | 1 | 181.09 | 180.434 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 29 | — | 1 | 179.96 | 180.292 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 30 | — | 1 | 179.34 | 180.006 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 31 | — | 1 | 179.66 | 179.902 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 32 | — | 1 | 180.14 | 179.974 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 33 | — | 1 | 180.31 | 180.075 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 34 | — | 1 | 178.01 | 179.455 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 35 | — | 1 | 179.09 | 179.346 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 36 | — | 1 | 180.36 | 179.65 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 37 | — | 1 | 179.55 | 179.62 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 38 | — | 1 | 179.45 | 179.569 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 39 | — | 1 | 180.98 | 179.992 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 40 | — | 1 | 180.99 | 180.292 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 41 | — | 1 | 180.69 | 180.411 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 42 | — | 1 | 178.89 | 179.955 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 43 | — | 1 | 179.91 | 179.941 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 44 | — | 1 | 179.86 | 179.917 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 45 | — | 1 | 180.25 | 180.017 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 46 | — | 1 | 181.19 | 180.369 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 47 | — | 1 | 180.43 | 180.387 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 48 | — | 1 | 180.25 | 180.346 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 49 | — | 1 | 179.91 | 180.215 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 50 | — | 1 | 180.54 | 180.313 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 51 | — | 1 | 178.82 | 179.865 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 52 | — | 1 | 179.21 | 179.668 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 53 | — | 1 | 178.7 | 179.378 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 54 | — | 1 | 179.4 | 179.385 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 55 | — | 1 | 179.96 | 179.557 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 56 | — | 1 | 180.23 | 179.759 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 57 | — | 1 | 180.77 | 180.062 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 58 | — | 1 | 179.79 | 179.981 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 59 | — | 1 | 180.62 | 180.172 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 60 | — | 1 | 179.74 | 180.043 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 61 | — | 1 | 181.04 | 180.342 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 62 | — | 1 | 179.77 | 180.17 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 63 | — | 1 | 180.66 | 180.317 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 64 | — | 1 | 179.14 | 179.964 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 65 | — | 1 | 180.12 | 180.011 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 66 | — | 1 | 179.19 | 179.765 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 67 | — | 1 | 179.87 | 179.796 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 68 | — | 1 | 180.06 | 179.875 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 69 | — | 1 | 180.16 | 179.961 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 70 | — | 1 | 180.16 | 180.021 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 71 | — | 1 | 181.32 | 180.41 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 72 | — | 1 | 179.32 | 180.083 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 73 | — | 1 | 180.61 | 180.241 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 74 | — | 1 | 180.4 | 180.289 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 75 | — | 1 | 179.99 | 180.199 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 76 | — | 1 | 179.18 | 179.893 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 77 | — | 1 | 179 | 179.625 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 78 | — | 1 | 180.16 | 179.786 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 79 | — | 1 | 179.76 | 179.778 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 80 | — | 1 | 180.35 | 179.95 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 81 | — | 1 | 181.03 | 180.274 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 82 | — | 1 | 180.32 | 180.288 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 83 | — | 1 | 181.19 | 180.558 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 84 | — | 1 | 179.89 | 180.358 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 85 | — | 1 | 181.41 | 180.673 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 86 | — | 1 | 180.66 | 180.669 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 87 | — | 1 | 180.11 | 180.502 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 88 | — | 1 | 180.23 | 180.42 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 89 | — | 1 | 180.13 | 180.333 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 90 | — | 1 | 179.83 | 180.182 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 91 | — | 1 | 179.64 | 180.02 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 92 | — | 1 | 181.1 | 180.344 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 93 | — | 1 | 180.7 | 180.451 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 94 | — | 1 | 180.41 | 180.438 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 95 | — | 1 | 179.75 | 180.232 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 96 | — | 1 | 180.92 | 180.438 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 97 | — | 1 | 180.09 | 180.334 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 98 | — | 1 | 180.97 | 180.525 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 99 | — | 1 | 180.49 | 180.514 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 100 | — | 1 | 180.29 | 180.447 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 101 | — | 1 | 180.52 | 180.469 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 102 | — | 1 | 179.95 | 180.313 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 103 | — | 1 | 180 | 180.219 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 104 | — | 1 | 180.78 | 180.387 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 105 | — | 1 | 180.09 | 180.298 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 106 | — | 1 | 180.06 | 180.227 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 107 | — | 1 | 180.65 | 180.354 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 108 | — | 1 | 180.9 | 180.518 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 109 | — | 1 | 181.23 | 180.731 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 110 | — | 1 | 179.92 | 180.488 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 111 | — | 1 | 179.88 | 180.306 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 112 | — | 1 | 180.31 | 180.307 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 113 | — | 1 | 181.98 | 180.809 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | true |
| 114 | — | 1 | 180.83 | 180.815 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | true |
| 115 | — | 1 | 180.72 | 180.787 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | true |
| 116 | — | 1 | 180.55 | 180.716 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | false |
| 117 | — | 1 | 181.28 | 180.885 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | true |
| 118 | — | 1 | 180.84 | 180.871 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | true |
| 119 | — | 1 | 181.62 | 181.096 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | true |
| 120 | — | 1 | 181.88 | 181.331 | 0.25205 | 0.25205 | 180 | 179.244 | 180.756 | true |
管理図シグナルの詳細
一覧の観測113–115と117–120は、EWMAの上側管理限界を超えています。これらの関連する終盤のシグナルは、過去の基準に対する持続した上昇を示します。シールジョーを調査する前に、観測番号を収集時刻と対応付けてください。
| 観測/群 | 管理図 | 規則 |
|---|---|---|
| 113 | EWMA | 管理限界を超過 |
| 114 | EWMA | 管理限界を超過 |
| 115 | EWMA | 管理限界を超過 |
| 117 | EWMA | 管理限界を超過 |
| 118 | EWMA | 管理限界を超過 |
| 119 | EWMA | 管理限界を超過 |
| 120 | EWMA | 管理限界を超過 |
- シグナルの観測番号は1から表示されます。
7. レポートを作成
EWMA chart 、 EWMA summary 、 EWMA values and control limits 、 Control chart signal details を保存します。平均180 °Cと標準偏差0.60 °Cの出典、および観測113–120付近で確認した内容を記録します。元のレポートとグラフは英語です。
完了した分析で Add to report を選択します。続いて Choose individual items and advanced options を開いて表とグラフを選び、 Add to draftを選択します。非表示の項目は保存済みの分析に残ります。
レポート名を入力し、調査の目的と解釈を追加します。 Saveで保存し、 Previewで内容を確認して、 Export → Download HTMLを選択します。以下の例には、画面外の結果も含め、選択した内容全体が含まれます。