应用命令、工作表标识符和示例数据值保留原文。截图、图表和下载文件均为英文。
示例: 台式天平
同一名技术人员在每个工作日开始时,对同一个 500.000 g 核查砝码测量五次,每次读数之间取下并重新放置砝码。研究覆盖 30 天,共有 150 个读数。
下载台式天平示例(CSV,英文列名)此示例与 Help 中使用的示例相同。subgroup_id 标识日期 D01–D30,measured_mass_g 包含以克为单位的读数。date 记录日期;reference_g 记录在 Inputs 中输入的固定核查砝码值。
1. 创建分析
在侧边栏中打开 Measurement systems,选择 Stability,并为分析命名。选择 New blank worksheet 和 Create analysis。
2. 导入数据
在 Worksheet 中选择 Import。选择已下载的文件或粘贴其内容。将分隔符设为 Comma,使用 Decimal dot,并选中 First row contains column names。预览导入内容,然后选择 Import into worksheet。保持每行的原始顺序。
3. 指定输入列
在 Inputs 中选择 By period label 作为 Subgrouping method。通过列选择器将 subgroup_id 指定为 Period / subgroup ID,将 measured_mass_g 指定为 Measurements。每天有五个读数。保持日期的采集顺序。
4. 设置研究选项
输入 500.000 至 Reference value (optional)。这会在均值图中加入核查砝码的参考值。
打开 Control chart rules。保持全部五项可选规则选中:7-point trend、6 on one side、14 alternating、2 of 3 beyond 2σ 和 4 of 5 beyond 1σ。超限检查始终适用。

5. 运行分析
选择 Run analysis,然后打开 Results。
6. 解读结果
理解每个点
每个点代表同一天对同一核查砝码的五个读数。应按采集顺序从左至右阅读图形。时段 1–30 对应 D01–D30。
先检查极差
极差为当天最高读数与最低读数之差。没有极差点被标记。平均极差为 0.008367 g,控制上限为 0.01769 g。此图检查日内离散程度。
英文图表:以克为单位的每日极差,即五个核查砝码读数中最高值与最低值之差。 查看原尺寸图表 (在新标签页中打开) 检查均值
均值图中的每个点为五个读数的平均值。D05、D07、D13 和 D17 低于控制下限。D26–D30 高于控制上限。后期日期的平均读数较高。500.000 g 参考线并非控制限。
英文图表:同一 500.000 g 核查砝码的每日平均值,单位为克。时段 1–30 对应 D01–D30。 查看原尺寸图表 (在新标签页中打开) 阅读突出显示的点
D02 的均值约为 500.002 g,位于 499.9979–500.0076 g 控制限内,但因参与连续六点位于同侧的模式而被标记。某个点即使未越过控制限,也可能参与多点信号。72 条规则记录涉及 30 个被标记的均值点,没有极差点被标记;多条记录可能涉及同一天。
确定需要调查的问题
每日均值发生变化,但极差没有被标记的点。检查被标记日期的天平、核查砝码及环境记录。控制限使用整段序列估计,包含了后期升高的数据;采用基准前应先调查。这些是测量系统检查,并非产品规格。
更多详情:阅读各结果部分
完整结果表采用六位有效数字,与 Help 中一致。
稳定性摘要
研究包含 30 个每日子组,每组为对同一核查砝码的五次重复读数。72 条规则记录涉及 30 个被标记的均值点,没有极差点被标记。多条规则可能标记同一点,包括控制限内的模式点,因此这并非 72 个独立事件。
| 统计量 | 数值 |
|---|---|
| 子组数(k) | 30 |
| 子组大小(n) | 5 |
| 总均值(X̄̄) | 500.003 |
| 平均极差(R̄) | 0.00836667 |
| 子组内 σ | 0.00359702 |
| 信号 | 72 |
| 参考值 | 500 |
| 均值 − 参考值 | 0.00275333 |
控制限与均值图分区
控制限根据整段序列估计,包含了后期升高的数据。它们描述当前分析,未经调查不应将其作为已确立的稳定基准。这些是测量系统检查,并非产品灌装质量规格。
| 统计量 | 数值 |
|---|---|
| X̄ 控制下限 | 499.998 |
| X̄ 控制上限 | 500.008 |
| R 控制下限 | 0 |
| R 控制上限 | 0.0176871 |
| X̄ −1σ | 500.001 |
| X̄ +1σ | 500.004 |
| X̄ −2σ | 500 |
| X̄ +2σ | 500.006 |
时段均值、极差与信号
全部 30 个时段均保留均值、极差及信号标签。将被标记的时段与当日记录比较;多条规则可能指向同一时段。
| 时段 | 均值(X̄) | 极差(R) | 均值信号 | 极差信号 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 499.999 | 0.009 | 2 of 3 beyond 2σ, 4 of 5 beyond 1σ, 6 on one side | 无 |
| 2 | 500.002 | 0.014 | 6 on one side | 无 |
| 3 | 499.999 | 0.014 | 2 of 3 beyond 2σ, 4 of 5 beyond 1σ, 6 on one side | 无 |
| 4 | 500 | 0.003 | 4 of 5 beyond 1σ, 6 on one side | 无 |
| 5 | 499.998 | 0.008 | 2 of 3 beyond 2σ, 4 of 5 beyond 1σ, 6 on one side, beyond limits | 无 |
| 6 | 500.001 | 0.016 | 4 of 5 beyond 1σ, 6 on one side | 无 |
| 7 | 499.996 | 0.013 | 2 of 3 beyond 2σ, 4 of 5 beyond 1σ, 6 on one side, beyond limits | 无 |
| 8 | 500.001 | 0.008 | 4 of 5 beyond 1σ, 6 on one side | 无 |
| 9 | 500.001 | 0.007 | 4 of 5 beyond 1σ, 6 on one side | 无 |
| 10 | 499.999 | 0.003 | 4 of 5 beyond 1σ, 6 on one side | 无 |
| 11 | 500 | 0.008 | 4 of 5 beyond 1σ, 6 on one side | 无 |
| 12 | 500 | 0.011 | 4 of 5 beyond 1σ, 6 on one side | 无 |
| 13 | 499.997 | 0.007 | 4 of 5 beyond 1σ, 6 on one side, beyond limits | 无 |
| 14 | 500.001 | 0.012 | 4 of 5 beyond 1σ, 6 on one side | 无 |
| 15 | 500 | 0.004 | 4 of 5 beyond 1σ, 6 on one side | 无 |
| 16 | 499.999 | 0.004 | 2 of 3 beyond 2σ, 4 of 5 beyond 1σ, 6 on one side | 无 |
| 17 | 499.997 | 0.005 | 2 of 3 beyond 2σ, 4 of 5 beyond 1σ, 6 on one side, beyond limits | 无 |
| 18 | 500.001 | 0.01 | 6 on one side | 无 |
| 19 | 500.002 | 0.009 | 6 on one side | 无 |
| 20 | 500.001 | 0.007 | 6 on one side | 无 |
| 21 | 500.001 | 0.005 | 6 on one side | 无 |
| 22 | 500.005 | 0.014 | 6 on one side | 无 |
| 23 | 500.004 | 0.009 | 6 on one side | 无 |
| 24 | 500.005 | 0.007 | 4 of 5 beyond 1σ, 6 on one side | 无 |
| 25 | 500.004 | 0.006 | 6 on one side | 无 |
| 26 | 500.011 | 0.006 | 2 of 3 beyond 2σ, 4 of 5 beyond 1σ, 6 on one side, beyond limits | 无 |
| 27 | 500.015 | 0.007 | 2 of 3 beyond 2σ, 4 of 5 beyond 1σ, 6 on one side, beyond limits | 无 |
| 28 | 500.017 | 0.008 | 2 of 3 beyond 2σ, 4 of 5 beyond 1σ, 6 on one side, beyond limits | 无 |
| 29 | 500.015 | 0.009 | 2 of 3 beyond 2σ, 4 of 5 beyond 1σ, 6 on one side, beyond limits | 无 |
| 30 | 500.013 | 0.008 | 2 of 3 beyond 2σ, 4 of 5 beyond 1σ, 6 on one side, beyond limits | 无 |
控制图信号详情
每行标识一个返回的图表索引及规则。多行可能涉及同一点;可通过图形定位受影响的每日子组。
| 索引(按返回值) | 图表 | 规则 |
|---|---|---|
| 1 | X̄ | 2 of 3 beyond 2σ |
| 1 | X̄ | 4 of 5 beyond 1σ |
| 1 | X̄ | 6 on one side |
| 10 | X̄ | 4 of 5 beyond 1σ |
| 10 | X̄ | 6 on one side |
| 11 | X̄ | 4 of 5 beyond 1σ |
| 11 | X̄ | 6 on one side |
| 12 | X̄ | 4 of 5 beyond 1σ |
| 12 | X̄ | 6 on one side |
| 13 | X̄ | 4 of 5 beyond 1σ |
| 13 | X̄ | 6 on one side |
| 13 | X̄ | beyond limits |
| 14 | X̄ | 4 of 5 beyond 1σ |
| 14 | X̄ | 6 on one side |
| 15 | X̄ | 4 of 5 beyond 1σ |
| 15 | X̄ | 6 on one side |
| 16 | X̄ | 2 of 3 beyond 2σ |
| 16 | X̄ | 4 of 5 beyond 1σ |
| 16 | X̄ | 6 on one side |
| 17 | X̄ | 2 of 3 beyond 2σ |
| 17 | X̄ | 4 of 5 beyond 1σ |
| 17 | X̄ | 6 on one side |
| 17 | X̄ | beyond limits |
| 18 | X̄ | 6 on one side |
| 19 | X̄ | 6 on one side |
| 2 | X̄ | 6 on one side |
| 20 | X̄ | 6 on one side |
| 21 | X̄ | 6 on one side |
| 22 | X̄ | 6 on one side |
| 23 | X̄ | 6 on one side |
| 24 | X̄ | 4 of 5 beyond 1σ |
| 24 | X̄ | 6 on one side |
| 25 | X̄ | 6 on one side |
| 26 | X̄ | 2 of 3 beyond 2σ |
| 26 | X̄ | 4 of 5 beyond 1σ |
| 26 | X̄ | 6 on one side |
| 26 | X̄ | beyond limits |
| 27 | X̄ | 2 of 3 beyond 2σ |
| 27 | X̄ | 4 of 5 beyond 1σ |
| 27 | X̄ | 6 on one side |
| 27 | X̄ | beyond limits |
| 28 | X̄ | 2 of 3 beyond 2σ |
| 28 | X̄ | 4 of 5 beyond 1σ |
| 28 | X̄ | 6 on one side |
| 28 | X̄ | beyond limits |
| 29 | X̄ | 2 of 3 beyond 2σ |
| 29 | X̄ | 4 of 5 beyond 1σ |
| 29 | X̄ | 6 on one side |
| 29 | X̄ | beyond limits |
| 3 | X̄ | 2 of 3 beyond 2σ |
| 3 | X̄ | 4 of 5 beyond 1σ |
| 3 | X̄ | 6 on one side |
| 30 | X̄ | 2 of 3 beyond 2σ |
| 30 | X̄ | 4 of 5 beyond 1σ |
| 30 | X̄ | 6 on one side |
| 30 | X̄ | beyond limits |
| 4 | X̄ | 4 of 5 beyond 1σ |
| 4 | X̄ | 6 on one side |
| 5 | X̄ | 2 of 3 beyond 2σ |
| 5 | X̄ | 4 of 5 beyond 1σ |
| 5 | X̄ | 6 on one side |
| 5 | X̄ | beyond limits |
| 6 | X̄ | 4 of 5 beyond 1σ |
| 6 | X̄ | 6 on one side |
| 7 | X̄ | 2 of 3 beyond 2σ |
| 7 | X̄ | 4 of 5 beyond 1σ |
| 7 | X̄ | 6 on one side |
| 7 | X̄ | beyond limits |
| 8 | X̄ | 4 of 5 beyond 1σ |
| 8 | X̄ | 6 on one side |
| 9 | X̄ | 4 of 5 beyond 1σ |
| 9 | X̄ | 6 on one side |
7. 创建报告
保留两张稳定性控制图、Stability summary、Control limits and mean-chart zones、Period means, ranges and signals 和 Control chart signal details。记录核查砝码、每日抽样流程及调查日期。计算所得控制限包含了后期升高的数据。
在已完成的运行中选择 Add to report 。打开 Choose individual items and advanced options 以选择表格和图表,然后选择 Add to draft。隐藏的项目仍会保留在已保存的分析中。
为报告命名,并添加研究目的和您的解读。选择 Save,查看 Preview,然后使用 Export → Download HTML。以下示例包含全部已选内容,包括超出单屏显示范围的结果。