Uygulama komutları, çalışma sayfası kimlikleri ve örnek veri değerleri özgün biçimleriyle korunur. Ekran görüntüleri, grafikler ve indirilen dosyalar İngilizcedir. Bilimsel örneklerde özgün İngilizce sayı gösterimi korunur: ondalık ayırıcı nokta, binlik ayırıcı virgüldür. Web sitesindeki fiyatlar ve sayılar ise Türkçe biçimlendirilir.
Örnek: kurutma partileri
Örnek, kütle, giriş nemi, ortam sıcaklığı ve elektrik ölçümleriyle 72 kurutma partisi kaydeder. Kütle kg, nem yaş bazda yüzde, sıcaklık °C ve elektrik kWh cinsindedir.
Örnek verileri indirin (CSV)Bu, Help bölümünde kullanılan örneğin aynısıdır. CSV dosyası, içe aktarılacak gözlemleri içerir.
1. Analiz oluşturun
Yan menüde Plots bölümünü açın ve bir analiz oluşturun. Analizi adlandırın, New blank worksheet seçeneğini belirleyin, ardından Create analysis seçeneğini kullanın.
2. Verileri içe aktarın
Worksheet sekmesinde Import seçeneğini belirleyin. İndirdiğiniz CSV dosyasını seçin veya içeriğini yapıştırın. Ayırıcıyı Comma olarak ayarlayın, Decimal dot seçeneğini kullanın ve First row contains column names ayarını işaretleyin. İçe aktarmanın önizlemesini inceleyin, ardından Import into worksheet seçeneğini kullanın.
3. Girdi sütunlarını atayın
Inputs sekmesinde Chart type alanında Scatter seçeneğini belirleyin. Data arrangement alanında Simple — no grouping seçeneğini belirleyin.
X variable için sütun seçiciyi açın ve batch_mass_kg sütununu seçin. Y variable için electricity_kwh sütununu seçin. Sütunları hizalı tutun: bir noktanın iki değeri aynı parti satırından gelmelidir.
4. Grafik seçeneklerini ayarlayın
Statistics bölümünde Fit ayarını None olarak belirleyin. Bu örnek, uydurulan çizgi olmadan özgün noktaları gösterir.
Labels bölümünü açın ve Chart title alanına Explore batch mass and electricity use girin. Kaynak etiketlerin kullanılması için Horizontal axis label ve Vertical axis label alanlarını boş bırakın.

5. Grafiği oluşturun
Create chart seçeneğini belirleyin, ardından Results sekmesini açın. Grafiği bu kılavuzla karşılaştırmadan önce Data used bölümünü kontrol edin. Çalışma sayfasında saklanan tüm satırlar kullanılır; çalışma sayfasını sıralamak veya filtrelemek analizde kullanılan örneklemi değiştirmez.
6. Sonuçları yorumlayın
Bir partiyi okuyun
Her nokta aynı parti satırından iki değer kullanır. Yatay konum kg cinsinden parti kütlesi; düşey konum kWh cinsinden elektrik tüketimidir. 72 partinin tamamında ölçüm çiftleri eksiksizdir.
Uydurulan çizgi olmadan 72 kurutma partisinin eşleştirilmiş kütle ve elektrik ölçümleri. Tam boyutlu grafiği görüntüle (yeni sekmede açılır) Bir örüntü arayın
Noktalar genel olarak soldan sağa yükselir: bu örneklemde daha ağır partiler daha fazla elektrik tüketme eğilimindedir. Uydurulan çizgi gösterilmediğinden bu grafik bir öngörü denklemi sağlamaz.
Diğer ölçümleri göz önünde tutun
Kaydedilen tek değişken kütle değildir. Giriş nemi ve ortam sıcaklığı da elektrik tüketimiyle ilişkili olabilir. Bu iki değişkenli görüntü onların etkisini gidermez veya değişime tek başına kütlenin neden olduğunu göstermez.
Sonraki analizi seçin
Saçılım grafiği matrisini inceleyin, ardından kaydedilen açıklayıcı değişkenleri birlikte değerlendirmek için Regresyon örneğini kullanın. Modeli planlamada kullanmadan önce alışılmadık noktaları parti kayıtlarıyla kontrol edin.
Diğer ayrıntılar: her sonuç bölümünü okuyun
Eksiksiz sonuç tabloları, Help bölümündeki gibi altı anlamlı basamak kullanır.
Kullanılan veriler
Çalışma sayfası satırları 72; serilerdeki uygun gözlemler 72; dışlanan gözlemler 0 olur. Tüm kaynak satırlar kullanılır. Hesaplamaları karşılaştırırken bu sayıları kontrol edin ve örneğin sütun atamalarını koruyun. Çalışma sayfası sıralaması ve filtreleri analizde kullanılan örneklemi değiştirmez.
Saklanan tüm satırlar özgün sıralarıyla dikkate alınır. Çalışma sayfasındaki sıralama ve filtreler analizde kullanılan örneklemi değiştirmez.
| Çalışma sayfası satırları | Serilerdeki uygun gözlemler | Dışlanan gözlemler |
|---|---|---|
| 72 | 72 | 0 |
Veri özeti
Seri ölçümü veya grubu adlandırır. Geçerli ve Eksik alanları sayıları verir; ortalama ve medyan merkezi açıklar. Örneklem standart sapması yayılımı açıklar. En küçük ve en büyük değer gözlenen uçlardır; Q1 ve Q3 ortadaki yarıyı kapsar. Bu özetler kabul sınırlarını değil, kaydedilmiş gözlemleri açıklar. Bu saçılım grafiğinde özet Y'yi, yani elektrik tüketimini açıklar; X, Tüm grafik gözlemleri tablosunda korunur.
| Seri | Geçerli | Eksik | Ortalama | Örneklem standart sapması | En küçük değer | Q1 | Medyan | Q3 | En büyük değer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 72 | 0 | 88.1079 | 14.8704 | 55.44 | 77.23 | 86.21 | 99.82 | 116.1 |
Tüm grafik gözlemleri
Seri ölçümü veya grubu belirtir; çalışma sayfası satırı kaynak kaydı konumlandırır. X ve Y grafik koordinatlarıdır. Aynı parti için X kg cinsinden parti kütlesi, Y kWh cinsinden elektriktir.
| Seri | Çalışma sayfası satırı | X | Y |
|---|---|---|---|
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 1 | 99.8 | 73.02 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 2 | 188.3 | 109.31 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 3 | 97.4 | 76.87 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 4 | 111.3 | 77.35 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 5 | 217.1 | 98.12 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 6 | 132.1 | 87.75 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 7 | 84.1 | 70.39 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 8 | 187.9 | 113.74 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 9 | 98.9 | 75.35 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 10 | 187.3 | 106.9 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 11 | 185.4 | 99.69 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 12 | 208.5 | 104.56 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 13 | 157.9 | 95.97 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 14 | 109.4 | 78.58 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 15 | 141 | 70.91 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 16 | 92.1 | 83.65 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 17 | 135.5 | 78.93 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 18 | 136.1 | 95.62 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 19 | 165.8 | 86.15 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 20 | 147.3 | 92.84 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 21 | 203.4 | 108.69 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 22 | 174.1 | 88.03 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 23 | 134.9 | 103.2 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 24 | 97.5 | 64.03 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 25 | 108.4 | 73.39 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 26 | 131.8 | 91.5 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 27 | 150.5 | 97.24 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 28 | 177 | 116.1 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 29 | 123.6 | 98.15 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 30 | 93.3 | 79.33 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 31 | 193.5 | 111.51 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 32 | 116.2 | 80.12 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 33 | 162.2 | 95.18 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 34 | 131.9 | 82.87 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 35 | 109 | 84.86 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 36 | 80.4 | 61.39 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 37 | 123.8 | 84.37 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 38 | 165.3 | 79.15 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 39 | 80.1 | 64.21 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 40 | 104.5 | 75.82 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 41 | 94.4 | 84.76 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 42 | 88.6 | 55.44 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 43 | 123.1 | 65.89 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 44 | 206.1 | 107.41 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 45 | 135 | 79.37 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 46 | 193.5 | 100.21 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 47 | 184.6 | 104.05 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 48 | 107.9 | 80.17 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 49 | 186.8 | 86.27 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 50 | 131.5 | 89.52 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 51 | 209.5 | 103.99 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 52 | 179.8 | 97.26 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 53 | 104.7 | 72.93 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 54 | 168.1 | 85.16 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 55 | 193.4 | 99.42 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 56 | 122 | 73.27 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 57 | 171.6 | 103.89 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 58 | 110.5 | 83.06 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 59 | 200.1 | 109.7 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 60 | 147.4 | 89.14 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 61 | 148.3 | 93.93 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 62 | 118.7 | 70.1 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 63 | 107.8 | 80.28 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 64 | 107.1 | 79.01 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 65 | 103.4 | 72.92 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 66 | 175.1 | 98.54 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 67 | 83.4 | 67.83 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 68 | 192.6 | 102.09 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 69 | 207.9 | 106.33 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 70 | 208.4 | 112.93 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 71 | 91.8 | 66.22 |
| electricity_kwh vs batch_mass_kg | 72 | 176.1 | 107.84 |
7. Rapor oluşturun
Uygulama grafiğini ve Data used sonuçlarını, Data summary, Full chart observations ile birlikte saklayın. Sütun atamalarını ve grafik seçeneklerini kaydedin. Çalışma bağlamını ve alışılmadık gözlemlere ilişkin kontrolleri dahil edin. Grafiğin birimlerini ve adım adım açıklamadaki sınırlamaları koruyun.
Tamamlanan hesaplamada Add to report seçeneğini belirleyin. Tablo ve grafikleri seçmek için Choose individual items and advanced options bölümünü açın, ardından Add to draft seçeneğini belirleyin. Gizlenen öğeler kayıtlı analizde kalır.
Raporu adlandırın, çalışmanın amacını ve yorumunuzu ekleyin. Save seçeneğiyle kaydedin; Preview ile önizlemeyi inceleyin, ardından Export → Download HTML yolunu kullanın. Aşağıdaki örnek, bir ekrana sığmayan sonuçlar dahil seçilen içeriğin tamamını içerir.