Los comandos de la aplicación, los identificadores de las hojas de trabajo y los valores de los datos de ejemplo conservan su redacción original. Las capturas de pantalla, los gráficos y las descargas están en inglés. Los ejemplos conservan la notación numérica original en inglés: punto decimal y coma como separador de millares.
Ejemplo: diámetros de pasadores
Genera 200 diámetros simulados de pasadores en mm para practicar un análisis antes de recoger mediciones de producción.
Descargar los parámetros del generador (CSV de referencia en inglés)Es el mismo ejemplo que se utiliza en Help. El CSV enumera los parámetros del generador como referencia. Introdúcelos manualmente en Inputs; importar el CSV no configura el generador ni proporciona observaciones medidas.
1. Crear el generador
En la barra lateral, elige Data utilities y después Create Random Data. Pon un nombre al análisis, selecciona New blank worksheet y elige Create analysis. Esta hoja de trabajo recibe las columnas generadas.
2. Definir la variable generada
En Inputs, dentro de Generated variables, introduce pin_diameter_mm en Column name y 200 en Number of observations. Elige Normal en Distribution.
Introduce 12 en Mean (μ) y 0.015 en Standard deviation (σ). Ambos parámetros utilizan mm.
3. Definir la semilla y el destino
Abre Reproducibility e introduce 42 en Random seed.
Comprueba Worksheet output: el destino debe ser la hoja de trabajo de tu análisis, con una columna nueva. Genera los datos una vez para reproducir este ejemplo. Cada ejecución completada añade columnas nuevas.

4. Generar datos
Elige Generate data y abre Results. Abre Worksheet para ver las columnas nuevas.
5. Interpretar los resultados
Comprobar la salida generada
Hay una columna nueva, pin_diameter_mm, con 200 valores. Son observaciones simuladas para practicar, no datos de producción medidos.
Leer el modelo
El modelo normal tiene una media de 12 mm y una desviación estándar de 0.015 mm. Son los parámetros del modelo proporcionado; la media y la desviación estándar de la muestra generada no tienen por qué coincidir exactamente con ellos.
Leer una fila generada
El primer diámetro generado es aproximadamente 12.0046 mm. Lee cada fila como un pasador simulado. Un valor superior a 12 mm no es automáticamente un pasador rechazado; no se proporcionaron límites de aceptación.
Utilizar la muestra con un propósito
Utiliza las columnas generadas para practicar un análisis o explorar el modelo proporcionado. La semilla 42 repite esta muestra con las mismas definiciones en el mismo orden y la misma versión de cálculo. Dejar la semilla en blanco solicita una muestra nueva. Volver a ejecutar Generate data añade columnas; no sustituye la salida anterior.
Más detalles: leer cada sección de resultados
Las tablas de resultados completas utilizan seis cifras significativas, como en Help.
Resumen de la generación
El resumen enumera pin_diameter_mm, sus 200 valores válidos, la distribución y la semilla 42.
Salida calculada del ejemplo. Al ejecutar una copia de práctica, se escriben columnas nuevas en su hoja de trabajo independiente.
| Definición | Columna de salida | Distribución | Valores válidos | Semilla |
|---|---|---|---|---|
| pin_diameter_mm | pin_diameter_mm | normal | 200 | 42 |
Parámetros registrados del generador
El modelo normal tiene una media de 12 mm y una desviación estándar de 0.015 mm. Son los parámetros del modelo proporcionado; la media y la desviación estándar de la muestra generada no tienen por qué coincidir exactamente con ellos.
| Definición | Parámetro | Valor |
|---|---|---|
| pin_diameter_mm | mean | 12 |
| pin_diameter_mm | sd | 0.015 |
Valores generados
Se conservan las 200 filas generadas en el orden de generación. El primer diámetro generado es aproximadamente 12.0046 mm. Lee cada fila como un pasador simulado. Un valor superior a 12 mm no es automáticamente un pasador rechazado; no se proporcionaron límites de aceptación.
Valores registrados en el orden original de las filas. Las exportaciones conservan toda la precisión.
| Fila | pin_diameter_mm |
|---|---|
| 1 | 12.0046 |
| 2 | 11.9844 |
| 3 | 12.0113 |
| 4 | 12.0141 |
| 5 | 11.9707 |
| 6 | 11.9805 |
| 7 | 12.0019 |
| 8 | 11.9953 |
| 9 | 11.9997 |
| 10 | 11.9872 |
| 11 | 12.0132 |
| 12 | 12.0117 |
| 13 | 12.001 |
| 14 | 12.0169 |
| 15 | 12.007 |
| 16 | 11.9871 |
| 17 | 12.0055 |
| 18 | 11.9856 |
| 19 | 12.0132 |
| 20 | 11.9993 |
| 21 | 11.9972 |
| 22 | 11.9898 |
| 23 | 12.0183 |
| 24 | 11.9977 |
| 25 | 11.9936 |
| 26 | 11.9947 |
| 27 | 12.008 |
| 28 | 12.0055 |
| 29 | 12.0062 |
| 30 | 12.0065 |
| 31 | 12.0321 |
| 32 | 11.9939 |
| 33 | 11.9923 |
| 34 | 11.9878 |
| 35 | 12.0092 |
| 36 | 12.0169 |
| 37 | 11.9983 |
| 38 | 11.9874 |
| 39 | 11.9876 |
| 40 | 12.0098 |
| 41 | 12.0111 |
| 42 | 12.0081 |
| 43 | 11.99 |
| 44 | 12.0035 |
| 45 | 12.0018 |
| 46 | 12.0033 |
| 47 | 12.0131 |
| 48 | 12.0034 |
| 49 | 12.0102 |
| 50 | 12.001 |
| 51 | 12.0043 |
| 52 | 12.0095 |
| 53 | 11.9781 |
| 54 | 11.9952 |
| 55 | 11.9929 |
| 56 | 11.9904 |
| 57 | 11.9959 |
| 58 | 12.0224 |
| 59 | 11.987 |
| 60 | 12.0145 |
| 61 | 11.9748 |
| 62 | 11.995 |
| 63 | 12.0024 |
| 64 | 12.0088 |
| 65 | 12.0107 |
| 66 | 12.0119 |
| 67 | 11.9948 |
| 68 | 11.9931 |
| 69 | 12.0129 |
| 70 | 11.9971 |
| 71 | 11.9809 |
| 72 | 11.983 |
| 73 | 11.9862 |
| 74 | 12.0075 |
| 75 | 12.0021 |
| 76 | 12.0104 |
| 77 | 11.9936 |
| 78 | 12.0024 |
| 79 | 12.0094 |
| 80 | 11.9954 |
| 81 | 12.0069 |
| 82 | 11.9901 |
| 83 | 11.9946 |
| 84 | 11.9943 |
| 85 | 11.9821 |
| 86 | 12.0073 |
| 87 | 11.993 |
| 88 | 12.0002 |
| 89 | 12.0072 |
| 90 | 12.0067 |
| 91 | 12.01 |
| 92 | 11.9985 |
| 93 | 11.9937 |
| 94 | 11.9988 |
| 95 | 11.9747 |
| 96 | 11.9783 |
| 97 | 11.9802 |
| 98 | 11.985 |
| 99 | 12.006 |
| 100 | 11.9864 |
| 101 | 11.9943 |
| 102 | 12.0195 |
| 103 | 11.9947 |
| 104 | 12.0111 |
| 105 | 11.986 |
| 106 | 11.9969 |
| 107 | 11.9857 |
| 108 | 11.9949 |
| 109 | 12.0126 |
| 110 | 11.9741 |
| 111 | 12.0065 |
| 112 | 12.0036 |
| 113 | 11.9911 |
| 114 | 11.9783 |
| 115 | 12.0011 |
| 116 | 11.9921 |
| 117 | 12.0035 |
| 118 | 12.0003 |
| 119 | 12.024 |
| 120 | 11.9964 |
| 121 | 11.9846 |
| 122 | 12.0027 |
| 123 | 12.0033 |
| 124 | 12.0204 |
| 125 | 12.0125 |
| 126 | 12.0054 |
| 127 | 12.0219 |
| 128 | 11.9822 |
| 129 | 11.9904 |
| 130 | 11.9861 |
| 131 | 11.9942 |
| 132 | 11.9793 |
| 133 | 12.0095 |
| 134 | 11.9967 |
| 135 | 11.9779 |
| 136 | 11.9848 |
| 137 | 12.0047 |
| 138 | 12.0126 |
| 139 | 12.03 |
| 140 | 12.0437 |
| 141 | 12.0062 |
| 142 | 11.9852 |
| 143 | 11.968 |
| 144 | 12.004 |
| 145 | 11.9878 |
| 146 | 11.9938 |
| 147 | 11.9908 |
| 148 | 11.9979 |
| 149 | 12.016 |
| 150 | 12.0024 |
| 151 | 11.9976 |
| 152 | 11.9845 |
| 153 | 11.9749 |
| 154 | 11.9927 |
| 155 | 11.9992 |
| 156 | 12.0265 |
| 157 | 12.002 |
| 158 | 12.0147 |
| 159 | 11.9925 |
| 160 | 11.9822 |
| 161 | 11.9855 |
| 162 | 11.9891 |
| 163 | 12.0319 |
| 164 | 11.9877 |
| 165 | 12.0126 |
| 166 | 11.9865 |
| 167 | 12.014 |
| 168 | 12.0058 |
| 169 | 11.9977 |
| 170 | 11.9994 |
| 171 | 11.9902 |
| 172 | 12.0067 |
| 173 | 11.9932 |
| 174 | 11.9816 |
| 175 | 11.9808 |
| 176 | 12.0026 |
| 177 | 12.0237 |
| 178 | 12.0024 |
| 179 | 11.9982 |
| 180 | 12.0043 |
| 181 | 12.0196 |
| 182 | 12.0033 |
| 183 | 11.9938 |
| 184 | 12.0166 |
| 185 | 12.0064 |
| 186 | 12.023 |
| 187 | 12.0027 |
| 188 | 11.9816 |
| 189 | 11.9795 |
| 190 | 12.0248 |
| 191 | 12.0259 |
| 192 | 11.9973 |
| 193 | 11.9943 |
| 194 | 12.0219 |
| 195 | 11.9834 |
| 196 | 11.9866 |
| 197 | 12.0096 |
| 198 | 11.9941 |
| 199 | 11.9999 |
| 200 | 11.9975 |
6. Crear un informe
Conserva Generation summary, Captured generator parameters y Generated values. Anota la semilla, el modelo y sus unidades. Identifica la salida como datos simulados para practicar.
Selecciona Add to report de la ejecución completada. Abre Choose individual items and advanced options para seleccionar tablas y gráficos y, a continuación, selecciona Add to draft. Los elementos ocultos se conservan en el análisis guardado.
Asigna un nombre al informe y añade el objetivo del estudio y tu interpretación. Selecciona Save, revisa Preview, y después utiliza Export → Download HTML. El ejemplo siguiente contiene todo el contenido seleccionado, incluidos los resultados que no caben en una sola pantalla.