Az alkalmazás parancsai, a munkalapazonosítók és a példaadatok értékei eredeti formájukban maradnak. A képernyőképek, diagramok és letölthető fájlok angol nyelvűek. A tudományos példák számai az eredeti angol jelölést használják: tizedesponttal és ezreselválasztó vesszővel. A weboldal egyéb számai magyar területi formázást követnek.
Példa: csapátmérők
Generáljon 200 szimulált csapátmérőt mm-ben egy elemzés gyakorlásához a gyártási mérések összegyűjtése előtt.
A generátor paramétereinek letöltése (referencia-CSV)Ez ugyanaz a példa, amely a Help részben szerepel. A CSV a generátor paramétereit sorolja fel referenciaként. Kézzel adja meg őket az Inputs lapon; a CSV importálása nem állítja be a generátort, és nem szolgáltat mért megfigyeléseket.
1. A generátor létrehozása
Az oldalsávon válassza a Data utilities, majd a Create Random Data lehetőséget. Nevezze el az elemzést, válassza a New blank worksheet, majd a Create analysis lehetőséget. Ez a munkalap kapja a generált oszlopokat.
2. A generált változó beállítása
Az Inputs lapon a Generated variables részben a Column name mezőbe írja be: pin_diameter_mm, a Number of observations mezőbe pedig: 200. A Distribution mezőben válassza a Normal lehetőséget.
A Mean (μ) mezőbe írjon 12-t, a Standard deviation (σ) mezőbe 0.015-öt. Mindkét paraméter mm-ben értendő.
3. A mag és a célhely beállítása
Nyissa meg a Reproducibility részt, és a Random seed mezőbe írjon 42-t.
Ellenőrizze a Worksheet output beállítást: a cél az elemzés munkalapja legyen, egy új oszloppal. A példa reprodukálásához egyszer generáljon. Minden sikeres futtatás új oszlopokat fűz hozzá.

4. Adatok generálása
Válassza a Generate data lehetőséget, majd nyissa meg a Results lapot. Az új oszlopok megtekintéséhez nyissa meg a Worksheet lapot.
5. Az eredmények értelmezése
A generált kimenet ellenőrzése
Egy új oszlop van, pin_diameter_mm néven, 200 értékkel. Ezek gyakorlásra szánt szimulált megfigyelések, nem mért gyártási adatok.
A modell értelmezése
A normális modell átlaga 12 mm, szórása 0.015 mm. Ezek a megadott modellparaméterek; a generált minta átlagának és szórásának nem kell pontosan megegyeznie velük.
Egy generált sor értelmezése
Az első generált átmérő körülbelül 12.0046 mm. Minden sort egy szimulált csapként értelmezzen. A 12 mm feletti érték nem automatikusan selejtes csap; nem adtak meg elfogadási határokat.
A minta tudatos használata
Használja a generált oszlopokat egy elemzés gyakorlására vagy a megadott modell feltárására. A 42-es mag ugyanazt a mintát ismétli meg azonos sorrendű definíciókkal és számítási verzióval. Az üres mag új mintát kér. A Generate data újbóli futtatása oszlopokat fűz hozzá; nem helyettesíti a korábbi kimenetet.
További részletek: olvassa el az egyes eredményszakaszokat
A teljes eredménytáblázatok a Helphez hasonlóan hat értékes számjegyet használnak.
Generálási összegzés
Az összegzés a pin_diameter_mm oszlopot, annak 200 érvényes értékét, az eloszlást és a 42-es magot sorolja fel.
Kiszámított példakimenet. Egy gyakorlópéldány futtatása a saját független munkalapjára írja az új oszlopokat.
| Definíció | Kimeneti oszlop | Eloszlás | Érvényes értékek | Mag |
|---|---|---|---|---|
| pin_diameter_mm | pin_diameter_mm | normal | 200 | 42 |
A generátor rögzített paraméterei
A normális modell átlaga 12 mm, szórása 0.015 mm. Ezek a megadott modellparaméterek; a generált minta átlagának és szórásának nem kell pontosan megegyeznie velük.
| Definíció | Paraméter | Érték |
|---|---|---|
| pin_diameter_mm | mean | 12 |
| pin_diameter_mm | sd | 0.015 |
Generált értékek
Mind a 200 generált sort megtartjuk generálási sorrendben. Az első generált átmérő körülbelül 12.0046 mm. Minden sort egy szimulált csapként értelmezzen. A 12 mm feletti érték nem automatikusan selejtes csap; nem adtak meg elfogadási határokat.
Rögzített értékek eredeti sorsorrendben. Az exportok megőrzik a teljes numerikus pontosságot.
| Sor | pin_diameter_mm |
|---|---|
| 1 | 12.0046 |
| 2 | 11.9844 |
| 3 | 12.0113 |
| 4 | 12.0141 |
| 5 | 11.9707 |
| 6 | 11.9805 |
| 7 | 12.0019 |
| 8 | 11.9953 |
| 9 | 11.9997 |
| 10 | 11.9872 |
| 11 | 12.0132 |
| 12 | 12.0117 |
| 13 | 12.001 |
| 14 | 12.0169 |
| 15 | 12.007 |
| 16 | 11.9871 |
| 17 | 12.0055 |
| 18 | 11.9856 |
| 19 | 12.0132 |
| 20 | 11.9993 |
| 21 | 11.9972 |
| 22 | 11.9898 |
| 23 | 12.0183 |
| 24 | 11.9977 |
| 25 | 11.9936 |
| 26 | 11.9947 |
| 27 | 12.008 |
| 28 | 12.0055 |
| 29 | 12.0062 |
| 30 | 12.0065 |
| 31 | 12.0321 |
| 32 | 11.9939 |
| 33 | 11.9923 |
| 34 | 11.9878 |
| 35 | 12.0092 |
| 36 | 12.0169 |
| 37 | 11.9983 |
| 38 | 11.9874 |
| 39 | 11.9876 |
| 40 | 12.0098 |
| 41 | 12.0111 |
| 42 | 12.0081 |
| 43 | 11.99 |
| 44 | 12.0035 |
| 45 | 12.0018 |
| 46 | 12.0033 |
| 47 | 12.0131 |
| 48 | 12.0034 |
| 49 | 12.0102 |
| 50 | 12.001 |
| 51 | 12.0043 |
| 52 | 12.0095 |
| 53 | 11.9781 |
| 54 | 11.9952 |
| 55 | 11.9929 |
| 56 | 11.9904 |
| 57 | 11.9959 |
| 58 | 12.0224 |
| 59 | 11.987 |
| 60 | 12.0145 |
| 61 | 11.9748 |
| 62 | 11.995 |
| 63 | 12.0024 |
| 64 | 12.0088 |
| 65 | 12.0107 |
| 66 | 12.0119 |
| 67 | 11.9948 |
| 68 | 11.9931 |
| 69 | 12.0129 |
| 70 | 11.9971 |
| 71 | 11.9809 |
| 72 | 11.983 |
| 73 | 11.9862 |
| 74 | 12.0075 |
| 75 | 12.0021 |
| 76 | 12.0104 |
| 77 | 11.9936 |
| 78 | 12.0024 |
| 79 | 12.0094 |
| 80 | 11.9954 |
| 81 | 12.0069 |
| 82 | 11.9901 |
| 83 | 11.9946 |
| 84 | 11.9943 |
| 85 | 11.9821 |
| 86 | 12.0073 |
| 87 | 11.993 |
| 88 | 12.0002 |
| 89 | 12.0072 |
| 90 | 12.0067 |
| 91 | 12.01 |
| 92 | 11.9985 |
| 93 | 11.9937 |
| 94 | 11.9988 |
| 95 | 11.9747 |
| 96 | 11.9783 |
| 97 | 11.9802 |
| 98 | 11.985 |
| 99 | 12.006 |
| 100 | 11.9864 |
| 101 | 11.9943 |
| 102 | 12.0195 |
| 103 | 11.9947 |
| 104 | 12.0111 |
| 105 | 11.986 |
| 106 | 11.9969 |
| 107 | 11.9857 |
| 108 | 11.9949 |
| 109 | 12.0126 |
| 110 | 11.9741 |
| 111 | 12.0065 |
| 112 | 12.0036 |
| 113 | 11.9911 |
| 114 | 11.9783 |
| 115 | 12.0011 |
| 116 | 11.9921 |
| 117 | 12.0035 |
| 118 | 12.0003 |
| 119 | 12.024 |
| 120 | 11.9964 |
| 121 | 11.9846 |
| 122 | 12.0027 |
| 123 | 12.0033 |
| 124 | 12.0204 |
| 125 | 12.0125 |
| 126 | 12.0054 |
| 127 | 12.0219 |
| 128 | 11.9822 |
| 129 | 11.9904 |
| 130 | 11.9861 |
| 131 | 11.9942 |
| 132 | 11.9793 |
| 133 | 12.0095 |
| 134 | 11.9967 |
| 135 | 11.9779 |
| 136 | 11.9848 |
| 137 | 12.0047 |
| 138 | 12.0126 |
| 139 | 12.03 |
| 140 | 12.0437 |
| 141 | 12.0062 |
| 142 | 11.9852 |
| 143 | 11.968 |
| 144 | 12.004 |
| 145 | 11.9878 |
| 146 | 11.9938 |
| 147 | 11.9908 |
| 148 | 11.9979 |
| 149 | 12.016 |
| 150 | 12.0024 |
| 151 | 11.9976 |
| 152 | 11.9845 |
| 153 | 11.9749 |
| 154 | 11.9927 |
| 155 | 11.9992 |
| 156 | 12.0265 |
| 157 | 12.002 |
| 158 | 12.0147 |
| 159 | 11.9925 |
| 160 | 11.9822 |
| 161 | 11.9855 |
| 162 | 11.9891 |
| 163 | 12.0319 |
| 164 | 11.9877 |
| 165 | 12.0126 |
| 166 | 11.9865 |
| 167 | 12.014 |
| 168 | 12.0058 |
| 169 | 11.9977 |
| 170 | 11.9994 |
| 171 | 11.9902 |
| 172 | 12.0067 |
| 173 | 11.9932 |
| 174 | 11.9816 |
| 175 | 11.9808 |
| 176 | 12.0026 |
| 177 | 12.0237 |
| 178 | 12.0024 |
| 179 | 11.9982 |
| 180 | 12.0043 |
| 181 | 12.0196 |
| 182 | 12.0033 |
| 183 | 11.9938 |
| 184 | 12.0166 |
| 185 | 12.0064 |
| 186 | 12.023 |
| 187 | 12.0027 |
| 188 | 11.9816 |
| 189 | 11.9795 |
| 190 | 12.0248 |
| 191 | 12.0259 |
| 192 | 11.9973 |
| 193 | 11.9943 |
| 194 | 12.0219 |
| 195 | 11.9834 |
| 196 | 11.9866 |
| 197 | 12.0096 |
| 198 | 11.9941 |
| 199 | 11.9999 |
| 200 | 11.9975 |
6. Jelentés készítése
Őrizze meg a Generation summary, Captured generator parameters és Generated values táblázatokat. Rögzítse a magot, a modellt és a mértékegységeit. Jelölje a kimenetet szimulált gyakorlóadatként.
Válassza az Add to report lehetőséget a befejezett futtatásban. Nyissa meg a Choose individual items and advanced options panelt a táblázatok és diagramok kiválasztásához, majd válassza az Add to draft lehetőséget. A rejtett elemek megmaradnak a mentett elemzésben.
Nevezze el a jelentést, és adja meg a vizsgálat célját és saját értelmezését. Válassza a Save lehetőséget, tekintse meg a Preview nézetet, majd használja az Export → Download HTML lehetőséget. Az alábbi példa a teljes kiválasztott tartalmat tartalmazza, a képernyőn egyszerre látható részen túli eredményekkel együtt.