Uygulama komutları, çalışma sayfası kimlikleri ve örnek veri değerleri özgün biçimleriyle korunur. Ekran görüntüleri, grafikler ve indirilen dosyalar İngilizcedir. Bilimsel örneklerde özgün İngilizce sayı gösterimi korunur: ondalık ayırıcı nokta, binlik ayırıcı virgüldür. Web sitesindeki fiyatlar ve sayılar ise Türkçe biçimlendirilir.
Örnek: üç dolum hacmi örneklemi
Dolum hacimleri için mL cinsinden üç bağımsız alıştırma sütunu üretin. Her sütun aynı Normal modelden 100 değer içerir.
Üreteç parametrelerini indirin (referans CSV)Bu, Help bölümünde kullanılan örneğin aynısıdır. CSV üreteç parametrelerini referans olarak listeler. Bunları Inputs sekmesine elle girin; CSV'yi içe aktarmak üreteci yapılandırmaz veya ölçülmüş gözlemler sağlamaz.
1. Üreteci oluşturun
Kenar çubuğunda Data utilities, ardından Create Random Data seçeneğini belirleyin. Analizi adlandırın, New blank worksheet seçeneğini belirleyin ve Create analysis seçeneğini kullanın. Üretilen sütunlar bu çalışma sayfasına eklenir.
2. Üretilecek değişkenleri ayarlayın
Inputs sekmesinde Add definition seçeneğini iki kez kullanarak Generated variables altında üç tanım oluşturun. Column name alanlarına sırasıyla fill_volume_ml_1, fill_volume_ml_2 ve fill_volume_ml_3 girin.
Her tanım için Number of observations alanına 100 girin, Distribution alanında Normal seçeneğini belirleyin, Mean (μ) alanına 500 ve Standard deviation (σ) alanına 1.8 girin. Ölçümlerin ve parametrelerin birimi mL'dir.
3. Tohumu ve hedefi ayarlayın
Reproducibility bölümünü açın ve Random seed alanına 42 girin.
Worksheet output ayarını kontrol edin: hedef, üç yeni sütunla analiz çalışma sayfanız olmalıdır. Bu örneği yeniden oluşturmak için bir kez üretin. Her başarılı çalıştırma yeni sütunlar ekler.

4. Veri üretin
Generate data seçeneğini kullanın, ardından Results sekmesini açın. Yeni sütunları görmek için Worksheet sekmesini açın.
5. Sonuçları yorumlayın
Üretilen çıktıyı kontrol edin
Her biri 100 değer içeren üç yeni sütun vardır. Bunlar ölçülmüş üretim verileri değil, alıştırma için benzetilmiş gözlemlerdir.
Modeli okuyun
Her sütun, 500 mL ortalama ve 1.8 mL standart sapma kullanır. Sütunlar aynı modelden bağımsız olarak üretilen örneklemlerdir; bu nedenle değerlerinin eşleşmesi gerekmez.
Üretilen bir satırı okuyun
İlk satır yaklaşık 500.548, 499.319 ve 500.608 mL içerir. Bunlar üç benzetilmiş değerdir. Eşleşen satır konumları aynı şişeyi tanımlamaz veya örneklemleri eşleştirilmiş hale getirmez.
Örneklemi amacına uygun kullanın
Üretilen sütunları analiz alıştırması yapmak veya verilen modeli incelemek için kullanın. Tohum 42, aynı sıralı tanımlar ve hesaplama sürümüyle bu örneklemi tekrarlar. Boş tohum yeni bir örneklem ister. Generate data seçeneğini yeniden çalıştırmak sütun ekler; önceki çıktının yerini almaz.
Diğer ayrıntılar: her sonuç bölümünü okuyun
Eksiksiz sonuç tabloları, Help bölümündeki gibi altı anlamlı basamak kullanır.
Üretim özeti
Özet, her biri 100 geçerli değer içeren üç çıktı sütununun tümünü ve tohum 42'yi listeler.
Hesaplanmış örnek çıktı. Alıştırma kopyasını çalıştırmak, ona ait ayrı çalışma sayfasına yeni sütunlar yazar.
| Tanım | Çıktı sütunu | Dağılım | Geçerli değerler | Tohum |
|---|---|---|---|---|
| fill_volume_ml_1 | fill_volume_ml_1 | normal | 100 | 42 |
| fill_volume_ml_2 | fill_volume_ml_2 | normal | 100 | 42 |
| fill_volume_ml_3 | fill_volume_ml_3 | normal | 100 | 42 |
Kaydedilen üreteç parametreleri
Her sütun, 500 mL ortalama ve 1.8 mL standart sapma kullanır. Sütunlar aynı modelden bağımsız olarak üretilen örneklemlerdir; bu nedenle değerlerinin eşleşmesi gerekmez.
| Tanım | Parametre | Değer |
|---|---|---|
| fill_volume_ml_1 | mean | 500 |
| fill_volume_ml_1 | sd | 1.8 |
| fill_volume_ml_2 | mean | 500 |
| fill_volume_ml_2 | sd | 1.8 |
| fill_volume_ml_3 | mean | 500 |
| fill_volume_ml_3 | sd | 1.8 |
Üretilen değerler
Üretilen 100 satırın tümü, üretildikleri sırayla korunur. İlk satır yaklaşık 500.548, 499.319 ve 500.608 mL içerir. Bunlar üç benzetilmiş değerdir. Eşleşen satır konumları aynı şişeyi tanımlamaz veya örneklemleri eşleştirilmiş hale getirmez.
Özgün satır sırasıyla kaydedilmiş değerler. Dışa aktarımlar tüm sayısal basamakları korur.
| Satır | fill_volume_ml_1 | fill_volume_ml_2 | fill_volume_ml_3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 500.548 | 499.319 | 500.608 |
| 2 | 498.128 | 502.339 | 502.533 |
| 3 | 501.351 | 499.359 | 500.163 |
| 4 | 501.693 | 501.328 | 501.159 |
| 5 | 496.488 | 498.319 | 496.31 |
| 6 | 497.656 | 499.63 | 499.912 |
| 7 | 500.23 | 498.29 | 498.482 |
| 8 | 499.431 | 499.39 | 497.806 |
| 9 | 499.97 | 501.513 | 498.419 |
| 10 | 498.465 | 496.891 | 499.399 |
| 11 | 501.583 | 500.782 | 501.649 |
| 12 | 501.4 | 500.428 | 497.612 |
| 13 | 500.119 | 498.931 | 500.055 |
| 14 | 502.029 | 497.397 | 499.128 |
| 15 | 500.842 | 500.13 | 499.41 |
| 16 | 498.453 | 499.047 | 501.805 |
| 17 | 500.664 | 500.419 | 500.969 |
| 18 | 498.274 | 500.039 | 502.407 |
| 19 | 501.581 | 502.883 | 499.722 |
| 20 | 499.91 | 499.569 | 498.747 |
| 21 | 499.667 | 498.158 | 499.597 |
| 22 | 498.774 | 500.323 | 500.436 |
| 23 | 502.201 | 500.396 | 500.318 |
| 24 | 499.722 | 502.447 | 498.048 |
| 25 | 499.229 | 501.503 | 500.163 |
| 26 | 499.366 | 500.642 | 500.411 |
| 27 | 500.958 | 502.634 | 504.531 |
| 28 | 500.658 | 497.86 | 503.378 |
| 29 | 500.743 | 498.848 | 498.464 |
| 30 | 500.775 | 498.332 | 499.483 |
| 31 | 503.855 | 499.298 | 497.366 |
| 32 | 499.268 | 497.522 | 498.937 |
| 33 | 499.078 | 501.143 | 500.568 |
| 34 | 498.535 | 499.6 | 502.171 |
| 35 | 501.109 | 497.353 | 498.688 |
| 36 | 502.032 | 498.172 | 498.823 |
| 37 | 499.795 | 500.564 | 496.135 |
| 38 | 498.488 | 501.509 | 499.707 |
| 39 | 498.516 | 503.594 | 498.088 |
| 40 | 501.171 | 505.245 | 499.047 |
| 41 | 501.338 | 500.746 | 498.422 |
| 42 | 500.978 | 498.219 | 499.83 |
| 43 | 498.802 | 496.162 | 496.836 |
| 44 | 500.418 | 500.482 | 497.359 |
| 45 | 500.21 | 498.537 | 503.833 |
| 46 | 500.394 | 499.252 | 497.683 |
| 47 | 501.569 | 498.898 | 498.026 |
| 48 | 500.402 | 499.747 | 503.306 |
| 49 | 501.222 | 501.919 | 505.229 |
| 50 | 500.122 | 500.283 | 497.891 |
| 51 | 500.52 | 499.714 | 499.337 |
| 52 | 501.136 | 498.136 | 500.615 |
| 53 | 497.377 | 496.986 | 503.112 |
| 54 | 499.425 | 499.125 | 498.224 |
| 55 | 499.153 | 499.903 | 499.558 |
| 56 | 498.85 | 503.182 | 501.399 |
| 57 | 499.505 | 500.234 | 500.783 |
| 58 | 502.691 | 501.769 | 499.323 |
| 59 | 498.442 | 499.101 | 499.759 |
| 60 | 501.743 | 497.867 | 497.525 |
| 61 | 496.971 | 498.263 | 499.571 |
| 62 | 499.397 | 498.695 | 499.521 |
| 63 | 500.293 | 503.831 | 500.418 |
| 64 | 501.055 | 498.522 | 499 |
| 65 | 501.28 | 501.509 | 500.849 |
| 66 | 501.428 | 498.375 | 501.823 |
| 67 | 499.372 | 501.677 | 500.28 |
| 68 | 499.168 | 500.693 | 500.633 |
| 69 | 501.544 | 499.718 | 500.096 |
| 70 | 499.656 | 499.927 | 500 |
| 71 | 497.704 | 498.821 | 498.701 |
| 72 | 497.96 | 500.803 | 500.57 |
| 73 | 498.345 | 499.181 | 499.825 |
| 74 | 500.895 | 497.794 | 503.768 |
| 75 | 500.256 | 497.7 | 502.832 |
| 76 | 501.243 | 500.311 | 500.695 |
| 77 | 499.231 | 502.842 | 498.626 |
| 78 | 500.285 | 500.288 | 497.998 |
| 79 | 501.126 | 499.786 | 502.144 |
| 80 | 499.443 | 500.514 | 500.473 |
| 81 | 500.822 | 502.351 | 500.864 |
| 82 | 498.809 | 500.395 | 496.86 |
| 83 | 499.347 | 499.26 | 501.669 |
| 84 | 499.313 | 501.991 | 500.818 |
| 85 | 497.847 | 500.772 | 498.001 |
| 86 | 500.877 | 502.764 | 499.151 |
| 87 | 499.155 | 500.33 | 500.475 |
| 88 | 500.022 | 497.796 | 500.094 |
| 89 | 500.865 | 497.537 | 499.474 |
| 90 | 500.804 | 502.972 | 499.814 |
| 91 | 501.198 | 503.103 | 499.546 |
| 92 | 499.823 | 499.677 | 500.275 |
| 93 | 499.238 | 499.31 | 502.649 |
| 94 | 499.857 | 502.631 | 495.38 |
| 95 | 496.963 | 498.007 | 499.574 |
| 96 | 497.395 | 498.389 | 500.318 |
| 97 | 497.619 | 501.158 | 500.533 |
| 98 | 498.205 | 499.29 | 499.331 |
| 99 | 500.72 | 499.991 | 496.838 |
| 100 | 498.37 | 499.706 | 500.59 |
6. Rapor oluşturun
Generation summary, Captured generator parameters ve Generated values sonuçlarını saklayın. Tohumu, tanım sırasını, modeli ve birimlerini kaydedin. Çıktıyı benzetilmiş alıştırma verisi olarak etiketleyin.
Tamamlanan hesaplamada Add to report seçeneğini belirleyin. Tablo ve grafikleri seçmek için Choose individual items and advanced options bölümünü açın, ardından Add to draft seçeneğini belirleyin. Gizlenen öğeler kayıtlı analizde kalır.
Raporu adlandırın, çalışmanın amacını ve yorumunuzu ekleyin. Save seçeneğiyle kaydedin; Preview ile önizlemeyi inceleyin, ardından Export → Download HTML yolunu kullanın. Aşağıdaki örnek, bir ekrana sığmayan sonuçlar dahil seçilen içeriğin tamamını içerir.